|
| 土地 | 資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 | 獲得 最大 経験値 |
木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
|
| 土地 | 木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
| 獲得 最大 経験値 |
資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 |
☆1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30 | 他:農民 25 弓:抜け忍 5 | 槍 245 弓 185 ◎馬 155 器 173 | 37 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30 | 他:農民 25 馬:野盗 5 | ◎槍 155 弓 245 馬 185 器 173 | 37 |
☆2 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 45 | 他:農民 20 槍:浪人 5 弓:抜け忍 5 馬:野盗 15 | ◎槍 370 弓 550 馬 430 ◎器 340 | 56 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 50 | 他:農民 20 槍:浪人 10 弓:抜け忍 10 馬:野盗 10 | 槍 520 弓 520 馬 520 ◎器 388 | 62 |
十一章(八期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 130 | 他:農民 45 馬:野盗 85 | ◎槍 735 弓 2,265 馬 1,245 器 1,041 | 162 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 130 | 他:農民 45 槍:浪人 85 ※綿花が一番上 | 槍 1,245 ◎弓 735 馬 2,265 器 1,041 | 162 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 130 | 他:農民 45 弓:抜け忍 85 ※森林が一番上 | 槍 2,265 弓 1,245 ◎馬 735 器 1,041 | 162 |
☆4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 700 | 他:雑賀衆 175 他:農民 525 | 計 5,735 | 875 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 700 | 弓:海賊衆 140 他:農民 485 弓:抜け忍 70 | 槍 9,425 弓 5,925 ◎馬 4,175 器 5,225 | 868 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 750 | 槍:国人衆 150 他:農民 495 槍:浪人 105 | 槍 6,435 ◎弓 4,455 馬 10,395 器 5,643 | 937 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 700 | 馬:母衣衆 165 他:農民 500 馬:野盗 35 | ◎槍 4,113 弓 8,950 馬 5,725 器 5,080 | 875 |
十一章(八期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆5 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1,410 | 槍:国人衆 200 馬:母衣衆 875 他:農民 335 | ◎槍 12,713 弓 33,225 馬 23,750 器 16,455 | 1,762 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1,450 | 他:雑賀衆 175 槍:浪人 850 弓:抜け忍 425 | 槍 23,550 ◎弓 13,350 馬 26,100 器 15,390 | 1,812 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1,625 | 槍:国人衆 780 弓:海賊衆 130 他:農民 390 槍:浪人 325 | 槍 24,830 ◎弓 13,390 馬 39,065 器 18,278 | 2,031 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1,320 | 他:雑賀衆 525 槍:浪人 265 弓:抜け忍 265 馬:野盗 265 | 槍 20,580 弓 20,580 馬 20,580 ◎器 17,082 | 1,650 |
| 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 26 | 1,375 | 弓:海賊衆 825 馬:母衣衆 140 他:農民 410 | 槍 34,590 弓 22,485 ◎馬 12,268 器 16,494 | 1,718 |
| 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 | 1,640 | 槍:国人衆 235 他:農民 235 槍:浪人 390 馬:野盗 780 | ◎槍 14,765 弓 24,350 馬 28,355 器 15,791 | 2,050 |
☆6 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 4,545 | 槍:国人衆 1,515 槍:浪人 1,515 弓:抜け忍 1,515 | 槍 81,810 ◎弓 40,905 馬 99,990 器 50,904 | 5,681 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4,350 | 槍:国人衆 2,320 他:雑賀衆 290 槍:浪人 1,740 | 槍 67,860 ◎弓 36,540 馬 130,500 器 55,332 | 5,437 |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 26 | 4,035 | 槍:武士 1,155 槍:国人衆 720 弓:抜け忍 2,160 | 槍 90,210 ◎弓 45,105 馬 89,700 器 51,432 | 6,487 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3,935 | 馬:母衣衆 2,035 他:雑賀衆 140 馬:野盗 1,760 | ◎槍 30,378 弓 113,950 馬 58,235 器 47,092 | 4,918 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 27 | 4,550 | 弓:海賊衆 1,845 他:農民 1,105 馬:野盗 1,600 | 槍 85,235 弓 78,980 ◎馬 42,253 器 48,929 | 5,687 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 | 3,775 | 弓:海賊衆 2,015 他:雑賀衆 125 弓:抜け忍 1,635 | 槍 118,060 弓 60,155 ◎馬 31,203 器 48,574 | 4,718 |
十一章(八期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆7 | | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 31 | 11,725 | 馬:赤備え 1,680 馬:野盗 10,045 | ◎槍 77,070 弓 308,280 馬 154,140 器 123,312 | 16,756 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12,760 | 他:農民 1,575 馬:野盗 11,025 他:鬼 160 | ◎槍 88,105 弓 286,555 馬 154,255 器 127,795 | 16,350 |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 11,980 | 槍:武士 1,715 槍:浪人 10,265 | 槍 160,910 ◎弓 80,455 馬 321,820 器 128,728 | 17,118 |
| 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 9,100 | 他:農民 650 槍:浪人 2,600 弓:抜け忍 2,600 馬:野盗 2,600 他:鬼 650 | 槍 169,650 弓 169,650 馬 169,650 ◎器 135,330 | 13,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 11,780 | 弓:弓騎馬 1,810 弓:抜け忍 9,065 馬:野盗 905 | 槍 306,250 弓 172,130 ◎馬 86,065 器 129,016 | 16,987 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 8,680 | 他:農民 725 弓:抜け忍 7,230 他:鬼 725 | 槍 240,945 弓 154,185 ◎馬 110,805 器 136,833 | 12,662 |
☆8 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 12,970 | 槍:国人衆 2,450 馬:母衣衆 1,225 他:雑賀衆 1,830 槍:浪人 7,335 他:鬼 125 他:天狗 5 | 槍 187,033 ◎弓 152,210 馬 329,565 器 166,856 | 16,543 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7,720 | 槍:国人衆 515 弓:海賊衆 1,545 他:雑賀衆 515 弓:抜け忍 4,115 他:鬼 1,025 他:天狗 5 | 槍 266,770 弓 183,400 ◎馬 157,938 器 170,434 | 12,231 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7,445 | 馬:母衣衆 2,205 馬:野盗 4,130 他:鬼 1,105 他:天狗 5 | ◎槍 141,323 弓 271,890 馬 184,845 器 167,436 | 12,087 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 1,900 | 他:鬼 1,265 他:天狗 635 | 計 182,440 | 7,918 |
情報提供 †
|