秘境探索 † 
- 『異説覇伝』(第24章)に秘境探索が大幅にリニューアル。6時間探索に統一され、探索先の報酬がより明確になった
(従来の秘境の記録はコメントアウト)
- 共通:資源
- 修験の山:城主・武将各経験値
- 絶壁の祠:銅銭
- 風の霊峰:秘境兵
- 体力の消費は一律50になった
- 探索する武将の討伐ゲージは、影響を与えることも受けることも一切なくなった
修験の山 † 
出来事 | 整数n | 獲得資源 | 獲得 武将経験値 | 獲得 城主経験値 |
「拙者、この探索から戻ったら、婚礼の儀を行おうと思っております。」 兵士の一人が呟いた途端、豪雨が発生。 川沿いを探索していた部隊は濁流に飲み込まれてしまった。 | 7〜15 | 50*n | 31.2*n | n |
渓谷探索中の部隊が、人里に近づいた大きな熊に遭遇。 見事追い払い、近隣住民にその活躍が称えられた。 | 8〜14 | 50*n | 51.75*n〜52*n | 2*n |
探索中に豪雨が発生。 危険なのでそのまま引き返した。 | 7〜15 | 100*n | 103*n〜103.3*n | 3*n |
渓谷沿いの集落に協力を仰ぎ、越境の抜け道開通に成功。 殿や武将の評判が上がりました。 | 5〜14 | 150*n | 154.5*n〜156*n | 5*n |
渓谷を探索し、修験の巻物を発見。 城下に持ち帰り、新たな戦術を兵舎に広めた。 功を認められ大殿様から褒美を授かった! | 5〜12 | 200*n | 206*n〜208*n | 10*n |
| | | | |
- 武将経験値は、何らかの要因で多少上下するようだが、原因は現在不明
- 極一部に謎の端数が発生する
絶壁の祠 † 
出来事 | 整数n | 獲得資源 | 獲得銅銭 |
ついに、祠の入口にたどり着いた一行。 「このお宝はオレのものだ!!」 兵士の一人が叫んだ瞬間、落石が発生!部隊は崖下まで転落してしまった。 | 6〜15 | 50*n | 100*n |
探索中に雷雨に見舞われ、行く手を遮られてしまった。 これ以上前に進むことができず、引き返すことにした。 | 5〜15 | 50*n | 500*n |
探索中に透き通る水で溢れる泉を見つけた。 あれ!?絶壁の祠を探していたはずなのに・・・これはこれでよしとしよう。 | 6〜15 | 100*n | 1000*n |
洞窟を発見! 絶壁の祠ではなかったが、宝の地図を手に入れた。 | 6〜15 | 150*n | 2000*n |
前人未到の絶壁の祠に遂にたどり着いた! 洞窟の中で目も眩むほどのお宝を発見した!! | 6〜15 | 200*n | 5000*n |
| | | |
- 極一部に謎の端数が発生する
- データは『異説覇伝』のもの。『回天演武』以降は、獲得銅銭が1/5になる予定
風の霊峰 † 
出来事 | 整数n | 獲得資源 | 獲得秘境兵 |
「霊峰に立ち入るは何奴!」謎の修験者集団に襲われ、 ほうほうの体で逃げ出した。 | | | 引率兵の5% |
山頂に着いた瞬間、突風が霧を晴らした。 周囲にはさらに高い峰が。霊峰の頂はまだ遠いようだ。 | | | 10% |
霊峰に住まう仙人に認められ、修行させてもらった。 一回り大きく成長できたようだ。 | | 100n | |
霊峰の仙人に部下たちが弟子入り。 代わりに修行を終えた兵士が仲間になった。 | | 150n | 30% |
苦難の末、山頂に辿り着いた! 栄光を称え、霊峰で修行した兵士たちが仲間になった。 | | 200n | 50% |
| | | |
(獲得秘境兵は最下位兵でのもの。上位兵で探索すればより多くの秘境兵を獲得できる、とのことだが現在未確認)
(過去の秘境の記録) † 
大殿討伐【16章〜】 † 
- 16章では非合戦期間中秘境に他国の大殿が現れ、同盟員全員で部隊を送って討伐します。
- 攻撃時に失った兵は即時待機兵に補填されるため、兵の損失はありません。しかし武将のHPは通常の秘境と同じく減ります。負傷もあります。
- 制限時間以内(大殿の報酬により討伐までの時間は異なる)に倒すと、同盟員全員に報酬が与えられます。
- 奇数回合戦後、休戦期間1日目の20:00に出現し、報酬は鯖単位で異なっている模様。
- 大殿の部隊構成は大殿ごとに異なり、滞在時間と同盟規模・合戦回数により兵数が異なるようです。
- 攻撃した武将は撃破兵数及び討伐ゲージに応じた経験値を獲得できます。
- 攻撃結果は部隊長/総攻撃力/移動速度などが大殿討伐絵画面に細かく表示され、同盟員全員が確認することができます。
これによって、これまで東西戦でしか出来なかった正確な総攻撃力の測定が可能となっている。
- 休戦期間中、大殿が現れる前に同盟を離れて新規に同盟立ち上げると、その新規同盟では大殿が出現しません。(合戦中に存在していた同盟でのみ大殿出現します)
なお、大殿出現中は同盟加入申請等を行うことができません。
種類と報酬 † 
- 〜16章
滞在時間 | 報酬1 | 報酬2 |
3h | 城主経験値 100 | 銅銭 1000 |
城主経験値 100 | 銅銭 2000 |
城主経験値 150 | 銅銭 1000 |
4.5h | 城主経験値 150 | 銅銭 2500 |
【雅】雪之丞 | 城主経験値 100 |
【雅】あやめ | 城主経験値 100 |
6h | 【化】小姓の隠し玉 | 城主経験値 100 |
【雅】兵右衛門 | 城主経験値 100 |
城主経験値 200 | 銅銭 3000 |
- 17章〜
滞在時間 | 報酬1 | 報酬2 |
3h | 城主経験値 100 | 銅銭 2000 |
城主経験値 100 | 銅銭 4000 |
城主経験値 150 | 銅銭 2000 |
4.5h | 城主経験値 150 | 銅銭 5000 |
【雅】雪之丞 | 城主経験値 100 |
【雅】あやめ | 城主経験値 100 |
6h | 【化】小姓の隠し玉 | 城主経験値 100 |
【雅】兵右衛門 | 城主経験値 100 |
城主経験値 200 | 銅銭 10000 |
- 24章〜
滞在時間 | 報酬1 | 報酬2 |
3h | 城主経験値 200 | 銅銭 100000 |
城主経験値 200 | 【雅】あやめ |
城主経験値 200 | 【化】小姓の隠し玉(★3Lv20) |
城主経験値 200 | 金200 |
果心異境 † 
『異説覇伝』(第24章)から登場したコンテンツ
- 通常、休戦1日目10時〜2日目18時まで挑戦可能(それ以外の開催時は事前に通知がある)
- 各地の影武者砦に果心居士がいたずらし、軍勢を出現させる
- 番号の小さい順に挑み、陥落させると次の砦に挑戦可能となる
- ただし他城主の援護を求めることはできず、自力で陥落させる必要がある
- 移動時間は攻撃時は2分固定、帰還時も同様だがスキルなどによる短縮は可能
- 距離による攻撃力の減衰はない
- 攻撃時、砦に応じて経験値が得られる。ただし、武将HP・兵は通常通り消耗する
- 陥落させた砦は次回開催時に復活する。ただし、実績は引き継がれる
- (例:前回までに8番まで陥落させたら、次回も9番から挑戦でき、なおかつ8番までの砦も再挑戦可能)
砦兵力 † 
砦番号 | 兵力 | 経験値 | 必要攻撃力 (殲滅) |
槍 | 弓 | 馬 | 器 |
1 | 0 | 0 | 50K | 0 | ??? | |
2 | 0 | 60K | 0 | 0 | ??? | |
3 | 70K | 0 | 0 | 0 | ??? | |
4 | 0 | 0 | 0 | 80K | ??? | |
5 | 30K | 30K | 30K | 0 | ??? | |
6 | 50K | 50K | 0 | 0 | ??? | |
7 | 50K | 0 | 50K | 0 | ??? | |
8 | 0 | 50K | 50K | 0 | ??? | |
9 | 0 | 0 | 0 | 125K? | ??? | |
10 | ??K | ??K | ??K | 0 | ??? | |
11 | ??K | 0 | ??K | 0 | ??? | |
12 | 0 | ??K | ??K | 0 | ??? | |
13 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
14 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
15 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
16 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
17 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
18 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
19 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
20 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
21 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
22 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
23 | 175K | 0 | 175K | 0 | ??? | ※馬は騎鉄 |
24 | 175K? | 0 | 175K | 0 | ??? | ※槍は鉄足 |
25 | ??K | ??K | 0 | 0 | ??? | |
砦初回陥落報酬 † 
砦番号 | 報酬 |
1 | 戦チケット×1 |
2 | 銅銭×10万 |
3 | 戦チケット×2 |
4 | 戦上チケット×1 |
5 | 銀銭×1 |
6 | 戦上チケット×2 |
7 | 殊勲×10 |
8 | 天下の片鱗×5 |
9 | 天戦の片鱗×5 |
10 | ??? |
11 | 上級兵3種×各1万、天戦の片鱗×5 |
12 | 上級兵3種×各2万、殊勲×20 |
13 | ??? |
14 | ??? |
15 | ??? |
16 | ??? |
17 | ??? |
18 | ??? |
19 | ??? |
20 | ??? |
21 | ??? |
22 | ??? |
23 | 砲3種×20万、天戦×1、天下×2 |
24 | 砲3種×20万、天戦×1、天下×2 |
25 | 砲3種×20万、天戦×1、天下×2 |