武将データ †
基本ステータス †
No.3347 |
| 岡利勝 | | Cost | 3.0 | 指揮兵数 | 2820 |
Illust:白藤与一(与一) |
統率力 |
槍 | A | 馬 | B |
弓 | C | 器 | B |
スキル |
攻:梟雄智翼 |
確率 | +12% | 槍器攻 | 0%上昇 |
(部隊ランクで効果が変化) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 860 | 850 | 450 |
成長値 | 22 | 20 | 2.0 |
紹介文 |
備前の大名の宇喜多家の家臣だワン! 岡山城の築城や城下町建設を任されて 当主の名代として宇喜多軍を率いるなど 宇喜多三老と称される重臣だったワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 2961 | 987 | | 武士 | AC | 100.0% | 2820 | 940 |
弓兵/海賊 | C | 95.0% | 2679 | 893 | | 弓騎馬 | CB | 97.5% | 2749 | 916 |
騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2820 | 940 | | 赤備え | BA | 102.5% | 2890 | 963 |
兵器 | B | 100.0% | 2820 | 940 | | 大筒兵 | BC | 97.5% | 2749 | 916 |
鉄砲足軽/雑賀 | BA | 102.5% | 2890 | 963 | | 騎馬鉄砲 | BB | 100.0% | 2820 | 940 |
- | - | | 焙烙火矢 | BC | 97.5% | 2749 | 916 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 860 | +22 | | 2620 | 4380 | 6580 | 8780 | 11420 | 14060 | 14720 | 15380 |
防御力 | 850 | +20 | | 2450 | 4050 | 6050 | 8050 | 10450 | 12850 | 13450 | 14050 |
兵法 | 450 | +2 | | 610 | 770 | 970 | 1170 | 1410 | 1650 | 1710 | 1770 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 4020 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 2961 | 3212 | 3472 | 3744 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
弓兵/海賊 | 2679 | 2920 | 3171 | 3432 | 3702 | 3984 | 4104 | 4824 |
騎馬/母衣 | 2820 | 3066 | 3322 | 3587 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
|
武士 | 2820 | 2992 | 3170 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
弓騎馬 | 2749 | 2920 | 3095 | 3276 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
赤備え | 2890 | 3066 | 3246 | 3432 | 3622 | 3817 | 4018 | 4824 |
|
足鉄/雑賀 | 2890 | 3066 | 3246 | 3432 | 3622 | 3817 | 4018 | 4824 |
焙烙/大筒 | 2749 | 2920 | 3095 | 3275 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
騎鉄 | 2820 | 2992 | 3171 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
|
器 | 2820 | 3066 | 3322 | 3587 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント