武将データ † 
基本ステータス † 
| No.2993 |
 | 島津中書家久 |  | Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 3700 |
 Illust:©宮下英樹/講談社 |
| 統率力 |
| 槍 | A | 馬 | S |
| 弓 | A | 器 | A |
| スキル |
| 防:神降り |
| 確率 | +16% | 槍/馬/砲/器 | 防御:14%上昇 |
(敵部隊移動速度÷1)%を加算 (最も大きい速度を参照・模倣不可) |
| ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
| 初期値 | 970 | 1070 | 550 |
| 成長値 | 34 | 40 | 3.0 |
| 紹介文 |
「センゴク権兵衛」の 「島津中書家久」だワン! とても強そうだワン! |
| 兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
| 足軽/国人 | | % | | | | 武士 | | % | | |
| 弓兵/海賊 | | % | | | | 弓騎馬 | | % | | |
| 騎馬/母衣 | | % | | | | 赤備え | | % | | |
| 兵器 | | % | | | | 大筒兵 | | % | | |
| 鉄砲足軽/雑賀 | | % | | | | 騎馬鉄砲 | | % | | |
| - | - | | 焙烙火矢 | | % | | |
育成データ † 
- 成長の歩み
| 武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 攻撃力 | 970 | +34 | | | | | | | | | |
| 防御力 | 1070 | +40 | | | | | | | | | |
| 兵法 | 550 | +3 | | | | | | | | | |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
| 指揮兵数と実指揮数推移 |
| - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 限界突破 |
| 指揮兵数 | - | | | | | | | | |
|
| 実指揮数 | 足軽/国人 | | | | | | | | |
| 弓兵/海賊 | | | | | | | | |
| 騎馬/母衣 | | | | | | | | |
|
| 武士 | | | | | | | | |
| 弓騎馬 | | | | | | | | |
| 赤備え | | | | | | | | |
|
| 足鉄/雑賀 | | | | | | | | |
| 焙烙/大筒 | | | | | | | | |
| 騎鉄 | | | | | | | | |
|
| 器 | | | | | | | | |
- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
| 攻撃 | | 防御 |
| - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | | - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 長槍 | | | | | | | | | | | 長槍 | | | | | | | | | |
| 国人 | | | | | | | | | | | 国人 | | | | | | | | | |
| 武士 | | | | | | | | | | | 武士 | | | | | | | | | |
| | |
| 長弓 | | | | | | | | | | | 長弓 | | | | | | | | | |
| 海賊 | | | | | | | | | | | 海賊 | | | | | | | | | |
| 弓騎 | | | | | | | | | | | 弓騎 | | | | | | | | | |
| | |
| 精騎 | | | | | | | | | | | 精騎 | | | | | | | | | |
| 母衣 | | | | | | | | | | | 母衣 | | | | | | | | | |
| 赤備 | | | | | | | | | | | 赤備 | | | | | | | | | |
| | |
| 足鉄 | | | | | | | | | | | 足鉄 | | | | | | | | | |
| 雑賀 | | | | | | | | | | | 雑賀 | | | | | | | | | |
| 焙烙 | | | | | | | | | | | 焙烙 | | | | | | | | | |
| 騎鉄 | | | | | | | | | | | 騎鉄 | | | | | | | | | |
| | |
| 破城鎚 | | | | | | | | | | | 破城鎚 | | | | | | | | | |
| 攻城櫓 | | | | | | | | | | | 攻城櫓 | | | | | | | | | |
| 大筒 | | | | | | | | | | | 大筒 | | | | | | | | | |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
関連事項 † 
評価コメント 