武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2599 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5 | 指揮兵数 | 4770 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:藤島康介 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | S | |||
| スキル | ||||||
| [S] 特:潔花咲然 Lv1 | ||||||
| 確率 | +15% | 部隊長 | ||||
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.01倍して模倣する | ||||||
| 確率 | +100% | 自部隊 | ||||
| 自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる | ||||||
| [S] 特:潔花咲然 Lv10 | ||||||
| 確率 | +45% | 部隊長 | ||||
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.15倍して模倣する | ||||||
| 確率 | +100% | 自部隊 | ||||
| 自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1140 | 1140 | 560 | |||
| 成長値 | 57 | 57 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 明智光秀の娘で、細川忠興の正室だワン! 「高井コスメ修道士」からは「明晰かつ果敢」 と評され、キリスト教に改宗してからは謙虚さ と忍耐強さを兼ね備えたんだワン! | ||||||
※2024/06 戦国くじ【金】拾壱連の特典
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| スキル | ||
|---|---|---|
| [S] 特:舞蝶朧月 Lv10 | ||
| 確率 | +50% | 部隊長 |
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率20%で通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する | ||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
}}