武将データ † 
基本ステータス † 
| No.2176 |
 | 諏訪姫 |  | Cost | 3.5 | 指揮兵数 | 3240 |
 Illust:神威なつき |
| 統率力 |
| 槍 | A | 馬 | A |
| 弓 | A | 器 | S |
| スキル |
| 攻:薄倖美姫 |
| 確率 | +10% | 全攻 | 13%上昇 |
| 全破壊 | 8.5%上昇 |
| ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
| 初期値 | 750 | 700 | 450 |
| 成長値 | 20 | 18 | 2.5 |
| 紹介文 |
武田家に滅ぼされた諏訪家の姫だワン! 実家の滅亡後に信玄の側室となって 勝頼の母となったんだワン! |
| 兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
| 足軽/国人 | A | 105.0% | 3402 | 972 | | 武士 | AA | 105.0% | 3402 | 972 |
| 弓兵/海賊 | A | 105.0% | 3402 | 972 | | 弓騎馬 | AA | 105.0% | 3402 | 972 |
| 騎馬/母衣 | A | 105.0% | 3402 | 972 | | 赤備え | AA | 105.0% | 3402 | 972 |
| 兵器 | S | 110.0% | 3564 | 1018 | | 大筒兵 | SA | 107.5% | 3483 | 995 |
| 鉄砲足軽/雑賀 | SA | 107.5% | 3483 | 995 | | 騎馬鉄砲 | SA | 107.5% | 3483 | 995 |
| - | - | | 焙烙火矢 | SA | 107.5% | 3483 | 995 |
育成データ † 
- 成長の歩み
| 武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 攻撃力 | 750 | +20 | | 2350 | 3950 | 5950 | 7950 | 10350 | 12750 | 13350 | 13950 |
| 防御力 | 700 | +18 | | 2140 | 3580 | 5380 | 7180 | 9340 | 11500 | 12040 | 12580 |
| 兵法 | 450 | +2.5 | | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 1650 | 1950 | 2025 | 2100 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
| 指揮兵数と実指揮数推移 |
| - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 指揮兵数 | - | 3240 | 3340 | 3440 | 3540 | 3640 | 3740 | 3840 | 4440 |
|
| 実指揮数 | 足軽/国人 | 3402 | 3674 | 3955 | 4248 | 4368 | 4488 | 4608 | 5328 |
| 弓兵/海賊 | 3402 | 3674 | 3955 | 4248 | 4368 | 4488 | 4608 | 5328 |
| 騎馬/母衣 | 3402 | 3674 | 3955 | 4248 | 4368 | 4488 | 4608 | 5328 |
|
| 武士 | 3402 | 3590 | 3784 | 3982 | 4186 | 4394 | 4608 | 5328 |
| 弓騎馬 | 3402 | 3590 | 3784 | 3982 | 4186 | 4394 | 4608 | 5328 |
| 赤備え | 3402 | 3590 | 3784 | 3982 | 4186 | 4394 | 4608 | 5328 |
|
| 足鉄/雑賀 | 3483 | 3674 | 3870 | 4070 | 4276 | 4488 | 4608 | 5328 |
| 焙烙/大筒 | 3483 | 3674 | 3870 | 4070 | 4276 | 4488 | 4608 | 5328 |
| 騎鉄 | 3483 | 3674 | 3870 | 4070 | 4276 | 4488 | 4608 | 5328 |
|
| 器 | 3564 | 3840 | 4128 | 4248 | 4368 | 4488 | 4608 | 5328 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
- 諏訪御料人(同一人物)
- 親戚縁者
関連事項 † 
評価コメント † 