武将データ † 
基本ステータス † 
| No.2130 |
 | 佐竹義宣 |  | Cost | 2.0 | 指揮兵数 | 2240 |
 Illust:カゲロウ |
| 統率力 |
| 槍 | A | 馬 | B |
| 弓 | B | 器 | A |
| スキル |
| 防:黒骨扇月丸 |
| 確率 | +15% | 砲防 | 16%上昇 |
| ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
| 初期値 | 680 | 680 | 510 |
| 成長値 | 17 | 17 | 2.0 |
| 紹介文 |
佐竹義重の長男だワン! 生真面目な性格が災いして、 関ヶ原の合戦では日和見を決め込み、 戦後、秋田に転封されたらしいワン…。 |
| 兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
| 足軽/国人 | A | 105.0% | 2352 | 1176 | | 武士 | AB | 102.5% | 2296 | 1148 |
| 弓兵/海賊 | B | 100.0% | 2240 | 1120 | | 弓騎馬 | BB | 100.0% | 2240 | 1120 |
| 騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2240 | 1120 | | 赤備え | BA | 102.5% | 2296 | 1148 |
| 兵器 | A | 105.0% | 2352 | 1176 | | 大筒兵 | AB | 102.5% | 2296 | 1148 |
| 鉄砲足軽/雑賀 | AA | 105.0% | 2352 | 1176 | | 騎馬鉄砲 | AB | 102.5% | 2296 | 1148 |
| - | - | | 焙烙火矢 | AB | 102.5% | 2296 | 1148 |
育成データ † 
- 成長の歩み
| 武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 攻撃力 | 680 | +17 | | 2040 | 3400 | 5100 | 6800 | 8840 | 10880 | 11390 | 11900 |
| 防御力 | 680 | +17 | | 2040 | 3400 | 5100 | 6800 | 8840 | 10880 | 11390 | 11900 |
| 兵法 | 510 | +2 | | 670 | 830 | 1030 | 1230 | 1470 | 1710 | 1770 | 1830 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
| 指揮兵数と実指揮数推移 |
| - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 指揮兵数 | - | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 3440 |
|
| 実指揮数 | 足軽/国人 | 2352 | 2574 | 2806 | 3048 | 3168 | 3288 | 3408 | 4128 |
| 弓兵/海賊 | 2240 | 2457 | 2684 | 2921 | 3168 | 3288 | 3408 | 4128 |
| 騎馬/母衣 | 2240 | 2457 | 2684 | 2921 | 3168 | 3288 | 3408 | 4128 |
|
| 武士 | 2296 | 2457 | 2623 | 2794 | 2970 | 3150 | 3336 | 4128 |
| 弓騎馬 | 2240 | 2398 | 2562 | 2730 | 2904 | 3082 | 3265 | 4041 |
| 赤備え | 2296 | 2457 | 2623 | 2794 | 2970 | 3150 | 3336 | 4128 |
|
| 足鉄/雑賀 | 2352 | 2515 | 2684 | 2857 | 3035 | 3219 | 3408 | 4128 |
| 焙烙/大筒 | 2296 | 2457 | 2623 | 2794 | 2970 | 3150 | 3336 | 4128 |
| 騎鉄 | 2296 | 2457 | 2623 | 2794 | 2970 | 3150 | 3336 | 4128 |
|
| 器 | 2352 | 2574 | 2806 | 3048 | 3168 | 3288 | 3408 | 4128 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
関連事項 † 
評価コメント † 