武将データ †
基本ステータス †
No.1127 |
| 里見義堯 | | Cost | 4.5 | 指揮兵数 | 4620 |
Illust:直良有祐 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | A |
弓 | S | 器 | A |
スキル |
防:海帝波陣 Lv1 |
確率 | +22% | 弓/器/焙 | 防御:46%上昇 |
(自軍5部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
防:海帝波陣 Lv10 |
確率 | +45% | 弓/器/焙 | 防御:75%上昇 |
(自軍5部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 1100 | 1140 | 680 |
成長値 | 27 | 29 | 3.0 |
紹介文 |
安房の大名だワン。 大国・北条を相手に戦い続けた人物だワン。 仁と勇に長けた人物で、 万年君と云われる仁政家でもあるワン。 |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | | % | | | | 武士 | | % | | |
弓兵/海賊 | | % | | | | 弓騎馬 | | % | | |
騎馬/母衣 | | % | | | | 赤備え | | % | | |
兵器 | | % | | | | 大筒兵 | | % | | |
鉄砲足軽/雑賀 | | % | | | | 騎馬鉄砲 | | % | | |
- | - | | 焙烙火矢 | | % | | |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | | + | | | | | | | | | |
防御力 | | + | | | | | | | | | |
兵法 | | + | | | | | | | | | |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | | | | | | | | |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | | | | | | | | |
弓兵/海賊 | | | | | | | | |
騎馬/母衣 | | | | | | | | |
|
武士 | | | | | | | | |
弓騎馬 | | | | | | | | |
赤備え | | | | | | | | |
|
足鉄/雑賀 | | | | | | | | |
焙烙/大筒 | | | | | | | | |
騎鉄 | | | | | | | | |
|
器 | | | | | | | | |
- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
攻撃 | | 防御 |
- | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | | - | 初期 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
長槍 | | | | | | | | | | | 長槍 | | | | | | | | | |
国人 | | | | | | | | | | | 国人 | | | | | | | | | |
武士 | | | | | | | | | | | 武士 | | | | | | | | | |
| | |
長弓 | | | | | | | | | | | 長弓 | | | | | | | | | |
海賊 | | | | | | | | | | | 海賊 | | | | | | | | | |
弓騎 | | | | | | | | | | | 弓騎 | | | | | | | | | |
| | |
精騎 | | | | | | | | | | | 精騎 | | | | | | | | | |
母衣 | | | | | | | | | | | 母衣 | | | | | | | | | |
赤備 | | | | | | | | | | | 赤備 | | | | | | | | | |
| | |
足鉄 | | | | | | | | | | | 足鉄 | | | | | | | | | |
雑賀 | | | | | | | | | | | 雑賀 | | | | | | | | | |
焙烙 | | | | | | | | | | | 焙烙 | | | | | | | | | |
騎鉄 | | | | | | | | | | | 騎鉄 | | | | | | | | | |
| | |
破城鎚 | | | | | | | | | | | 破城鎚 | | | | | | | | | |
攻城櫓 | | | | | | | | | | | 攻城櫓 | | | | | | | | | |
大筒 | | | | | | | | | | | 大筒 | | | | | | | | | |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
- 親戚縁者
- 里見義実(祖父)
- 里見実堯(父)
- 佐久間盛氏の娘(母)
- 長野憲業の娘(正室。長野業正の妹)
- 土岐為頼の娘(継室)
- 里見義弘(義舜。嫡男)
- 里見義頼(子。義弘の庶長子とも)
- 里見義康(義頼の嫡男)
- 正木時茂(義頼の次男。同名の正木時茂は外祖父に当たる)
- 里見堯元(子)
- 里見堯次(子)
- 里見義政(子)
- 里見義豊(いとこ。下克上で倒す)
関連事項 †
- 作品
- 府馬清『里見風雲録』(1975年 - 1976年、暁書房(全2巻))
- 小川由秋『里見義堯』(2005年、PHP研究所)
評価コメント