Éð¾¥Ç¡¼¥¿ †
´ðËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ †
No.1804 |
| µÈË¡»Õ | | Cost | 0 | »Ø´øʼ¿ô | 1 |
Illust:BISAI |
ÅýΨÎÏ |
Áä | A | ÇÏ | A |
µÝ | B | ´ï | S |
¥¹¥¥ë |
¹¶¡§¤¦¤Ä¤±¼Ô |
³ÎΨ | +100% | ˤ¹¶ | 5%¾å¾º |
¡ÊƱ¤¸µòÅÀ¤Ë½ê°¤¹¤ëÁ´ÉôÂâ¤Ë¸ú²Ì¡Ë |
¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ |
| ¹¶·âÎÏ | ËɸæÎÏ | ʼˡ |
½é´üÃÍ | 730 | 710 | 420 |
À®Ä¹ÃÍ | 17 | 17 | 2 |
¾Ò²ðʸ |
- |
¢¨¼è°ú½ÐÉÊÉÔ²Ä
ʼ¼ïÊ̻شøÎÏ |
| ŬÀ | ¼Â»Ø´ø | ¥³¥¹¥ÈÈæ | | | ŬÀ | ¼Â»Ø´ø | ¥³¥¹¥ÈÈæ |
·Ú/¹ñ¿Í | A | 105.0% | 1 | - | | Éð»Î | AB | 102.5% | 1 | - |
µÝʼ/³¤Â± | B | 100.0% | 1 | - | | µÝµ³ÇÏ | BA | 102.5% | 1 | - |
µ³ÇÏ/Êì°á | A | 105.0% | 1 | - | | ÀÖÈ÷¤¨ | AA | 105.0% | 1 | - |
ʼ´ï | S | 110.0% | 1 | - | | ÂçÅûʼ | SB | 105.0% | 1 | - |
Ŵˤ·Ú/»¨²ì | SA | 107.5% | 1 | - | | µ³ÇÏŴˤ | SA | 107.5% | 1 | - |
- | - | | ßäßà²ÐÌð | SB | 105.0% | 1 | - |
°éÀ®¥Ç¡¼¥¿ †
- À®Ä¹¤ÎÊâ¤ß
Éð¾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ |
| ½é´üÃÍ | À®Ä¹ÃÍ | | Lv20 | ¡ú1 | ¡ú2 | ¡ú3 | ¡ú4 | ¡ú5 | ¸Â³¦ÆÍÇË |
¹¶·âÎÏ | 730 | +17 | | 2090 | 3450 | 5150 | 6850 | 8890 | 10930 | 11440 |
ËɸæÎÏ | 710 | +17 | | 2070 | 3430 | 5130 | 6830 | 8870 | 10910 | 11420 |
ʼˡ | 420 | +2 | | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 |
- ¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼Â»Ø´ø¿ô¿ä°Ü
¢¨ÂÀ»ú¤Ï¿¤Ó¤·¤í¸Â³¦ ñ°ì¡§SSS Ê£¹ç¡§SSS/SSS
»Ø´øʼ¿ô¤È¼Â»Ø´ø¿ô¿ä°Ü |
- | ¡ú0 | ¡ú1 | ¡ú2 | ¡ú3 | ¡ú4 | ¡ú5 | ¸Â³¦ÆÍÇË |
»Ø´øʼ¿ô | - | 1 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 |
|
¼Â»Ø´ø¿ô | ·Ú/¹ñ¿Í | 1 | 111 | 231 | 361 | 481 | 601 | 721 |
µÝʼ/³¤Â± | 1 | 106 | 221 | 346 | 481 | 601 | 721 |
µ³ÇÏ/Êì°á | 1 | 111 | 231 | 361 | 481 | 601 | 721 |
|
Éð»Î | 1 | 106 | 216 | 331 | 451 | 576 | 706 |
µÝµ³ÇÏ | 1 | 106 | 216 | 331 | 451 | 576 | 706 |
ÀÖÈ÷¤¨ | 1 | 108 | 221 | 338 | 461 | 588 | 721 |
|
ÂÅ´/»¨²ì | 1 | 111 | 226 | 346 | 471 | 601 | 721 |
ßäßà/ÂçÅû | 1 | 108 | 221 | 338 | 461 | 588 | 721 |
µ³Å´ | 1 | 111 | 226 | 346 | 471 | 601 | 721 |
|
´ï | 1 | 116 | 241 | 361 | 481 | 601 | 721 |
¥¹¥¥ëÄɲùçÀ® †
´ØÏ¢Éð¾ †
- µÈË¡»Õ¡ÊÍÄ̾¡Ë¡¢ÈøÄ¥¤ÎÂ礦¤Ä¤±¡¢ÂèϻŷËⲦ¡Ê°Û̾¡Ë
- ¿ÆÀ̱ï¼Ô
- ²È¿Ã
- ´ØÏ¢Éð¾
´ØÏ¢»ö¹à †
ɾ²Á¥³¥á¥ó¥È †