武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.3571 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 3.0 | 指揮兵数 | 3060 | |||
![]() copyright 平野耕太・少年画報社 /DRIFTERS制作委員会 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | B | 馬 | C | |||
| 弓 | B | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [C] 特:ワレ突撃ス Lv1 | ||||||
| 確率 | +12% | 砲/器 | 攻撃:70%上昇 | |||
| +100% | 速度:20%上昇 | |||||
| 飛翔5 | ||||||
| [C] 特:ワレ突撃ス Lv10 | ||||||
| 確率 | +40% | 砲/器 | 攻撃:230%上昇 | |||
| +100% | 速度:60%上昇 | |||||
| 飛翔5 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 910 | 870 | 460 | |||
| 成長値 | 32 | 27 | 2.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 2024/02『DRIFTERS』コラボ 累計1日ログイン報酬 | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照