武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2360 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4 | 指揮兵数 | 3950 | |||
![]() Illust:BISAI | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | B | |||
| 弓 | A | 器 | S | |||
| スキル | ||||||
| [A] 特:迎陽聡姫 Lv1 | ||||||
| 確率 | +10% | 全 | 攻撃:130%上昇 防御:130%上昇 | |||
| (職業「姫」の武将に対してのみ効果あり) | ||||||
| [A] 特:迎陽聡姫 Lv1 | ||||||
| 確率 | +50% | 全 | 攻撃:390%上昇 防御:390%上昇 | |||
| (職業「姫」の武将に対してのみ効果あり) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1100 | 1100 | 540 | |||
| 成長値 | 40 | 40 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 足利義尹を奉じて上洛を果たした「最初の天下 人」とも呼ばれる大内義興の正室だワン! 知性に富み母性に溢れ、嫡男・義隆の成長に多 大な影響を与えたといわれてるワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照