武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.3521 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2640 | |||
![]() Illust:セツ | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | B | 馬 | B | |||
| 弓 | B | 器 | B | |||
| スキル | ||||||
| [C] 特:名人ノ系譜 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:52%上昇 防御:52%上昇 | |||
| [C] 特:名人ノ系譜 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:92%上昇 防御:92%上昇 | |||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 880 | 880 | 470 | |||
| 成長値 | 27 | 27 | 2.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 堀秀政の一族で秀吉や家康に器量を認められた 武将だワン! 家康の遺言で、戦場では将軍の脇備えという名 誉を与えられたとされるワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照