武将データ †
基本ステータス †
No.3338 |
| 太田康資 | | Cost | 3.0 | 指揮兵数 | 2820 |
Illust:秋谷コウ |
統率力 |
槍 | C | 馬 | B |
弓 | C | 器 | A |
スキル |
防:天手力男 |
確率 | +22% | 馬器防 | 12%上昇 |
(武将のコストで効果が変化します) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 830 | 870 | 460 |
成長値 | 21 | 23 | 2.0 |
紹介文 |
太田道灌のひ孫にあたる武将だワン! 北条家の縁戚で、江戸城代を務めたけど 寝返って里見家と共に北条家と戦ったワン! 6尺以上の身長で怪力だったそうだワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | C | 95.0% | 2679 | 893 | | 武士 | CC | 95.0% | 2679 | 893 |
弓兵/海賊 | C | 95.0% | 2679 | 893 | | 弓騎馬 | CB | 97.5% | 2749 | 916 |
騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2820 | 940 | | 赤備え | BC | 97.5% | 2749 | 916 |
兵器 | A | 105.0% | 2961 | 987 | | 大筒兵 | AC | 100.0% | 2820 | 940 |
鉄砲足軽/雑賀 | AC | 100.0% | 2820 | 940 | | 騎馬鉄砲 | AB | 102.5% | 2890 | 963 |
- | - | | 焙烙火矢 | AC | 100.0% | 2820 | 940 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 830 | +21 | | 2510 | 4190 | 6290 | 8390 | 10910 | 13430 | 14060 | 14690 |
防御力 | 870 | +23 | | 2710 | 4550 | 6850 | 9150 | 11910 | 14670 | 15360 | 16050 |
兵法 | 460 | +2 | | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 4020 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 2679 | 2920 | 3171 | 3432 | 3702 | 3984 | 4104 | 4824 |
弓兵/海賊 | 2679 | 2920 | 3171 | 3432 | 3702 | 3984 | 4104 | 4824 |
騎馬/母衣 | 2820 | 3066 | 3322 | 3587 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
|
武士 | 2679 | 2847 | 3020 | 3197 | 3380 | 3569 | 3762 | 4522 |
弓騎馬 | 2749 | 2920 | 3095 | 3276 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
赤備え | 2749 | 2920 | 3095 | 3275 | 3461 | 3652 | 3847 | 4623 |
|
足鉄/雑賀 | 2820 | 2992 | 3170 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
焙烙/大筒 | 2820 | 2992 | 3170 | 3354 | 3542 | 3735 | 3932 | 4723 |
騎鉄 | 2890 | 3066 | 3246 | 3432 | 3622 | 3817 | 4018 | 4824 |
|
器 | 2961 | 3212 | 3472 | 3744 | 3864 | 3984 | 4104 | 4824 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント †