武将データ † 
基本ステータス † 
| No.3331 |
 | 渡辺守綱 |  | Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2530 |
 Illust:安里 |
| 統率力 |
| 槍 | A | 馬 | B |
| 弓 | B | 器 | C |
| スキル |
| 攻:戦巧者 |
| 確率 | +18% | 槍弓器攻 | +18% |
| (2部隊以下の攻撃で効果1.5倍) |
| ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
| 初期値 | 870 | 810 | 460 |
| 成長値 | 23 | 21 | 2.0 |
| 紹介文 |
徳川家康に仕えた徳川十六神将の1人で 槍半蔵の異名を取った武将だワン! 長篠の戦いで山本勘助の息子を討ち取り 小牧長久手の戦いでは先鋒だったワン! |
| 兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
| 足軽/国人 | A | 105.0% | 2656 | 1062 | | 武士 | AB | 102.5% | 2593 | 1037 |
| 弓兵/海賊 | B | 100.0% | 2530 | 1012 | | 弓騎馬 | BB | 100.0% | 2530 | 1012 |
| 騎馬/母衣 | B | 100.0% | 2530 | 1012 | | 赤備え | BA | 102.5% | 2593 | 1037 |
| 兵器 | C | 95.0% | 2403 | 961 | | 大筒兵 | CB | 97.5% | 2466 | 986 |
| 鉄砲足軽/雑賀 | CA | 100.0% | 2530 | 1012 | | 騎馬鉄砲 | CB | 97.5% | 2466 | 986 |
| - | - | | 焙烙火矢 | CB | 97.5% | 2466 | 986 |
育成データ † 
- 成長の歩み
| 武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 攻撃力 | 870 | +23 | | 2710 | 4550 | 6850 | 9150 | 11910 | 14670 | 15360 | 16050 |
| 防御力 | 810 | +21 | | 2490 | 4170 | 6270 | 8370 | 10890 | 13410 | 14040 | 14670 |
| 兵法 | 460 | +2 | | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
| 指揮兵数と実指揮数推移 |
| - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 指揮兵数 | - | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 | 3030 | 3130 | 3730 |
|
| 実指揮数 | 足軽/国人 | 2656 | 2893 | 3139 | 3396 | 3516 | 3636 | 3756 | 4476 |
| 弓兵/海賊 | 2530 | 2761 | 3003 | 3254 | 3516 | 3636 | 3756 | 4476 |
| 騎馬/母衣 | 2530 | 2761 | 3003 | 3254 | 3516 | 3636 | 3756 | 4476 |
|
| 武士 | 2593 | 2761 | 2934 | 3113 | 3296 | 3484 | 3677 | 4476 |
| 弓騎馬 | 2530 | 2695 | 2866 | 3042 | 3223 | 3408 | 3599 | 4382 |
| 赤備え | 2593 | 2761 | 2934 | 3113 | 3296 | 3484 | 3677 | 4476 |
|
| 足鉄/雑賀 | 2530 | 2695 | 2866 | 3042 | 3223 | 3408 | 3599 | 4382 |
| 焙烙/大筒 | 2466 | 2630 | 2798 | 2971 | 3149 | 3333 | 3521 | 4289 |
| 騎鉄 | 2466 | 2630 | 2798 | 2971 | 3149 | 3333 | 3521 | 4289 |
|
| 器 | 2403 | 2630 | 2866 | 3113 | 3369 | 3636 | 3756 | 4476 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
- 親戚縁者
- 渡辺高綱(父)
- 渡辺重綱(子)
- 渡辺宗綱(子)
- 渡辺成綱(子)
関連事項 † 
評価コメント 