武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2488 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 3 | 指揮兵数 | 3560 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:正子公也 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | S | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 攻:武光照陣 Lv10 [鍛錬可能] | ||||||
| 確率 | +100% | 弓/馬/砲/器 | 攻撃:450%上昇 速度:135%上昇 | |||
| 撤退 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が4倍 (特殊効果は模倣と重複不可) | ||||||
| [S] 攻:武光照陣 TR5 | ||||||
| 確率 | +100% | 弓/馬/砲/器 | 攻撃:1220%上昇 速度:200%上昇 | |||
| 撤退 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が6倍 (特殊効果は模倣と重複不可) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1200 | 1090 | 520 | |||
| 成長値 | 58 | 46 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 南部家臣だワン!主君・利直との不仲により出 奔し、大坂の陣では豊臣方として参戦、派手な 甲冑を身に付けていたことから「南部の光り武 者」と称されたワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次候補 | A [] | B [] | C [] | S1 [] | S2 [] |
| 2次候補S1 | AのS1 [] | BのS1 [] | CのS1 [] | S1のS1 [] | S2のS1 [] |
| 3次候補S1 | AのS1のS1 [] | BのS1のS1 [] | CのS1のS1 [] | S1のS1のS1 [] | S2のS1のS1 [] |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照