武将データ †
基本ステータス †
No.1851 |
| 茶々 | | Cost | 0 | 指揮兵数 | 1 |
Illust:BISAI |
統率力 |
槍 | B | 馬 | C |
弓 | A | 器 | S |
スキル |
特:戦の華 |
確率 | +100% | 全速 | 3%上昇 |
(同じ拠点に所属する全部隊に効果) |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 640 | 670 | 460 |
成長値 | 17 | 17 | 2.0 |
紹介文 |
夏が来た!戦国の海開き!イベント報酬カード |
※取引出品不可
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | B | 100.0% | 1 | - | | 武士 | BA | 102.5% | 1 | - |
弓兵/海賊 | A | 105.0% | 1 | - | | 弓騎馬 | AC | 100.0% | 1 | - |
騎馬/母衣 | C | 95.0% | 0 | - | | 赤備え | CB | 97.5% | 0 | - |
兵器 | S | 110.0% | 1 | - | | 大筒兵 | SA | 107.5% | 1 | - |
鉄砲足軽/雑賀 | SB | 105.0% | 1 | - | | 騎馬鉄砲 | SC | 102.5% | 1 | - |
- | - | | 焙烙火矢 | SA | 107.5% | 1 | - |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
攻撃力 | 640 | +17 | | 2000 | 3360 | 5060 | 6760 | 8800 | 10840 | 11350 |
防御力 | 670 | +17 | | 2030 | 3390 | 5090 | 6790 | 8830 | 10870 | 11380 |
兵法 | 460 | +2 | | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | 1 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 1 | 106 | 221 | 346 | 481 | 601 | 721 |
弓兵/海賊 | 1 | 111 | 231 | 361 | 481 | 601 | 721 |
騎馬/母衣 | 0 | 101 | 211 | 331 | 461 | 601 | 721 |
|
武士 | 1 | 106 | 216 | 331 | 451 | 576 | 706 |
弓騎馬 | 1 | 103 | 211 | 323 | 441 | 563 | 691 |
赤備え | 0 | 101 | 206 | 316 | 431 | 551 | 676 |
|
足鉄/雑賀 | 1 | 108 | 221 | 338 | 461 | 588 | 721 |
焙烙/大筒 | 1 | 111 | 226 | 346 | 471 | 601 | 721 |
騎鉄 | 1 | 106 | 216 | 331 | 451 | 576 | 706 |
|
器 | 1 | 116 | 241 | 361 | 481 | 601 | 721 |
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント