武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1223 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 4490 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | S | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:無双六界ノ博奕 Lv1 | ||||||
| 確率 | +21% | 槍/弓/器/鉄 | 防御:(1.2×防御参加武将数)%上昇 | |||
| 卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍 | ||||||
| [S] 防:無双六界ノ博奕 Lv10 | ||||||
| 確率 | +50% | 槍/弓/器/鉄 | 防御:(3.2×防御参加武将数)%上昇 | |||
| 卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1080 | 1210 | 680 | |||
| 成長値 | 46 | 64 | 3.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 徳島藩主蜂須賀家の家祖で知られる豊臣秀吉の 宿老だワン! 若き日の秀吉を支えた名参謀であり、最後まで 側近として仕える事を望んだ忠臣なんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| [SS] 防:海神ノ浮船 Lv10 | |||
| 確率 | +48% | 全 | 防御:(3.5×防御参加武将数)%上昇 |
| 飛翔4 (敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) | |||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照