武将データ † 
基本ステータス † 
| No.1105 |
 | 島津貴久 |  | Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 3980 |
 Illust:直良有祐 |
| 統率力 |
| 槍 | S | 馬 | B |
| 弓 | S | 器 | S |
| スキル |
| 攻:煉獄ノ英主 |
| 確率 | +100% | 槍弓砲攻 | 12%上昇 |
| 槍弓砲破壊 | 10%上昇 |
| 槍弓砲速 | 13%上昇 |
| ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
| 初期値 | 1320 | 1100 | 590 |
| 成長値 | 27 | 23 | 2.0 |
| 紹介文 |
島津家第15代当主で、島津の英主と 称えられた人物だワン! 相剋する家中を 実力でまとめ、薩摩統一を果たし、 島津躍進の基礎を作った人物なんだワン。 |
| 兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
| 足軽/国人 | S | 110.0% | 4378 | 1094 | | 武士 | SS | 110.0% | 4378 | 1094 |
| 弓兵/海賊 | S | 110.0% | 4378 | 1094 | | 弓騎馬 | SB | 105.0% | 4179 | 1044 |
| 騎馬/母衣 | B | 100.0% | 3980 | 995 | | 赤備え | BS | 105.0% | 4179 | 1044 |
| 兵器 | S | 110.0% | 4378 | 1094 | | 大筒兵 | SS | 110.0% | 4378 | 1094 |
| 鉄砲足軽/雑賀 | SS | 110.0% | 4378 | 1094 | | 騎馬鉄砲 | SB | 105.0% | 4179 | 1044 |
| - | - | | 焙烙火矢 | SS | 110.0% | 4378 | 1094 |
育成データ † 
- 成長の歩み
| 武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 攻撃力 | 1320 | +27 | | 3480 | 5640 | 8340 | 11040 | 14280 | 17520 | 18330 | 19140 |
| 防御力 | 1100 | +23 | | 2940 | 4780 | 7080 | 9380 | 12140 | 14900 | 15590 | 16280 |
| 兵法 | 590 | +2 | | 750 | 910 | 1110 | 1310 | 1550 | 1790 | 1850 | 1910 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
| 指揮兵数と実指揮数推移 |
| - | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
| 指揮兵数 | - | 3980 | 4080 | 4180 | 4280 | 4380 | 4480 | 4580 | 5180 |
|
| 実指揮数 | 足軽/国人 | 4378 | 4692 | 5016 | 5136 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
| 弓兵/海賊 | 4378 | 4692 | 5016 | 5136 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
| 騎馬/母衣 | 3980 | 4284 | 4598 | 4922 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
|
| 武士 | 4378 | 4590 | 4807 | 5028 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
| 弓騎馬 | 4179 | 4386 | 4598 | 4815 | 5037 | 5263 | 5496 | 6216 |
| 赤備え | 4179 | 4386 | 4598 | 4815 | 5037 | 5263 | 5496 | 6216 |
|
| 足鉄/雑賀 | 4378 | 4590 | 4807 | 5028 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
| 焙烙/大筒 | 4378 | 4590 | 4807 | 5028 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
| 騎鉄 | 4179 | 4386 | 4598 | 4815 | 5037 | 5263 | 5496 | 6216 |
|
| 器 | 4378 | 4692 | 5016 | 5136 | 5256 | 5376 | 5496 | 6216 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 † 
関連武将 † 
- 家臣
- 島津忠将(一門)
- 伊集院忠朗・忠倉
- 北郷時久
- 川上忠克・久朗
- 平田光宗
- 上井覚兼
- 山田有信
- 種子島時尭
- 禰寝清年・重長(元肝付家臣)
関連事項 † 
評価コメント 