|
※こちらは旧仕様のページです。現在の仕様ではありませんので参考程度に。
戦功 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8鯖 | 9-15鯖 | 16-18鯖 | 3戦目以降戦功 | 1・2戦目戦功 | |
| 陥落対象の本領 | 国別格付500位以内 | 国別格付350位以内 | 国別格付250位以内 | 6,000 | 3,000 |
| 国別格付501〜1500位 | 国別格付351〜1000位 | 国別格付251〜750位 | 3,000 | ||
| 国別格付1501位以下 | 国別格付1001位以下 | 国別格付751位以下 | 1,000 | ||
| 陥落対象の所領 | 村落・支城いずれも順位に関係なく | 1,000 | |||
| 陥落対象の出城 | 国別格付500位以内 | 国別格付350位以内 | 国別格付250位以内 | 初回陥落時9,000、2回目4,500、3回目以降2,000 | 初回陥落時6,000 2回目3,000 3回目以降1,500 |
| 国別格付501〜1500位 | 国別格付351〜1000位 | 国別格付251〜750位 | 初回陥落時6,000、2回目3,000、3回目以降1,500 | ||
| 国別格付1501位以下 | 国別格付1001位以下 | 国別格付751位以下 | 初回陥落時2,000、2回目1,000、3回目以降500 | ||
| 豪族砦(影武者)を陥落させる | 10,000 | ||||
| 行動 | 獲得戦功 | |||
|---|---|---|---|---|
| 共通 | 空き地に領地を得る | 10 | ||
| 敵領地を落とす | 10 | |||
| 空き地に陣を張る | 10 | |||
| 敵陣を落とす | 50 | |||
| 敵兵を倒した | + 獲得したポイント/100(防衛国側は防御時のみ2倍) | |||
| 攻撃側 | NPC大殿城を陥落させる | 100,000 | ||
| 本領と 陥落済み所領の 合計人口が | 50人以下の本領を陥落させる | 12章 | 50 | |
| 〜11章 | 1 | |||
| 51人以上の本領を陥落させる | 9〜12章 | 本領の人口+陥落済み所領の合計人口/2 (上限3,000) | ||
| 所領(人口50人以下)を陥落させる | 12章 | 20 | ||
| 〜11章 | 1 | |||
| 所領(人口51人以上)を陥落させる | 9〜12章 | 所領の人口(村上限750、支城上限1,500) | ||
| 同盟盟主の本領を陥落させる | + 全同盟員の同盟ポイント合計/500 | |||
| 防衛側 | 出城(総人口100人以下)を陥落させる | 〜11章 | 1 | |
| 出城(総人口101人以上)を陥落させる | 9〜11章 | 総人口/2(上限3,000) | ||
| 出城(総人口200人以下)を陥落させる | 12章 | 200 | ||
| 出城(総人口201人以上)を陥落させる | 総人口(上限4,000) | |||
※12章に関しては、まだ、データ不足。
| 相手の格付け(戦功)順位 | ||||||
| ポイント倍率 | 1〜10位 | 11〜50位 | 51〜100位 | 101〜200位 | 201位〜 | |
| 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
| 分類 | レベル | 戦功の上限値 |
|---|---|---|
| 本丸 | Lv1〜10 | 1,250 |
| Lv11〜15 | 1,750 | |
| Lv16〜20 | 2,500 | |
| 天守 | Lv1〜5 | + 500 |
| Lv6〜10 | + 1,000 |
獲得戦功:本領の人口+全陥落所領の人口/2(獲得最大値は上記による) 例1)防衛側本領施設が本丸LV10・天守LV6の場合(獲得可能最大戦功 2,250) 本領の人口 1,000人+陥落所領A 750人/2+陥落所領B 680人/2+陥落所領C 800人/2=2,115 ∴獲得戦功 2,115pt 例2)防衛側本領施設が本丸LV15・天守LV10の場合(獲得可能最大戦功 2,750) 本領の人口 1,500人+陥落所領A 1000人/2+陥落所領B 1000人/2+陥落所領C 1000人/2=3,000 ∴獲得戦功 2,750pt
23章〜
| ポイント | 倒した兵種 |
| 3.5 | 足軽鉄砲・騎馬鉄砲・焙烙火矢 |
| 2.8 | 大筒兵 |
| 2.6 | 武士・弓騎馬・赤備え・訓練兵 |
| 2.5 | 穴太衆 |
| 2.1 | 長槍足軽・長弓兵・精鋭騎馬 |
| 2 | 攻城櫓 |
| 1.5 | 足軽・国人衆・弓足軽・海賊衆・騎馬兵・母衣衆・破壊鎚・雑賀衆 |
| 1 | 鬼・天狗 |
| 0.5 | 農民・浪人・抜け忍・野盗 |
〜22章
| ポイント | 倒した兵種 |
| 5 | 大筒兵・足軽鉄砲・騎馬鉄砲・焙烙火矢 |
| 4 | 武士・弓騎馬・赤備え・訓練兵・穴太衆・雑賀衆 |
| 3 | 長槍足軽・長弓兵・海賊衆・精鋭騎馬・攻城櫓 |
| 2 | 足軽・弓足軽・騎馬兵・破壊鎚 |
| 1 | 国人衆・母衣衆・農民・浪人・抜け忍・野盗・鬼・天狗 |
〜八章仕様
| ポイント (経験値) | 倒した兵種 |
|---|---|
| 2 | 武士/弓騎馬/赤備え/鉄砲足軽/騎馬鉄砲/焙烙火矢/大筒兵 |
| 1 | その他 |
九章〜仕様
| ポイント (経験値) | 倒した兵種 |
|---|---|
| 3 | 鉄砲足軽/騎馬鉄砲 |
| 2.5 | 焙烙火矢 |
| 2 | 武士/弓騎馬/赤備え/大筒兵 |
| 1 | その他 |
格付けによるポイント倍率
25章〜
| 攻撃時 | 加算される攻撃ポイント | 防御拠点の持ち主の国別格付 |
| +2.0倍 | 1位〜10位 | |
| +1.5倍 | 11位〜50位 | |
| +1.0倍 | 51位〜100位 | |
| +0.5倍 | 101位〜200位 | |
| 加算される攻撃ポイント | 防御拠点の持ち主以外の国別格付(上位5名まで) | |
| +0.5倍 | 1位〜10位ひとりにつき | |
| +0.3倍 | 11位〜50位ひとりにつき | |
| +0.2倍 | 51位〜100位ひとりにつき | |
| +0.1倍 | 101位〜200位ひとりにつき | |
| 防御時 | 加算される防御ポイント | 攻撃参加者の国別格付(上位5名まで) |
| +0.8倍 | 1位〜10位ひとりにつき | |
| +0.5倍 | 11位〜50位ひとりにつき | |
| +0.3倍 | 51位〜100位ひとりにつき | |
| +0.2倍 | 101位〜200位ひとりにつき |
| 同盟順位 | 筆頭 | 2位 | 3位 | 4位 | 5〜10位 | 11〜20位 | 21〜30位 |
| 倍率 | 15倍 | 10倍 | 7倍 | 5倍 | 4倍 | 3倍 | 2倍 |
| 同盟順位 | 筆頭 | 2位 | 3位 | 4〜10位 | 11〜20位 | 21〜30位 |
| 倍率 | 7倍 | 6倍 | 5倍 | 4倍 | 3倍 | 2倍 |
9〜24章
| ポイント | 格付け |
|---|---|
| 3倍 | 1位〜10位 |
| 2.5倍 | 11位〜50位 |
| 2倍 | 51位〜100位 |
| 1.5倍 | 101位〜200位 |
| 1倍 | その他 |
12章
| 獲得戦功 | 勝利国 | 敗北国 |
|---|---|---|
| 戦功50以上 | 銅銭 4,500 | 銅銭 3,000 |
| 戦功300以上 | 城主経験値 50 | |
11章
| 獲得戦功 | 勝利国 | 敗北国 |
|---|---|---|
| 戦功50以上 | 銅銭 3,000 | 銅銭 2,000 |
| 戦功300以上 | 城主経験値 50 | |
12章
| 格付け戦功順位 | 勝利国 | 敗北国 | 獲得銅銭 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 100 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 250 | 獲得した総合ポイントの1/100 |
| 2位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 95 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 220 | |
| 3位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 90 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 210 | |
| 4位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 80 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 195 | |
| 5位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 75 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 180 | |
| 6位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 75 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 175 | |
| 7位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 70 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 165 | |
| 8位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 65 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 160 | |
| 9位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 65 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 150 | |
| 10位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 60 | 戦 チケット 1枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 145 | |
| 11〜100位 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 60 | 戦 チケット 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 140 | |
| 101〜200位 | 戦 チケット 1枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 50 | 戦 チケット + 城主経験値 125 | |
| 201〜300位 | 戦 チケット 1枚 + 城主経験値 45 | 城主経験値 110 |
+
| 天下戦功順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1〜10位 | 天戦の片鱗 3枚 + 天下の片鱗 4枚 |
| 11〜50位 | 天戦の片鱗 2枚 + 天下の片鱗 3枚 |
| 51〜100位 | 天戦の片鱗 2枚 + 天下の片鱗 2枚 |
| 101〜500位 | 天戦の片鱗 1枚 + 天下の片鱗 2枚 |
| 501〜1000位 | 天戦の片鱗 1枚 + 天下の片鱗 1枚 |
10、11章
| 格付け戦功順位 | 勝利国 | 敗北国 |
|---|---|---|
| 1位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 100 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 250 |
| 2位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 95 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 220 |
| 3位 | 戦 チケット 4枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 90 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 210 |
| 4位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 80 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 195 |
| 5位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 75 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 180 |
| 6位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 75 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 175 |
| 7位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 70 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 165 |
| 8位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 65 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 160 |
| 9位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 2枚 + 城主経験値 65 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 150 |
| 10位 | 戦 チケット 3枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 60 | 戦 チケット 1枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 145 |
| 11〜100位 | 戦 チケット 2枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 60 | 戦 チケット 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 140 |
| 101〜200位 | 戦 チケット 1枚 + 天下の片鱗 1枚 + 城主経験値 50 | 戦 チケット + 城主経験値 125 |
| 201〜300位 | 戦 チケット 1枚 + 城主経験値 45 | 城主経験値 110 |
12章
| 同盟順位 | 同盟基本報酬 | おおよその山分け額 (40〜150人規模) | |
|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 銅銭 200,000 | 銅銭 5,000 | |
| 4〜5位 | 銅銭 100,000 | 銅銭 2,500 | |
| 6〜10位 | 銅銭 60,000 | 銅銭 1,500 | |
| 11位以下 | なし | なし |
〜11章
| 同盟順位 | 同盟基本報酬 | おおよその山分け額 (40〜150人規模) | |
|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 銅銭 100,000 | 銅銭 2,500 | |
| 4〜5位 | 銅銭 50,000 | 銅銭 1,250 | |
| 6〜10位 | 銅銭 30,000 | 銅銭 750 | |
| 11位以下 | なし | なし |
| 同盟員数 | 補正 | 同盟規模補正後の同盟報酬額 | 同盟員数で山分けした銅銭額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 4〜5位 | 6〜10位 | 1〜3位 | 4〜5位 | 6〜10位 | ||||
| 20人 | +0% | 200,000 | 100,000 | 60,000 | 10,000 | 2,500 | 3,000 | ||
| 40人 | +0% | 200,000 | 100,000 | 60,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | ||
| 50人〜 | +25% | 250,000 | 125,000 | 75,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | ||
| 75人〜 | +70% | 340,000 | 170,000 | 102,000 | 4,533 | 2,267 | 1,360 | ||
| 100人〜 | +140% | 480,000 | 240,000 | 144,000 | 4,800 | 2,400 | 1,440 | ||
| 125人〜 | +220% | 640,000 | 320,000 | 192,000 | 5,120 | 2,560 | 1,536 | ||
| 150人〜 | +275% | 750,000 | 375,000 | 225,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | ||
| 200人〜 | +300% | 800,000 | 400,000 | 240,000 | 4,000 | 2,000 | 1,200 | ||
| 同盟員数 | 補正 | 同盟規模補正後の同盟報酬額 | 同盟員数で山分けした銅銭額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 4〜5位 | 6〜10位 | 1〜3位 | 4〜5位 | 6〜10位 | ||||
| 20人 | +0% | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | ||
| 40人 | +0% | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 2,500 | 1,250 | 750 | ||
| 50人〜 | +25% | 125,000 | 62,500 | 37,500 | 2,500 | 1,250 | 750 | ||
| 75人〜 | +70% | 170,000 | 85,000 | 51,000 | 2,266 | 1,133 | 680 | ||
| 100人〜 | +140% | 240,000 | 120,000 | 72,000 | 2,400 | 1,200 | 720 | ||
| 125人〜 | +220% | 320,000 | 160,000 | 96,000 | 2,560 | 1,280 | 768 | ||
| 150人〜 | +275% | 375,000 | 187,500 | 112,500 | 2,500 | 1,250 | 750 | ||
| 200人〜 | +300% | 400,000 | 200,000 | 120,000 | 2,000 | 1,000 | 600 | ||
| 順位 | 報酬倍率 | 100人規模の1位同盟の場合 |
|---|---|---|
| 1位 | 1.2倍 | 240,000×1.2÷100=2,880 |
| 2位 | 1.0+0.2×(同盟人数-1/同盟人数)倍 | |
| 3位 | 1.0+0.2×(同盟人数-2/同盟人数)倍 | |
| 4位 | 1.0+0.2×(同盟人数-3/同盟人数)倍 | |
| 5位 | 1.0+0.2×(同盟人数-4/同盟人数)倍 | |
| ブービー | 1.0+0.2×(1/同盟人数)倍 | |
| 最下位 | 1.00倍 | 240,000×1.0÷100=2,400 |
| 不参加 | 0.50倍 | 240,000×0.5÷100=1,200 |
12章
| 防御国:防衛成功時の報酬 | 攻撃国:陥落成功時の報酬 | ||||||
| 同盟順位 | 同盟内順位 | 報酬 | 敵同盟順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜5位 | 1〜10位 | 天下の片鱗 2枚 | 銅銭 3,000 | 1〜5位 | 天下の片鱗 40枚 | 銅銭 50,000 | |
| 11〜30位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 2,000 | |||||
| 31位〜 | - | 銅銭 1,000 | |||||
| 6〜10位 | 1〜20位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 2,000 | 6〜10位 | 天下の片鱗 15枚 | 銅銭 20,000 | |
| 21位〜 | - | 銅銭 1,000 | |||||
| 11〜20位 | 1〜10位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 1,000 | 11〜20位 | 天下の片鱗 5枚 | 銅銭 10,000 | |
| 11位〜 | - | 銅銭 1,000 | |||||
| 21〜30位 | 1位〜 | - | 銅銭 1,000 | 21〜30位 | - | 銅銭 5,000 | |
〜11章
| 防御国:防衛成功時の報酬 | 攻撃国:陥落成功時の報酬 | ||||||
| 同盟順位 | 同盟内順位 | 報酬 | 敵同盟順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜5位 | 1〜10位 | 天下の片鱗 2枚 | 銅銭 1,500 | 1〜5位 | 天下の片鱗 20枚 | 銅銭 15,000 | |
| 11〜30位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 1,000 | |||||
| 31位〜 | - | 銅銭 500 | |||||
| 6〜10位 | 1〜20位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 1,000 | 6〜10位 | 天下の片鱗 10枚 | 銅銭 10,000 | |
| 21位〜 | - | 銅銭 500 | |||||
| 11〜20位 | 1〜10位 | 天下の片鱗 1枚 | 銅銭 500 | 11〜20位 | 天下の片鱗 5枚 | 銅銭 5,000 | |
| 11位〜 | - | 銅銭 500 | |||||
| 21〜30位 | 1位〜 | - | 銅銭 500 | 21〜30位 | - | 銅銭 2,500 | |
| 連続防衛回数 | 攻撃側 | 防御側 | |||
| 獲得戦功(倍) | 獲得銅銭 | 獲得防御ポイント(倍) | 獲得銅銭 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | |
| 1 | 1.0 | 500 | 1.0 | 2,500 | |
| 2 | 1.2 | 5,000 | 1.2 | 5,000 | |
| 3 | 1.4 | 10,000 | 1.4 | 10,000 | |
| 4 | 1.6 | 20,000 | 1.6 | 20,000 | |
| 5 | 1.8 | 40,000 | 1.8 | 30,000 | |
| 6 | 2.0 | 80,000 | 2.0 | 40,000 | |
| 7 | 2.2 | 160,000 | 2.2 | 50,000 | |
| 8 | 2.4 | 320,000 | 2.4 | 60,000 | |
| 9 | 2.6 | 640,000 | 2.6 | 70,000 | |
| 10以上 | 3.0 | 1,000,000 | 3.0 | 100,000 | |
コメントはありません。 コメント/戦功と合戦報酬/旧仕様?