|
Top > サーバー11 サーバー11 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| 最上 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 浅井 | 足利 | 毛利 | 長宗 | 大友 | 島津 | 合戦期間 | |
| 最上 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 浅井 | 足利 | 毛利 | 長宗 | 大友 | 島津 | 合戦期間 | |
| 第1回 | 足利 攻○ | 織田 攻● | 武田 攻● | 北条 防○ | 島津 攻● | 上杉 防○ | 大友 攻○ | 最上 防● | 長宗 防○ | 毛利 攻● | 浅井 防● | 徳川 防○ | 10/13 10:00 〜 10/15 02:00 |
| 第2回 | 北条 攻○ | 徳川 防○ | 最上 防● | 織田 攻● | 上杉 攻● | 武田 防○ | 足利 防○ | 浅井 攻● | 島津 防● | 大友 防○ | 長宗 攻● | 毛利 攻○ | 10/19 10:00 〜 10/21 02:00 |
| 第3回 | 毛利 防● | 武田 攻● | 浅井 防○ | 上杉 防○ | 織田 防● | 徳川 攻○ | 北条 攻● | 大友 攻○ | 最上 攻○ | 島津 攻● | 足利 防● | 長宗 防○ | 10/25 10:00 〜 10/27 02:00 |
| 第4回 | 毛利 防● | 織田 攻● | 徳川 攻● | 島津 攻○ | 北条 防○ | 上杉 防○ | 大友 防○ | 長宗 攻○ | 最上 攻○ | 足利 防● | 浅井 攻● | 武田 防● | 10/31 10:00 〜 11/02 02:00 |
| 第5回 | 徳川 攻● | 島津 防○ | 足利 防○ | 織田 防● | 最上 防○ | 武田 攻○ | 長宗 攻● | 北条 攻● | 大友 防○ | 浅井 防○ | 毛利 攻● | 上杉 攻● | 11/06 10:00 〜 11/08 02:00 |
| 第6回 | 北条 攻● | 武田 攻○ | 最上 防○ | 上杉 防● | 毛利 攻● | 島津 防○ | 足利 防○ | 浅井 攻● | 徳川 防○ | 大友 防○ | 長宗 攻● | 織田 攻● | 11/12 10:00 〜 11/14 02:00 |
| 第7回 | 島津 攻○ | 徳川 大友 防● | 毛利 防● | 織田 防● | 上杉 攻○ | 武田 攻○ | 長宗 防○ | 島津 援○ | 北条 攻○ | 浅井 攻● | 上杉 援○ | 最上 足利 防● | 11/19 10:00 〜 11/21 02:00 |
| 第8回 | 武田 攻● | 足利 長宗 防○ | 織田 攻● | 最上 防○ | 島津 攻● | 北条 大友 防○ | 毛利 攻● | 上杉 攻● | 浅井 防○ | 上杉 援● | 織田 援● | 徳川 防○ | 11/25 10:00 〜 11/27 02:00 |
| 第9回 | 浅井 攻○ | 武田 防● | 徳川 攻○ | 上杉 攻○ | 北条 大友 防● | 足利 長宗 防○ | 最上 防● | 織田 攻● | 島津 攻○ | 織田 援● | 徳川 援○ | 毛利 防● | 12/01 10:00 〜 12/03 02:00 |
| 第10回 | 北条 防● | 織田 攻○ | 最上 攻○ | 徳川 大友 防● | 武田 攻○ | 上杉 防● | 足利 長宗 防● | 浅井 攻○ | 島津 防● | 浅井 援○ | 武田 援○ | 毛利 攻○ | 12/07 10:00 〜 12/09 02:00 |
| 最上 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 浅井 | 足利 | 毛利 | 長宗 | 大友 | 島津 | 合戦期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11回 | 織田 攻○ | 足利 長宗 防● | 浅井 防● | 毛利 防○ | 島津 攻● | 最上 大友 防● | 北条 攻○ | 上杉 攻○ | 武田 攻● | 上杉 援○ | 織田 援○ | 徳川 防○ | 12/13 10:00 〜 12/15 02:00 |
| 第12回 | 浅井 防● | 織田 攻○ | 島津 攻● | 長宗 徳川 防● | 武田 援○ | 上杉 防● | 最上 攻○ | 毛利 攻○ | 足利 大友 防● | 武田 攻○ | 毛利 援○ | 北条 防○ | 12/19 10:00 〜 12/21 02:00 |
| 第13回 | 島津 攻○ | 武田 防● | 島津 援○ | 上杉 攻○ | 織田 攻○ | 徳川 大友 防● | 毛利 攻● | 長宗 防● | 浅井 防○ | 足利 攻○ | 織田 援○ | 最上 北条 防● | 12/25 10:00 〜 12/27 02:00 |
| 第14回 | 北条 攻○ | 武田 攻○ | 最上 防● | 上杉 防● | 毛利 攻○ | 島津 防○ | 長宗 攻○ | 大友 防○ | 徳川 防● | 浅井 防● | 足利 攻● | 織田 攻● | 12/31 10:00 〜 01/02 02:00 |
| 第15回 | 毛利 攻○ | 島津 防● | 長宗 防● | 織田 攻● | 浅井 防● | 武田 防○ | 徳川 攻○ | 大友 防● | 最上 防● | 北条 攻○ | 足利 攻○ | 上杉 攻○ | 01/06 10:00 〜 01/08 02:00 |
| 第16回 | 島津 攻○ | 足利 大友 防○ | 織田 援○ | 浅井 防○ | 織田 攻○ | 徳川 北条 防● | 武田 攻● | 上杉 攻● | 長宗 攻○ | 毛利 防● | 上杉 援● | 最上 防● | 01/12 10:00 〜 01/14 02:00 |
| 第17回 | 毛利 防● | 長宗 大友 防○ | 織田 攻○ | 徳川 防○ | 武田 攻● | 北条 足利 防● | 島津 攻● | 織田 援○ | 最上 攻○ | 上杉 攻● | 上杉 援● | 浅井 防○ | 01/18 10:00 〜 01/20 02:00 |
| 第18回 | 武田 攻● | 毛利 防○ | 大友 防● | 最上 防○ | 浅井 攻○ | 島津 防○ | 徳川 防● | 長宗 防○ | 上杉 攻● | 足利 攻● | 北条 攻○ | 織田 攻● | 01/24 10:00 〜 01/26 02:00 |
| 第19回 | 浅井 防● | 北条 長宗 防○ | 上杉 攻● | 毛利 防○ | 島津 攻● | 足利 大友 防○ | 最上 攻○ | 織田 攻● | 武田 攻● | 上杉 援● | 織田 援● | 徳川 防○ | 01/30 10:00 〜 02/01 02:00 |
| 第20回 | 浅井 攻○ | 徳川 攻○ | 毛利 攻○ | 島津 防○ | 上杉 防● | 足利 大友 防○ | 最上 防● | 織田 攻● | 北条 長宗 防● | 毛利 援○ | 織田 援● | 武田 攻● | 02/05 10:00 〜 02/07 02:00 |
| 最上 | 上杉 | 北条 | 武田 | 徳川 | 織田 | 浅井 | 足利 | 毛利 | 長宗 | 大友 | 島津 | 合戦期間 | |
| 第21回 | 島津 攻● | 北条 大友 防○ | 上杉 攻● | 織田 攻● | 浅井 防○ | 武田 防○ | 徳川 攻● | 毛利 攻○ | 足利 長宗 防● | 毛利 援○ | 上杉 援● | 最上 防○ | 02/11 10:00 〜 02/13 02:00 |
| 第22回 | 徳川 防● | 織田 攻● | 武田 援● | 長宗 北条 防○ | 最上 攻○ | 上杉 防○ | 足利 大友 防● | 浅井 攻○ | 島津 攻● | 武田 攻● | 浅井 援○ | 毛利 防○ | 02/17 10:00 〜 02/19 02:00 |
| 第23回 | 島津 攻● | 武田 防○ | 織田 援● | 上杉 攻● | 足利 防● | 長宗 北条 防○ | 毛利 攻○ | 徳川 攻○ | 浅井 大友 防● | 織田 攻● | 毛利 援○ | 最上 防○ | 02/23 10:00 〜 02/25 02:00 |
| 第24回 | 毛利 攻○ | 武田 攻○ | 毛利 援○ | 上杉 防● | 島津 攻● | 長宗 大友 防○ | 足利 攻○ | 浅井 防● | 最上 北条 防● | 織田 攻● | 織田 援● | 徳川 防○ | 03/01 10:00 〜 03/03 02:00 |
| 第25回 | 武田 攻● | 織田 防● | 島津 攻○ | 最上 大友 防○ | 浅井 防● | 上杉 攻○ | 徳川 攻○ | 毛利 攻○ | 足利 防● | 島津 援○ | 武田 援● | 北条 長宗 防● | 03/07 10:00 〜 03/09 02:00 |
| 第26回 | 織田 攻● | 北条 長宗 防○ | 上杉 攻● | 徳川 防○ | 武田 攻● | 最上 大友 防○ | 足利 防○ | 浅井 攻● | 島津 攻● | 上杉 援● | 織田 援● | 毛利 防○ | 03/13 10:00 〜 03/15 02:00 |
| 第27回 | 足利 攻○ | 島津 防○ | 浅井 攻○ | 毛利 防○ | 織田 攻● | 徳川 防○ | 北条 長宗 防● | 最上 大友 防● | 武田 攻● | 浅井 援○ | 足利 援○ | 上杉 攻● | 03/19 10:00 〜 03/21 02:00 |
| 第28回 | 浅井 防● | 武田 防● | 足利 防● | 上杉 攻○ | 織田 援○ | 毛利 徳川 防● | 最上 攻○ | 北条 攻○ | 織田 攻○ | 島津 攻○ | 島津 援○ | 長宗 大友 防● | 03/25 10:00 〜 03/27 02:00 |
| 第29回 | 織田 攻○ | 島津 防○ | 織田 援○ | 徳川 大友 防● | 武田 攻○ | 最上 北条 防● | 毛利 攻○ | 長宗 防○ | 浅井 防● | 足利 攻● | 武田 援○ | 上杉 攻● | 03/31 10:00 〜 04/02 02:00 |
| 第30回 | 上杉 攻● | 最上 防○ | 織田 攻○ | 長宗 大友 防● | 足利 防● | 北条 毛利 防● | 島津 攻● | 徳川 攻○ | 織田 援○ | 武田 攻○ | 武田 援○ | 浅井 防○ | 04/06 10:00 〜 04/08 02:00 |
| 第31回 | 上杉 援● | 大友 最上 防○ | 織田 攻○ | 島津 防● | 長宗 援○ | 北条 防● | 足利 防○ | 浅井 攻● | 長宗 攻○ | 毛利 徳川 防● | 上杉 攻● | 武田 攻○ | 04/12 10:00 〜 04/14 02:00 |
| 勝敗 | 13-18 | 20-11 | 15-16 | 17-14 | 14-17 | 21-10 | 17-14 | 16-15 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 17-14 | |
| 威信 | 44 | 51 | 46 | 48 | 45 | 52 | 48 | 47 | 45 | 45 | 44 | 48 | |
| 順位 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 4 |
| 攻撃側 | - | 防御側 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 207,551 | 58% | 最上 | ○ | - | ● | 足利 | 147,883 | 42% |
| 216,715 | 45% | 徳川 | ● | - | ○ | 島津 | 260,766 | 55% | |
| 135,629 | 38% | 長宗 | ● | - | ○ | 毛利 | 218,434 | 62% | |
| 213,794 | 38% | 上杉 | ● | - | ○ | 織田 | 351,093 | 62% | |
| 141,617 | 30% | 北条 | ● | - | ○ | 武田 | 324,984 | 70% | |
| 137,867 | 53% | 浅井 | ○ | - | ● | 大友 | 122,791 | 47% | |
| 第2回 | 236,589 | 53% | 最上 | ○ | - | ● | 北条 | 211,050 | 47% |
| 195,294 | 37% | 徳川 | ● | - | ○ | 上杉 | 335,586 | 63% | |
| 287,111 | 43% | 武田 | ● | - | ○ | 織田 | 376,090 | 57% | |
| 148,099 | 49% | 足利 | ● | - | ○ | 浅井 | 151,932 | 51% | |
| 291,798 | 57% | 島津 | ○ | - | ● | 毛利 | 223,874 | 43% | |
| 93,114 | 36% | 大友 | ● | - | ○ | 長宗 | 168,003 | 64% | |
| 第3回 | 309,543 | 53% | 毛利 | ○ | - | ● | 最上 | 279,150 | 47% |
| 303,779 | 42% | 上杉 | ● | - | ○ | 武田 | 426,141 | 58% | |
| 90,071 | 26% | 浅井 | ● | - | ○ | 北条 | 256,547 | 74% | |
| 561,086 | 72% | 織田 | ○ | - | ● | 徳川 | 215,099 | 28% | |
| 206,084 | 62% | 足利 | ○ | - | ● | 大友 | 125,568 | 38% | |
| 129,298 | 28% | 長宗 | ● | - | ○ | 島津 | 337,718 | 72% | |
| 第4回 | 324,716 | 53% | 毛利 | ○ | - | ● | 最上 | 288,028 | 47% |
| 253,078 | 33% | 上杉 | ● | - | ○ | 織田 | 506,696 | 67% | |
| 273,581 | 46% | 北条 | ● | - | ○ | 徳川 | 325,927 | 54% | |
| 542,297 | 61% | 武田 | ○ | - | ● | 島津 | 343,548 | 38% | |
| 109,086 | 33% | 大友 | ● | - | ○ | 浅井 | 216,592 | 67% | |
| 254,836 | 54% | 足利 | ○ | - | ● | 長宗 | 215,159 | 46% | |
| 第5回 | 310,410 | 44% | 最上 | ● | - | ○ | 徳川 | 397,917 | 56% |
| 337,784 | 39% | 島津 | ● | - | ○ | 上杉 | 524,265 | 61% | |
| 165,013 | 33% | 足利 | ● | - | ○ | 北条 | 337,587 | 67% | |
| 745,340 | 66% | 織田 | ○ | - | ● | 武田 | 386,547 | 34% | |
| 70,722 | 18% | 大友 | ● | - | ○ | 毛利 | 326,930 | 82% | |
| 200,131 | 42% | 浅井 | ● | - | ○ | 長宗 | 274,548 | 58% | |
| 第6回 | 363,135 | 47% | 最上 | ● | - | ○ | 北条 | 410,562 | 53% |
| 545,572 | 51% | 上杉 | ○ | - | ● | 武田 | 514,691 | 49% | |
| 368,236 | 44% | 徳川 | ● | - | ○ | 毛利 | 463,212 | 56% | |
| 138,421 | 19% | 島津 | ● | - | ○ | 織田 | 578,836 | 81% | |
| 238,291 | 44% | 足利 | ● | - | ○ | 浅井 | 298,585 | 56% | |
| 204,103 | 44% | 大友 | ● | - | ○ | 長宗 | 254,822 | 56% | |
| 第7回 | 501,229 | 62% | 最上 | ○ | - | ● | 島津 | 531,740 | 38% |
| 351,716 | 足利 | ||||||||
| 526,243 | 59% | 徳川 | ○ | - | ● | 上杉 | 577,446 | 41% | |
| 306,757 | 大友 | ||||||||
| 495,297 | 58% | 毛利 | ○ | - | ● | 北条 | 360,382 | 42% | |
| 912,959 | 68% | 織田 | ○ | - | ● | 武田 | 438,721 | 32% | |
| 276,937 | 43% | 長宗 | ● | - | ○ | 浅井 | 367,156 | 57% | |
| 第8回 | 286,900 | 34% | 最上 | ● | - | ○ | 武田 | 551,644 | 66% |
| 283,947 | 44% | 足利 | ● | - | ○ | 上杉 | 638,061 | 56% | |
| 218,047 | 長宗 | ||||||||
| 317,744 | 42% | 北条 | ● | - | ○ | 織田 | 691,821 | 58% | |
| 175,648 | 大友 | ||||||||
| 341,142 | 40% | 徳川 | ● | - | ○ | 島津 | 507,848 | 60% | |
| 184,173 | 32% | 浅井 | ● | - | ○ | 毛利 | 398,516 | 68% | |
| 第9回 | 512,949 | 57% | 最上 | ○ | - | ● | 浅井 | 390,131 | 43% |
| 634,877 | 52% | 武田 | ○ | - | ● | 上杉 | 586,998 | 48% | |
| 574,267 | 69% | 北条 | ○ | - | ● | 徳川 | 429,846 | 31% | |
| 397,951 | 大友 | ||||||||
| 229,951 | 38% | 足利 | ● | - | ○ | 織田 | 693,261 | 62% | |
| 186,613 | 長宗 | ||||||||
| 599,124 | 53% | 毛利 | ○ | - | ● | 島津 | 538,932 | 47% | |
| 第10回 | 531,769 | 55% | 徳川 | ○ | - | ● | 武田 | 693,035 | 45% |
| 324,429 | 大友 | ||||||||
| 730,011 | 65% | 北条 | ○ | - | ● | 最上 | 400,593 | 35% | |
| 352,509 | 75% | 足利 | ○ | - | ● | 浅井 | 204,994 | 25% | |
| 264,240 | 長宗 | ||||||||
| 719,751 | 53% | 上杉 | ○ | - | ● | 織田 | 627,630 | 47% | |
| 834,502 | 65% | 島津 | ○ | - | ● | 毛利 | 448,418 | 35% | |
| 第11回 | 417,042 | 39% | 徳川 | ● | - | ○ | 島津 | 650,526 | 61% |
| 575,851 | 61% | 浅井 | ○ | - | ● | 北条 | 365,696 | 39% | |
| 421,742 | 38% | 毛利 | ● | - | ○ | 武田 | 675,924 | 62% | |
| 404,516 | 52% | 足利 | ○ | - | ● | 上杉 | 667,439 | 48% | |
| 328,354 | 長宗 | ||||||||
| 551,080 | 55% | 最上 | ○ | - | ● | 織田 | 749,585 | 45% | |
| 350,063 | 大友 | ||||||||
| 第12回 | 786,018 | 55% | 上杉 | ○ | - | ● | 織田 | 642,400 | 45% |
| 400,697 | 40% | 北条 | ● | - | ○ | 島津 | 606,185 | 60% | |
| 524,884 | 57% | 浅井 | ○ | - | ● | 最上 | 455,320 | 43% | |
| 370,958 | 55% | 長宗 | ○ | - | ● | 武田 | 752,723 | 45% | |
| 548,259 | 徳川 | ||||||||
| 546,263 | 62% | 足利 | ○ | - | ● | 毛利 | 570,949 | 38% | |
| 372,995 | 大友 | ||||||||
| 第13回 | 603,394 | 58% | 長宗 | ○ | - | ● | 足利 | 441,280 | 42% |
| 323,685 | 37% | 浅井 | ● | - | ○ | 毛利 | 548,539 | 63% | |
| 715,432 | 66% | 最上 | ○ | - | ● | 島津 | 646,511 | 34% | |
| 561,395 | 北条 | ||||||||
| 972,581 | 60% | 武田 | ○ | - | ● | 上杉 | 636,746 | 40% | |
| 624,398 | 52% | 徳川 | ○ | - | ● | 織田 | 874,228 | 48% | |
| 339,111 | 大友 | ||||||||
| 第14回 | 679,456 | 68% | 浅井 | ○ | - | ● | 長宗 | 319,814 | 32% |
| 666,733 | 56% | 徳川 | ○ | - | ● | 毛利 | 526,950 | 44% | |
| 746,562 | 52% | 上杉 | ○ | - | ● | 武田 | 697,029 | 48% | |
| 552,016 | 45% | 島津 | ● | - | ○ | 織田 | 634,335 | 55% | |
| 634,335 | 59% | 最上 | ○ | - | ● | 北条 | 445,189 | 41% | |
| 342,160 | 46% | 大友 | ● | - | ○ | 足利 | 406,645 | 54% | |
| 第15回 | 823,547 | 66% | 浅井 | ○ | - | ● | 徳川 | 419,107 | 34% |
| 624,986 | 54% | 最上 | ○ | - | ● | 毛利 | 530,983 | 46% | |
| 744,245 | 54% | 島津 | ○ | - | ● | 上杉 | 628,500 | 46% | |
| 694,594 | 48% | 武田 | ● | - | ○ | 織田 | 752,901 | 52% | |
| 546,333 | 56% | 長宗 | ○ | - | ● | 北条 | 421,169 | 44% | |
| 429,513 | 51% | 大友 | ○ | - | ● | 足利 | 411,333 | 49% | |
| 第16回 | 776,106 | 65% | 毛利 | ○ | - | ● | 長宗 | 418,747 | 35% |
| 779,123 | 54% | 最上 | ○ | - | ● | 島津 | 651,023 | 46% | |
| 500,114 | 43% | 浅井 | ● | - | ○ | 武田 | 651,271 | 57% | |
| 569,380 | 53% | 徳川 | ○ | - | ● | 織田 | 908,625 | 47% | |
| 454,129 | 北条 | ||||||||
| 378,525 | 47% | 足利 | ● | - | ○ | 上杉 | 813,601 | 53% | |
| 337,352 | 大友 | ||||||||
| 第17回 | 496,385 | 36% | 徳川 | ● | - | ○ | 武田 | 870,541 | 64% |
| 1,027,378 | 63% | 毛利 | ○ | - | ● | 最上 | 598,842 | 37% | |
| 466,047 | 51% | 北条 | ○ | - | ● | 織田 | 900,696 | 49% | |
| 458,946 | 足利 | ||||||||
| 329,964 | 40% | 長宗 | ● | - | ○ | 上杉 | 927,461 | 60% | |
| 299,564 | 大友 | ||||||||
| 529,328 | 44% | 浅井 | ● | - | ○ | 島津 | 676,308 | 56% | |
| 第18回 | 908,751 | 59% | 徳川 | ○ | - | ● | 浅井 | 633,207 | 41% |
| 432,666 | 41% | 長宗 | ● | - | ○ | 足利 | 614,719 | 59% | |
| 563,413 | 40% | 最上 | ● | - | ○ | 武田 | 852,212 | 60% | |
| 709,054 | 43% | 島津 | ● | - | ○ | 織田 | 941,997 | 57% | |
| 516,333 | 37% | 毛利 | ● | - | ○ | 上杉 | 886,502 | 63% | |
| 597,262 | 53% | 大友 | ○ | - | ● | 北条 | 529,050 | 47% | |
| 第19回 | 739,579 | 44% | 徳川 | ● | - | ○ | 島津 | 931,335 | 56% |
| 810,718 | 56% | 浅井 | ○ | - | ● | 最上 | 627,811 | 44% | |
| 573,730 | 36% | 毛利 | ● | - | ○ | 武田 | 1,039,892 | 64% | |
| 455,974 | 42% | 北条 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,145,690 | 58% | |
| 378,594 | 長宗 | ||||||||
| 516,918 | 43% | 足利 | ● | - | ○ | 織田 | 1,126,570 | 57% | |
| 333,767 | 大友 | ||||||||
| 第20回 | 1,664,135 | 67% | 上杉 | ○ | - | ● | 徳川 | 814,577 | 33% |
| 681,032 | 36% | 島津 | ● | - | ○ | 武田 | 1,218,810 | 64% | |
| 484,735 | 42% | 足利 | ● | - | ○ | 織田 | 1,209,866 | 58% | |
| 398,336 | 大友 | ||||||||
| 847,080 | 61% | 北条 | ○ | - | ● | 毛利 | 955,389 | 39% | |
| 654,466 | 長宗 | ||||||||
| 708,725 | 53% | 最上 | ○ | - | ● | 浅井 | 637,996 | 47% | |
| 第21回 | 751,721 | 48% | 浅井 | ● | - | ○ | 徳川 | 813,543 | 52% |
| 549,220 | 42% | 北条 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,367,288 | 58% | |
| 441,725 | 大友 | ||||||||
| 1,022,718 | 46% | 武田 | ● | - | ○ | 織田 | 1,179,076 | 54% | |
| 724,151 | 60% | 足利 | ○ | - | ● | 毛利 | 960,195 | 40% | |
| 741,974 | 長宗 | ||||||||
| 810,562 | 42% | 最上 | ● | - | ○ | 島津 | 1,121,955 | 58% | |
| 第22回 | 1,023,562 | 57% | 徳川 | ○ | - | ● | 最上 | 770,145 | 43% |
| 779,979 | 43% | 上杉 | ● | - | ○ | 織田 | 1,051,399 | 57% | |
| 495,522 | 46% | 長宗 | ● | - | ○ | 武田 | 1,265,537 | 54% | |
| 571,537 | 北条 | ||||||||
| 659,711 | 59% | 足利 | ○ | - | ● | 浅井 | 750,769 | 41% | |
| 428,386 | 大友 | ||||||||
| 784,912 | 43% | 毛利 | ● | - | ○ | 島津 | 1,032,210 | 57% | |
| 第23回 | 877,381 | 55% | 足利 | ○ | - | ● | 徳川 | 730,074 | 45% |
| 1,034,493 | 48% | 武田 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,103,238 | 52% | |
| 551,438 | 47% | 長宗 | ● | - | ○ | 織田 | 1,270,261 | 53% | |
| 570,389 | 北条 | ||||||||
| 925,105 | 61% | 浅井 | ○ | - | ● | 毛利 | 898,807 | 39% | |
| 484,805 | 大友 | ||||||||
| 850,179 | 48% | 最上 | ● | - | ○ | 島津 | 938,526 | 52% | |
| 第24回 | 875,209 | 56% | 浅井 | ○ | - | ● | 足利 | 688,776 | 44% |
| 771,558 | 43% | 徳川 | ● | - | ○ | 島津 | 1,003,484 | 57% | |
| 1,096,296 | 52% | 上杉 | ○ | - | ● | 武田 | 1,011,994 | 48% | |
| 609,758 | 58% | 最上 | ○ | - | ● | 毛利 | 928,299 | 42% | |
| 682,025 | 北条 | ||||||||
| 542,691 | 45% | 長宗 | ● | - | ○ | 織田 | 1,184,361 | 55% | |
| 437,045 | 大友 | ||||||||
| 第25回 | 867,512 | 56% | 浅井 | ○ | - | ● | 徳川 | 687,960 | 44% |
| 738,133 | 52% | 足利 | ○ | - | ● | 毛利 | 685,131 | 48% | |
| 1,043,858 | 52% | 織田 | ○ | - | ● | 上杉 | 961,380 | 48% | |
| 647,452 | 47% | 最上 | ● | - | ○ | 武田 | 1,304,770 | 53% | |
| 499,515 | 大友 | ||||||||
| 728,640 | 56% | 北条 | ○ | - | ● | 島津 | 1,073,018 | 44% | |
| 612,601 | 長宗 | ||||||||
| 第26回 | 130,405 | 42% | 足利 | ● | - | ○ | 浅井 | 177,298 | 58% |
| 185,710 | 26% | 毛利 | ● | - | ○ | 島津 | 518,286 | 74% | |
| 275,673 | 35% | 徳川 | ● | - | ○ | 武田 | 504,376 | 65% | |
| 204,946 | 40% | 最上 | ● | - | ○ | 織田 | 797,933 | 60% | |
| 324,516 | 大友 | ||||||||
| 264,994 | 45% | 北条 | ● | - | ○ | 上杉 | 756,269 | 55% | |
| 341,485 | 長宗 | ||||||||
| 第27回 | 802,552 | 40% | 毛利 | ● | - | ○ | 武田 | 1,191,228 | 60% |
| 825,601 | 41% | 島津 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,177,656 | 59% | |
| 813,051 | 45% | 徳川 | ● | - | ○ | 織田 | 997,176 | 55% | |
| 700,963 | 58% | 最上 | ○ | - | ● | 足利 | 888,085 | 42% | |
| 513,625 | 大友 | ||||||||
| 839,202 | 62% | 北条 | ○ | - | ● | 浅井 | 925,101 | 38% | |
| 645,999 | 長宗 | ||||||||
| 第28回 | 1,179,534 | 66% | 浅井 | ○ | - | ● | 最上 | 620,895 | 34% |
| 1,108,364 | 61% | 足利 | ○ | - | ● | 北条 | 719,077 | 39% | |
| 694,727 | 51% | 長宗 | ○ | - | ● | 島津 | 1,315,585 | 49% | |
| 690,449 | 大友 | ||||||||
| 832,550 | 58% | 毛利 | ○ | - | ● | 織田 | 1,372,929 | 42% | |
| 1,102,448 | 徳川 | ||||||||
| 1,110,368 | 51% | 武田 | ○ | - | ● | 上杉 | 1,051,175 | 49% | |
| 第29回 | 677,662 | 50% | 長宗 | ● | - | ○ | 足利 | 690,139 | 50% |
| 1,115,385 | 61% | 浅井 | ○ | - | ● | 毛利 | 712,539 | 39% | |
| 829,835 | 52% | 徳川 | ○ | - | ● | 武田 | 1,406,428 | 48% | |
| 667,781 | 大友 | ||||||||
| 941,559 | 58% | 最上 | ○ | - | ● | 織田 | 1,263,465 | 42% | |
| 799,124 | 北条 | ||||||||
| 843,163 | 43% | 島津 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,098,337 | 57% | |
| 第30回 | 979,999 | 45% | 浅井 | ● | - | ○ | 島津 | 1,258,772 | 55% |
| 1,189,053 | 54% | 足利 | ○ | - | ● | 徳川 | 1,015,704 | 46% | |
| 1,020,525 | 56% | 長宗 | ○ | - | ● | 武田 | 1,514,518 | 44% | |
| 876,117 | 大友 | ||||||||
| 1,011,223 | 58% | 北条 | ○ | - | ● | 織田 | 1,668,789 | 42% | |
| 1,258,772 | 毛利 | ||||||||
| 891,304 | 41% | 最上 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,295,863 | 59% | |
| 第31回 | 592,848 | 47% | 足利 | ● | - | ○ | 浅井 | 659807 | 53% |
| 1,198,684 | 53% | 島津 | ○ | - | ● | 武田 | 1,065,741 | 47% | |
| 1,067,814 | 69% | 毛利 | ○ | - | ● | 長宗 | 969,385 | 31% | |
| 1,095,465 | 徳川 | ||||||||
| 995,174 | 54% | 北条 | ○ | - | ● | 織田 | 850,878 | 46% | |
| 449,902 | 45% | 大友 | ● | - | ○ | 上杉 | 1,349,914 | 55% | |
| 641,475 | 最上 | ||||||||
コメントはありません。 コメント/サーバー11?