Top > BushoCard > 2235虎御前
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/2235虎御前 へ行く。

*武将データ [#df5093c4]
#contents
**基本ステータス [#i2e8ea34]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2235|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(とらごぜん){虎御前};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3190|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_5/2235.jpg,nolink);&br;Illust:木下月乃|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|B|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:夢我龍撃>Busho/武将スキル#skill_mugaryuugeki]]|
|~|~|~|~確率|+10%|~全|防御:6%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(敵部隊移動速度÷2)%を加算&br;(最も大きい敵部隊移動速度を参照)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|980|1000|470|
|~|~|~|~成長値|26|28|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|越後の龍・上杉謙信の生母だワン。&br;謙信を身ごもった時には&br;夢枕に僧が現れたんだワン。&br;信心深く気丈な女性なんだワン。|
}}
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人||%||||~武士||%|||
|~弓兵/海賊||%||||~弓騎馬||%|||
|~騎馬/母衣||%||||~赤備え||%|||
|~兵器||%||||~大筒兵||%|||
|~鉄砲足軽/雑賀||%||||~騎馬鉄砲||%|||
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢||%|||
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|980|+26||||||||||
|~防御力|1000|+28||3240|5480|||||||
|~兵法|470|+2||||||||||
|~攻撃力|980|+26||3060|5140|7740|10340|13460|16580|17360|18140|
|~防御力|1000|+28||3240|5480|8280|11080|14440|17800|18640|19480|
|~兵法|470|+2||630|790|990|1190|1430|1670|1730|1790|
}}
**スキル追加合成 [#skill]
-[[防:夢我龍撃>Busho/武将スキル#skill_mugaryuugeki]] [B] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[防:花舜妙香>Busho/武将スキル#skill_kashunmyoukou]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 轟砲>Busho/武将スキル#skill_senzingouhou]] [A]|[[防:夢我龍撃>Busho/武将スキル#skill_mugaryuugeki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王絶世>Busho/武将スキル#skill_haouzessei]] [SS]|[[防:夢我龍撃>Busho/武将スキル#skill_mugaryuugeki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|
|~3次候補S1|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王絶世>Busho/武将スキル#skill_haouzessei]] [SS]|[[防:夢我龍撃>Busho/武将スキル#skill_mugaryuugeki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|
}}
**関連武将 [#n8be55dd]
- ''&ruby(せいがいいん){青岩院};''(同一人物)
-- [[虎御前(特)>BushoCard/3088虎御前]]

- 親戚縁者
-- [[長尾為景>BushoCard/2706長尾為景]](夫)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1021上杉謙信]](子)

- 関連武将
-- 名前(関係)
**関連事項 [#j8f52bfa]

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#l9268a4c]
#pcomment(,10,reply)