A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-03 (日) 15:35:32)表示変換
1 (2022-05-28 (土) 15:16:45)表示変換
2 (2022-04-25 (月) 19:56:30)表示変換
3 (2022-04-25 (月) 17:31:28)表示変換
4 (2021-12-10 (金) 18:01:36)表示変換
5 (2021-10-07 (木) 21:18:27)表示変換
6 (2021-10-07 (木) 17:50:36)表示変換
7 (2021-10-07 (木) 16:11:48)表示変換
8 (2021-10-07 (木) 00:42:35)表示変換
9 (2021-10-06 (水) 03:06:45)表示変換
*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2800|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極2.png,nolink);|~&ruby(あさひなませんな){朝比奈摩仙名};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4430|
|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_SE2/2800.png,nolink);&br;Illust:BISAI|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|S|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+3%|~槍/器/鉄|防御:35%上昇|
|~|~|~|>|>|>|部隊長なら発動率と効果が4倍(模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+12%|~槍/器/鉄|防御:80%上昇|
|~|~|~|>|>|>|部隊長なら発動率と効果が4倍(模倣不可)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1000|1120|520|
|~|~|~|~成長値|37|46|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|雑賀衆太田党の尼法師だワン!&br;秀吉の紀州攻めで太田城が水攻めを受けると、&br;朱槍を手に一人舟で城を出て豊臣軍相手に縦横&br;無尽に暴れまわったんだワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|1000|+37||3960|6920|10620|14320|18760|23200|24310|25420|26530|
|~防御力|1120|+46||4800|8480|13080|17680|23200|28720|30100|31480|32860|
|~兵法|520|+2.5||720|920|1170|1420|1720|2020|2095|2170|2245|
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] [S]|[[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] [S]|[[防:破堤ノ鯨波>Busho/武将スキル#skill_hateinogeiha]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:籠城の妙技>Busho/武将スキル#skill_roujyounomyougi]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:三千世界神将>Busho/武将スキル#skill_sanzensekaishinshou]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:覇獄龍王>Busho/武将スキル#skill_hagokuryuou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:三千世界神将>Busho/武将スキル#skill_sanzensekaishinshou]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)