武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2440 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 3860 | |||
![]() Illust:正子公也 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | S | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| 特:紅蓮炎槍騎兵 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:58%上昇 防御:58%上昇 | |||
| 部隊内全武将が持つ初期スキルに「槍弓馬」対象を追加する (兵科対象スキル限定) | ||||||
| 特:紅蓮炎槍騎兵 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:94%上昇 防御:94%上昇 | |||
| 部隊内全武将が持つ全スキルに「槍弓馬」対象を追加する (兵科対象スキル限定) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1050 | 1050 | 570 | |||
| 成長値 | 42 | 42 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 徳川四天王の一人で「井伊の赤鬼」の異名を 誇った徳川家の猛将だワン! 関ヶ原合戦では先陣の福島正則を出し抜いて、 開戦の火蓋を切る意地を見せつけたワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | |||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | |||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | |||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照