武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1280 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5 | 指揮兵数 | 5050 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | SS | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:西天ノ仁星 Lv10 [鍛錬可能] | ||||||
| 確率 | +100% | 追加スキル | ||||
| このスキルを持つ武将カードは、自領以外の加勢戦闘時のみ、 追加スキルの防御効果が2.5倍となる(模倣不可) 兵站 | ||||||
| [S] 防:西天ノ仁星 TR5 | ||||||
| 確率 | +100% | 追加スキル | ||||
| このスキルを持つ武将カードは、自領以外の加勢戦闘時のみ、 追加スキルの防御効果が3倍となる(模倣不可) 兵站 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1050 | 1230 | 690 | |||
| 成長値 | 40 | 70 | 3.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 毛利家臣ながら豊臣秀吉からの信頼は篤く豊臣 政権五大老の一人にもなったワン! 黒田如水をして「賢人」と言わしめたとされる 智将だワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
厳島の戦い(対陶晴賢)
防長経略(対大内義長)
第二次月山富田城の戦い(対尼子義久)
伊予出兵(対伊予宇都宮・土佐一条連合軍)
石山合戦(対織田信長)
第一次木津川口の戦い(対九鬼嘉隆)
第二次木津川口の戦い(対九鬼嘉隆)
中国攻め(対織田信長)
備中高松城の戦い(対羽柴秀吉)
四国攻め(対長宗我部元親)
天正の陣(対金子元宅)
九州の役(対島津義久)
小田原の役(対北条氏政・氏直)
文禄・慶長の役(対明・李氏朝鮮連合軍)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照