Éð¾¥Ç¡¼¥¿ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìܼ¡ |
| No.3525 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 3.0 | »Ø´øÊ¼¿ô | 3010 | |||
![]() Illust:¥È¥ß¥À¥È¥â¥ß | ||||||
| ÅýΨÎÏ | ||||||
| Áä | C | ÇÏ | B | |||
| µÝ | B | ´ï | A | |||
| ¥¹¥¥ë | ||||||
| [C]¡¡ËÉ¡§Î®¾Å·´ê¡¡Lv1 | ||||||
| ³ÎΨ | +31% | µÝ/ÇÏ/´ï | Ëɸ桧56%¾å¾º | |||
| +100% | ®ÅÙ¡§14%¾å¾º | |||||
| ¡Ê²ÃÀª½Ð¿Ø»þ¤Ï®ÅÙ¸ú²Ì3ÇÜ¡Ë | ||||||
| [C]¡¡ËÉ¡§Î®¾Å·´ê¡¡Lv10 | ||||||
| ³ÎΨ | +52% | µÝ/ÇÏ/´ï | Ëɸ桧88%¾å¾º | |||
| +100% | ®ÅÙ¡§33%¾å¾º | |||||
| ¡Ê²ÃÀª½Ð¿Ø»þ¤Ï®ÅÙ¸ú²Ì3ÇÜ¡Ë | ||||||
| ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ||||||
| ¹¶·âÎÏ | ËɸæÎÏ | ʼˡ | ||||
| ½é´üÃÍ | 860 | 880 | 460 | |||
| À®Ä¹ÃÍ | 28 | 30 | 2.0 | |||
| ¾Ò²ðʸ | ||||||
| ½¡ÎÛ¤ÎÃäÃˤÇÂçͧ²È22ÂåÅö¼ç¤À¥ï¥ó¡ª ´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Ç¤Ï²È¿Ã¤Î´Ò»ß¤òÂऱÀ¾·³¤Ë¤Ä¤¯¤â ÇÔ¤ì¤ÆÎ®·º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¥ï¥ó¡Ä¡£ ή·ºÀè¤ÇÀÚ»Ùð¤Ë²þ½¡¤·¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¡ª | ||||||
| ¿ä¾©Îã | ||
|---|---|---|
| ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ¡Á¶Ë | Íýͳ |
| ¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× | ʼ²Ê | Íýͳ |
| Éð¾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½é´üÃÍ | À®Ä¹ÃÍ | Lv20 | ¡ú1 | ¡ú2 | ¡ú3 | ¡ú4 | ¡ú5 | ¸Â³¦ÆÍÇË | ¶Ë¸ÂÆÍÇË | Å·¸ÂÆÍÇË | ||
| ¹¶·âÎÏ | (½é´ü¹¶·âÎÏ) | +(¹¶·âÀ®Ä¹ÃÍ) | ||||||||||
| ËɸæÎÏ | (½é´üËɸæÎÏ) | +(ËɸæÀ®Ä¹ÃÍ) | ||||||||||
| ʼˡ | (½é´üʼˡÃÍ) | +(ʼˡÀ®Ä¹ÃÍ) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1¼¡¸õÊä | ËÉ¡§Î®¾Å·´ê [C] | ËÉ¡§Î®¾Å·´ê [C] | ËÉ¡§Àä̵ÒÊÂà [D] | ÆÃ¡§Àï¾ì̯µ» [B] | ËÉ¡§Èåμé¸î¼Ô [C] |
| 2¼¡¸õÊäS1 | ÆÃ¡§Àï¾ì̯µ» [B] | ÆÃ¡§Àï¾ì̯µ» [B] | ËÉ¡§Ìµ´ÖÏ´ [B] | ÆÃ¡§Àï¿Ø ÇË·³ [A] | ËÉ¡§»à½Ð¥ÎÅÄĹ [B] |
| 3¼¡¸õÊäS1 | ÆÃ¡§Àï¿Ø ÇË·³ [A] | ÆÃ¡§Àï¿Ø ÇË·³ [A] | ËÉ¡§Ìµ´ÖÏ´ [B] | ¹¶¡§Å·Àü¿ÀÌÇ [SS] | ËÉ¡§»à½Ð¥ÎÅÄĹ [B] |
ºÇ¿·¤Î30·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È