Top > BushoCard > 6111本間朋晃

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6111|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(ほんまともあき){本間朋晃};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:193|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6111.png,nolink);&br;Illust:新日本プロレス|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|S|~馬|S|
|~|~|~|~弓|S|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:プロレス愛>Busho/武将スキル#skill_puroresuai]]|
|~|~|~|~確率|+20%|~全|防御:10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193|
|~|~|~|~成長値|1|1|1.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|&br;|
}}
~
**育成データ [#b118d253]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~使用例|h
|~スキル強化合成|>|素材カードにこのカードを追加することでスキル経験値に変換できる(&color(red){特};扱い)|
|~ランクアップ合成|>|Lv20ならばランクアップの素材にも使える。ただし、使えるのは自身の一つ上のランクまで|
|~%%スキル追加時の確率上げ触媒%%|>|表示されないため不可能|
}}
~
**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)