Top > BushoCard > 5222杉原家次

*武将データ [#d495c795]
#contents
**基本ステータス [#c467a4a7]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.5222|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/序.png,nolink);|~&ruby(すぎはらいえつぐ){杉原家次};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1790|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/5_13/5222.png,nolink);&br;Illust:かにぱん|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|D|~馬|D|
|~|~|~|~弓|D|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[F] [[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]]|
|~|~|~|~確率|+4%|~砲防|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|450|480|400|
|~|~|~|~成長値|14|19|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
|~|~|~|>|>|>|豊臣秀吉の正室・北政所の叔父だワン!&br;元行商だった算術を活かして秀吉の初期を支え&br;た一門衆だワン!明智光秀討伐後には福知山城&br;や坂本城も任されたんだワン!|
}}
~
**育成データ [#cae70c42]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#q8bd602f]
- [[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] [F]|[[攻:鉄砲隊進撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaisingeki]] [F]|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[攻:防壁破り>Busho/武将スキル#skill_bohekiyaburi]] [F]|[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]] [F]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:防壁破り>Busho/武将スキル#skill_bohekiyaburi]] [F]|[[攻:城破り>Busho/武将スキル#skill_siroyaburi]] [F]|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] [F]|[[攻:鉄砲隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_tepotaikishu]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] [F]|[[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]] [F]|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[攻:防壁破り>Busho/武将スキル#skill_bohekiyaburi]] [F]|[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]] [F]|
}}
**関連武将 [#a1b9f876]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#k4860a54]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#m4d0a054]
#pcomment(,10,reply)