Top > BushoCard > 4063脇坂安治

*武将データ [#fce32d6c]
#contents
**基本ステータス [#b60ea745]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4063|h
|40|||CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(わきざかやすはる){脇坂安治};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1680|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_5/4063.jpg,nolink);&br();Illust:瞬く|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|C|~騎馬|C|
|~|~|~|~弓兵|''B ''|~兵器|''B ''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]]|
|~|~|~|~確率|+10.0%|~弓攻|+10.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|600|570|250|
|~|~|~|~成長率|16|14|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|水軍の将として活躍した賤ヶ岳七本槍の最年長武将だワン!&br;関ヶ原の合戦では、家康に内通して途中で寝返ったんだワン。|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#e5ccff):[[速:七本槍進撃>Busho/部隊スキル#butaiskill_shichihonyarishingeki]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_shichihonyarishingeki]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|C|95.0%|1596|798||~武士|BC|97.5%|1638|819|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''B ''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''1680''|BGCOLOR(#ccccff):''840''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):BC|BGCOLOR(#ccccff):97.5%|BGCOLOR(#ccccff):1638|BGCOLOR(#ccccff):819|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1596|798||~赤備え|CC|95.0%|1596|798|
|~兵器|''B ''|''100.0%''|''1680''|''840''||~大筒兵|''BB''|''100.0%''|''1680''|''840''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BC|97.5%|1638|819||~鉄砲騎馬|BC|97.5%|1638|819|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|''BB''|''100.0%''|''1680''|''840''|
}}
~
**育成データ [#waa6bc68]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|兵数が少ないので実践投入は厳しいが、部隊スキルを活かした七本槍スキルの陣張り要員等に。&br;金・銀・炎・火・白、果てはイベントクジから出る「外れ要員」として、愛されるカードでもある。|
|~ランクアップ|馬|馬は弓騎馬も赤備え騎馬鉄砲も対応するので馬を推奨。|
}}
~
- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|600|+16||1880|3160|4760|6360|8280|10200|10680|
|~防御力|570|+14||1690|2810|4210|5610|7290|8970|9390|
|~兵法|250|+1.5||370|490|640|790|970|1150|1195|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長弓|1720|1805|1985|2197|2419|2678|2832||~長弓|1713|1779|1937|2120|2311|2530|2649|
|~海賊|1717|1797|1971|2175|2389|2637|2781||~海賊|1713|1779|1937|2120|2311|2530|2649|
|~弓騎|1672|1745|1865|2009|2156|2329|2508||~弓騎|1667|1724|1827|1949|2074|2218|2367|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|1722|1814|2001|2222|2454|2725|2890||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|1740|1868|2045|2263|2489|2758|3037||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長弓|25800|27080|29778|32956|36294|40176|42480||~長弓|29130|30250|32938|36047|39295|43020|45036|
|~海賊|27480|28760|31542|34804|38226|42192|44496||~海賊|29130|30250|32938|36047|39295|43020|45036|
|~弓騎|28431|29679|31720|34153|36666|39603|42636||~弓騎|31677|32769|34730|37033|39406|42150|44979|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|24120|25400|28014|31108|34362|38160|40464||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|17400|18680|20459|22638|24897|27588|30375||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#k100007a]
- [[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] [E]|[[攻:槍隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaitotugeki]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
}}
**関連武将 [#y618cf55]

- 脇坂甚内(通称)

- 親戚縁者
-- 脇坂安明(父)
-- 田付景治の妹(母)
-- 脇坂安景(弟)

-- 西洞院時当娘(正室)
-- 脇坂安忠(長男)
-- 脇坂安元(次男)
-- 脇坂安信
-- 脇坂安重
-- 脇坂安経
-- 脇坂安総
-- 脇坂安成
-- 清水谷実任室(娘)
-- 脇坂一盛室(娘)
-- 脇坂一長室(娘)
-- 田中安義室(娘)
-- 脇坂安盛室(娘)
-- 脇坂景直室(娘)
-- 座光寺某室(娘)
-- 脇坂英理子 (子孫)詐欺罪で逮捕


- 主君
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]
-- 豊臣秀頼
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]]

- 関連武将
-- [[浅井長政>BushoCard/1008浅井長政]](初めは仕える)
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](与力として功を立てる)
-- [[木下藤吉郎>BushoCard/4004木下藤吉郎]](自ら頼み込んで家臣にしてもらう)
-- [[稲富一夢>BushoCard/5071稲富一夢]](顔が似ている)
**関連事項 [#la6b7197]
- 著名な合戦
-- [[黒井城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対赤井/波多野軍)
-- [[賤ヶ岳の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対柴田勝家)
-- [[小牧・長久手の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信雄/徳川家康)
-- [[九州の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90]](対島津義久)
-- [[小田原の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90]](対北条氏政)
-- [[文禄の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対朝鮮/明連合)
--- [[閑山島海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%91%E5%B1%B1%E5%B3%B6%E6%B5%B7%E6%88%A6]](対朝鮮)
-- [[慶長の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対朝鮮/明連合)
--- [[鳴梁海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E6%A2%81%E6%B5%B7%E6%88%A6]](対朝鮮水軍)
--- [[蔚山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%9A%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対朝鮮/明連合)
-- [[関ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対東軍※途中で東軍へ寝返る)

- 関連用語
-- [[賤ヶ岳の七本槍:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84#.E8.B3.A4.E3.83.B6.E5.B2.B3.E3.81.AE.E4.B8.83.E6.9C.AC.E6.A7.8D]]
-- [[中書島:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9B%B8%E5%B3%B6%E9%A7%85]]
-- [[脇坂氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%87%E5%9D%82%E6%B0%8F]]

- 作品 
-- 司馬遼太郎:貂の皮「新潮文庫・馬上少年過ぐ(書籍情報:ISBN 4-10-115224-1)」に収録。
-- 須田京介:小説 脇坂安治外伝
-- 徳永真一郎:脇坂中務少輔安治「賤ヶ岳七本槍 秀吉を支えた勇将たちの生涯」に収録。
-- 葵徳川三代(2000年、NHK大河ドラマ、演:坂口進也)
-- 利家とまつ〜加賀百万石物語〜(2002年、NHK大河ドラマ、演:笠兼三)
-- 不滅の李舜臣(2004年、韓国放送公社、演:金明洙(キム・ミョンス ))
-- 功名が辻(2006年、NHK大河ドラマ、演:奥田崇)
**評価コメント [#nab0b72b]
#pcomment(,10,reply)