Top > BushoCard > 3287真田守信

*武将データ [#k546263c]
#contents
**基本ステータス [#i1bb5c1b]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3287|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(さなだもりのぶ){真田守信};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|2|~指揮兵数|2220|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_6/3287.jpg,nolink);&br;Illust:筒井海砂|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|B|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:一文銭>Busho/武将スキル#skill_ichimonsen]]|
|~|~|~|~確率|+1%|~槍馬防|17%上昇|
|~|~|~|>|>|>|合流攻撃防御時は必ずスキル発動|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|730|790|440|
|~|~|~|~成長値|18|21|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|真田幸村の次男だワン!&br;「大坂の陣」の後に陸奥白石の片倉重長に保護されたワン!&br;子孫は仙台藩士として仕えたワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2331''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1165''||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):AB|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):2275|BGCOLOR(#c1d8ac):1137|
|~弓兵/海賊|B|100.0%|2220|1110||~弓騎馬|BA|102.5%|2275|1137|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2331''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1165''||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2331''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1165''|
|~兵器|C|95.0%|2109|1054||~大筒兵|CB|97.5%|2164|1082|
|~鉄砲足軽/雑賀|CA|100.0%|2220|1110||~騎馬鉄砲|CA|100.0%|2220|1110|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|CB|97.5%|2164|1082|
}}
~
**育成データ [#w5727a75]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|兵法上げは無理|
|~ランクアップ|槍|赤備えと長槍対応でお得|
|~ランクアップ|槍|赤備えと長槍対応で馬上げよりお得|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|730|+18||2170|3610|5410|7210|9370|11530|12070|12610|
|~防御力|790|+21||2470|4150|6250|8350|10870|13390|14020|14650|
|~兵法|440|+2||600|760|960|1160|1400|1640|1700|1760|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2220|2320|2420|2520|2620|2720|2820|3420|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2331|2552|2783|''3024''|''3144''|''3264''|''3384''|''4104''|
|~|~弓兵/海賊|2220|2436|2662|2898|''3144''|''3264''|''3384''|''4104''|
|~|~騎馬/母衣|2331|2552|2783|''3024''|''3144''|''3264''|''3384''|''4104''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2275|2436|2601|2772|2947|3127|3313|''4104''|
|~|~弓騎馬|2275|2436|2601|2772|2947|3127|3313|''4104''|
|~|~赤備え|2331|2494|2662|2835|3012|3195|''3384''|''4104''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2220|2378|2541|2709|2882|3060|3242|4018|
|~|~焙烙/大筒|2164|2320|2480|2646|2816|2992|3172|3932|
|~|~騎鉄|2220|2378|2541|2709|2882|3060|3242|4018|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2109|2320|2541|2772|3012|''3264''|''3384''|''4104''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
~
**スキル追加合成 [#pa5ec701]
- [[防:一文銭>Busho/武将スキル#skill_ichimonsen]] [D] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]] [D]|[[防:一文銭>Busho/武将スキル#skill_ichimonsen]] [D]|[[防:血染ノ陣>Busho/武将スキル#skill_chizomenojin]] [D]|[[防:戦陣 真田丸>Busho/武将スキル#skill_senjinsanadamaru]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[防:血染ノ陣>Busho/武将スキル#skill_chizomenojin]] [D]|[[防:信濃の獅子>Busho/武将スキル#skill_shinanonoshishi]] [B]|[[防:日本一の兵>Busho/武将スキル#skill_nihonnichinotsuwamono]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[防:信濃の獅子>Busho/武将スキル#skill_shinanonoshishi]] [B]|[[防:真田丸 雁金>Busho/武将スキル#skill_sanadamarukarigane]] [C]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|
}}
**関連武将 [#d4b5afaf]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#zac000a4]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#f6ce9e78]

#pcomment(,10,reply)