Top > BushoCard > 3026太原雪斎

*武将データ [#q31739f3]
#contents
**基本ステータス [#pb254465]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3026|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(たいげんせっさい){太原雪斎};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2270|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_1/3026.png,nolink);&br();Illust:寺田克也|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|B|~騎馬|B|
|~|~|~|~弓兵|''A ''|~兵器|F|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:矢雨備え>Busho/武将スキル#skill_yaamezonae]]|
|~|~|~|~確率|+15.0%|~弓器防|+10.0%|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|635|625|455|
|~|~|~|~成長率|16|16|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|今川家に仕えた僧侶だワン!&br;『甲相駿三国同盟』を締結させた人として広く知られているワン!!|
}}

''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:御仏の慈悲>Busho/部隊スキル#butaiskill_mihotokenojihi]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_mihotokenojihi]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|2270|908||~武士|''AB''|''102.5%''|''2326''|''930''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''A ''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2383''|BGCOLOR(#c1d8ac):''953''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):''AB''|BGCOLOR(#c1d8ac):''102.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2326''|BGCOLOR(#c1d8ac):''930''|
|~騎馬/母衣|B|100.0%|2270|908||~赤備え|BB|100.0%|2270|908|
|~兵器|BGCOLOR(#c1d8ac):F|BGCOLOR(#c1d8ac):80.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1816|BGCOLOR(#c1d8ac):726||~大筒兵|BGCOLOR(#c1d8ac):AF|BGCOLOR(#c1d8ac):92.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):2099|BGCOLOR(#c1d8ac):839|
|~鉄砲足軽/雑賀|BF|90.0%|2043|817||~鉄砲騎馬|BF|90.0%|2043|817|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|FA|92.5%|2099|839|
}}
~
**育成データ [#j2f8b8d8]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|成長・初期値が良く、弓防軍師として。|
|~|防御極|軍師が足りている場合に。|
|~ランクアップ|弓|長弓→弓騎馬。|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長率|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|635|+16||1915|3195|4795|6395|8315|10235|
|~防御力|625|+16||1905|3185|4785|6385|8305|10225|
|~兵法|455|+2.5||655|855|1105|1355|1655|1955|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2309|2389|2698|3046|3415|3827|4091||~長槍|2309|2389|2697|3045|3414|3826|4090|
|~国人|2307|2382|2685|3027|3388|3790|4046||~国人|2306|2382|2685|3026|3387|3790|4045|
|~武士|2362|2435|2674|2941|3217|3523|3839||~武士|2362|2435|2674|2941|3217|3522|3838|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2427|2517|2841|3208|3595|3869|4142||~長弓|2422|2501|2813|3164|3534|3790|4045|
|~海賊|2425|2509|2826|3185|3563|3827|4091||~海賊|2422|2501|2813|3164|3534|3790|4045|
|~弓騎|2365|2442|2685|2958|3240|3554|3877||~弓騎|2360|2429|2664|2925|3196|3495|3804|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2307|2382|2685|3027|3388|3790|4046||~精騎|2311|2397|2711|3067|3445|3868|4142|
|~母衣|2303|2370|2665|2994|3342|3729|3970||~母衣|2309|2389|2697|3045|3414|3826|4090|
|~赤備|2300|2361|2585|2833|3090|3372|3664||~赤備|2301|2365|2592|2844|3105|3393|3691|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|2064|2109|2305|2521|2745|2989|3242||~砲足|2064|2108|2305|2521|2745|2989|3242|
|~雑賀|2067|2117|2320|2544|2776|3031|3295||~雑賀|2076|2143|2365|2613|2871|3158|3455|
|~炮烙|2125|2176|2383|2611|2848|3107|3375||~炮烙|2124|2176|2383|2611|2847|3106|3375|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|36955|38235|43170|48746|54642|61242|65466||~長槍|36945|38225|43160|48735|54630|61230|65454|
|~国人|39225|40505|45659|51463|57597|64446|68790||~国人|39215|40495|45648|51452|57586|64434|68778|
|~武士|42532|43844|48147|52949|57920|63421|69109||~武士|42522|43834|48137|52938|57909|63410|69097|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|36419|37763|42619|48121|53934|58038|62142||~長弓|41175|42519|47822|53791|60090|64434|68778|
|~海賊|38802|40146|45226|50962|57018|61242|65466||~海賊|41175|42519|47822|53791|60090|64434|68778|
|~弓騎|40205|41517|45659|50293|55093|60418|65923||~弓騎|44848|46160|50625|55593|60736|66414|72283|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|39225|40505|45659|51463|57597|64446|68790||~精騎|34675|35955|40671|46018|51675|58026|62130|
|~母衣|43765|45045|50636|56897|63508|70854|75438||~母衣|36945|38225|43160|48735|54630|61230|65454|
|~赤備|48305|49585|54289|59498|64892|70823|76955||~赤備|46025|47305|51849|56894|62118|67875|73828|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|53689|54841|59953|65564|71384|77735|84311||~砲足|53680|54832|59944|65554|71374|77725|84301|
|~雑賀|47560|48712|53377|58524|63867|69725|75793||~雑賀|35293|36445|40214|44436|48823|53695|58747|
|~炮烙|48881|50065|54819|60064|65505|71468|77642||~炮烙|48872|50056|54810|60055|65495|71457|77631|
}}
~
**スキル追加合成 [#i7b74994]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]]|×大友義統 etc.|定番弓防スキル。|
|~[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]]|×結城政勝 etc|~|
|~[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]]|×白石宗実 etc|~|
|~[[防:土壁の術>Busho/武将スキル#skill_tutikabenojutu]]|×可児才蔵 etc.|~|
|~[[防:弓馬構え>Busho/武将スキル#skill_yumiumagamae]]|×本多忠勝(上)|~|
|~[[防:弓隊円陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaienjin]]|×太原雪斎|~|
|~[[防:弓陣の極み>Busho/武将スキル#skill_kyujinkiwami]]|~|~|
}}

- [[防:矢雨備え>Busho/武将スキル#skill_yaamezonae]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:矢雨備え>Busho/武将スキル#skill_yaamezonae]] [D]|[[攻:弓隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaigogeki]] [D]|[[防:弓隊円陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaienjin]] [D]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[防:弓陣の極み>Busho/武将スキル#skill_kyujinkiwami]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:槍弓猛襲>Busho/武将スキル#skill_yariyumimoushu]] [D]|[[防:矢雨備え>Busho/武将スキル#skill_yaamezonae]] [D]|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]] [D]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(きゅうえいしょうぎく){九英承菊};''、''太原&ruby(そうふ){崇孚};''(同一人物)
-- [[太原雪斎(極2)>BushoCard/2267太原雪斎]](レア違い)
-- [[太原雪斎(極1)>BushoCard/2105太原雪斎]](レア違い)
- 親戚縁者
-- 庵原政盛(父)

- 主君
-- 今川氏親
--- [[今川義元>BushoCard/3007今川義元]](傅役)

- 関連武将
-- 玄広恵探(今川義元の異母兄。敵対)
-- 織田信秀(敵対、交戦)
--- 織田信広(交戦、捕える)
-- [[松平元康>BushoCard/4010松平元康]](織田信広と人質交換で奪回)
-- [[武田晴信>BushoCard/4001武田晴信]](甲相駿三国同盟を締結)
-- [[北条氏康>BushoCard/1006北条氏康]](同上)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- [[花倉の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%80%89%E3%81%AE%E4%B9%B1]](対玄広恵探)
-- [[小豆坂の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信秀)
-- [[第三次安城合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6#.E7.AC.AC.E4.B8.89.E6.AC.A1.E5.AE.89.E5.9F.8E.E5.90.88.E6.88.A6]](対織田信秀)

- 関連用語
-- [[庵原氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%B5%E5%8E%9F%E6%B0%8F]]
-- [[臨済宗:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8%E6%B8%88%E5%AE%97]]
-- [[甲相駿三国同盟:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E7%9B%B8%E9%A7%BF%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%90%8C%E7%9B%9F]]
-- [[今川仮名目録:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E4%BB%AE%E5%90%8D%E7%9B%AE%E9%8C%B2]]

- 作品
-- 太原雪斎と今川義元(小説、江宮隆之著)
**評価コメント [#i37dce20]
#pcomment(,10,reply)