Top > BushoCard > 3013吉川元春

*武将データ [#p710a55d]
#contents
**基本ステータス [#k4999b87]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3013|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(きっかわもとはる){吉川元春};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2290|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_1/3013.png,nolink);&br();Illust:日暮央|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|B|~騎馬|''A ''|
|~|~|~|~弓兵|B|~兵器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]]|
|~|~|~|~確率|+25.0%|~馬攻|+10.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|720|690|350|
|~|~|~|~成長率|17|15|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|毛利家に仕えた武将で毛利元就の次男にあたる人だワン!&br;毛利三兄弟の中で一番勇猛な人だったらしいワン!!|
}}

''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:三矢の誓い>Busho/部隊スキル#butaiskill_mitsuyanochikai]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_mitsuyanochikai]]|
|>||
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:毛利両川>Busho/部隊スキル#butaiskill_mouriryousen]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_mouriryousen]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|2290|916||~武士|BB|100.0%|2290|916|
|~弓兵/海賊|B|100.0%|2290|916||~弓騎馬|''AB''|''102.5%''|''2347''|''939''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''A ''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2405''|BGCOLOR(#ccccff):''962''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''AB''|BGCOLOR(#ccccff):''102.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''2347''|BGCOLOR(#ccccff):''939''|
|~兵器|B|100.0%|2290|916||~大筒兵|BB|100.0%|2290|916|
|~鉄砲足軽/雑賀|BB|100.0%|2290|916||~鉄砲騎馬|''AB''|''102.5%''|''2347''|''939''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BB|100.0%|2290|916|
}}
~
**育成データ [#o614a1b2]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|兵法は初期値、成長値ともに低く、初期スキルを活用するなら攻撃一択。|
|~ランクアップ|馬|騎馬・赤備えを軸に。部隊スキルを絡めた弓騎馬での運用も。|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長率|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|720|+17||2080|3440|5140|6840|8880|10920|
|~防御力|690|+15||1890|3090|4590|6090|7890|9690|
|~兵法|350|+1.5||470|590|740|890|1070|1250|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2335|2420|2735|3092|3470|3894|4167||~長槍|2333|2408|2712|3054|3416|3819|4074|
|~国人|2332|2412|2721|3071|3441|3854|4118||~国人|2330|2401|2700|3036|3390|3784|4032|
|~武士|2330|2405|2645|2914|3192|3501|3821||~武士|2328|2395|2625|2882|3147|3441|3744|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2338|2428|2750|3115|3502|3938|4221||~長弓|2330|2401|2700|3036|3390|3784|4032|
|~海賊|2335|2420|2735|3092|3470|3894|4167||~海賊|2330|2401|2700|3036|3390|3784|4032|
|~弓騎|2390|2472|2721|3001|3291|3613|3947||~弓騎|2384|2449|2680|2936|3201|3493|3795|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2448|2532|2851|3211|3590|3854|4118||~精騎|2452|2536|2855|3215|3595|3859|4123|
|~母衣|2444|2519|2828|3174|3540|3788|4037||~母衣|2449|2528|2841|3193|3564|3819|4074|
|~赤備|2382|2448|2681|2939|3207|3501|3806||~赤備|2382|2444|2671|2923|3183|3470|3765|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|2375|2429|2648|2889|3138|3410|3691||~砲足|2316|2362|2571|2799|3036|3292|3558|
|~雑賀|2321|2380|2603|2849|3103|3383|3672||~雑賀|2330|2401|2636|2898|3169|3469|3780|
|~炮烙|2321|2380|2603|2849|3103|3383|3672||~炮烙|2320|2372|2587|2824|3068|3336|3612|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2341|2438|2767|3142|3540|3989|4284||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2362|2498|2802|3154|3519|3935|4367||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|37360|38720|43764|49478|55522|62304|66672||~長槍|37330|38530|43396|48873|54659|61116|65196|
|~国人|39650|41010|46273|52217|58500|65532|70020||~国人|39620|40820|45906|51612|57638|64344|68544|
|~武士|41940|43300|47621|52458|57469|63030|68782||~武士|41910|43110|47262|51880|56663|61941|67398|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|35070|36430|41254|46739|52543|59076|63324||~長弓|39620|40820|45906|51612|57638|64344|68544|
|~海賊|37360|38720|43764|49478|55522|62304|66672||~海賊|39620|40820|45906|51612|57638|64344|68544|
|~弓騎|40641|42035|46273|51030|55957|61436|67102||~弓騎|45305|46535|50925|55792|60830|66375|72105|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|41632|43060|48477|54590|61044|65532|70020||~精騎|36792|38052|42834|48231|53928|57888|61848|
|~母衣|46441|47869|53735|60317|67260|71988|76716||~母衣|39196|40456|45463|51094|57036|61116|65196|
|~赤備|50030|51424|56311|61737|67353|73541|79936||~赤備|47652|48882|53434|58469|63679|69401|75313|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|61766|63160|68859|75121|81598|88672|95979||~砲足|60230|61430|66860|72796|78937|85613|92508|
|~雑賀|53390|54750|59870|65530|71390|77825|84476||~雑賀|39620|40820|44813|49266|53879|58982|64260|
|~炮烙|53390|54750|59870|65530|71390|77825|84476||~炮烙|53360|54560|59511|64953|70584|76736|83092|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|32780|34140|38745|44000|49565|55848|59976||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|23620|24980|28023|31542|35195|39358|43672||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#pf783809]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[攻:騎馬隊突撃>Busho/武将スキル#skill_kibataitotugeki]]|×南部晴政 etc.|馬攻撃カードの基本型。それなりの効果は見込める。|
|~[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]]|×堀秀政 etc.|~|
|>|>||
|~[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]]|×吉川元春 etc.|同カード合成による馬攻上位スキル。|
|~[[攻:騎突 金剛>Busho/武将スキル#skill_kitotsukongou]]|~|~|
|>|>||
|~[[攻:啄木鳥>Busho/武将スキル#skill_kitsutsuki]]|×義姫 etc.|弓騎馬両対応できるようにしておくと運用の幅が広がる。|
}}

- [[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]] [D]|[[防:騎馬隊円陣>Busho/武将スキル#skill_kibataienjin]] [D]|[[攻:弓隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaigogeki]] [D]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎突 金剛>Busho/武将スキル#skill_kitotsukongou]] [C]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[防:真田丸>Busho/武将スキル#skill_sanadamaru]] [D]|[[攻:槍弓猛襲>Busho/武将スキル#skill_yariyumimoushu]] [D]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]] [D]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|
}}
**関連武将 [#ne53e449]
- ''毛利元春''(同一人物)
- [[吉川元春(極2)>BushoCard/2262吉川元春]](レア違い)
- [[吉川元春(極1)>BushoCard/2077吉川元春]](レア違い)
- 親戚縁者
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]](父)
-- [[妙玖>BushoCard/2049妙玖]](母)
-- 吉川興経(養父。隠居を強制、謀殺)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](兄。「元」の偏諱を受ける?)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](弟)
-- 穂井田元清(弟)
-- 末次元康(弟)
-- 小早川秀包(弟)
-- 新庄局(正室)
--- 吉川元長(嫡男)
--- 吉川広家(三男)
-- [[熊谷信直>BushoCard/5027熊谷信直]](岳父)
--宍戸隆家(義兄 姉五龍を娶る)

- 主君
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]]
--- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]]
--- [[毛利輝元>BushoCard/2035毛利輝元]]

- 家臣
-- [[口羽通良>BushoCard/3126口羽通良]]
-- 杉原盛重
-- [[熊谷信直>BushoCard/5027熊谷信直]](元安芸武田家臣)
-- 吉川経世(吉川旧臣)
-- 市川経好(同上)
-- 山田重直

- 関連武将
-- [[尼子晴久>BushoCard/5023尼子晴久]](交戦)
--- 本城常光(交戦)
--- 尼子義久(交戦、滅ぼす)
-- 尼子勝久(交戦、滅ぼす)
--- [[山中鹿介>BushoCard/4024山中鹿介]](交戦)
--- 立原久綱(交戦)
-- [[陶晴賢>BushoCard/5016陶晴賢]](交戦)
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]](交戦→恭順、不和)

-- 毛利元春(先祖。名を継ぐ)
**関連事項 [#r84fb680]
- 著名な合戦
-- [[吉田郡山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対尼子晴久)
-- [[厳島の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対陶晴賢)
-- [[忍原崩れ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E5%8E%9F%E5%B4%A9%E3%82%8C]](対尼子晴久)
-- [[降露坂の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%8D%E9%9C%B2%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対尼子晴久)
-- [[第二次月山富田城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84#.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E6.9C.88.E5.B1.B1.E5.AF.8C.E7.94.B0.E5.9F.8E.E3.81.AE.E6.88.A6.E3.81.84]](対尼子義久)
-- [[布部山の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E9%83%A8%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対尼子再興軍)
-- [[大内輝弘の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E8%BC%9D%E5%BC%98%E3%81%AE%E4%B9%B1]](対大内輝弘)
-- [[中国攻め:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81]](対織田信長)
--- [[上月城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9C%88%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対尼子再興軍)
--- [[備中高松城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対羽柴秀吉)
-- [[九州の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対島津義久)

- 関連用語
-- [[吉川氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kikka.html]]
-- [[毛利両川:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E4%B8%A1%E5%B7%9D]]
-- [[三子教訓状:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AD%90%E6%95%99%E8%A8%93%E7%8A%B6]]
-- [[吉川元春館:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B7%9D%E5%85%83%E6%98%A5%E9%A4%A8]]

- 作品
-- 吉川元春(小説、浜野卓也著)
-- 関白に頭を下げなかった男―吉川冶部少輔元春(小説、南条範夫著)

**評価コメント [#cd5d7e20]
#pcomment(,10,reply)