Top > BushoCard > 2962丹羽長秀

*武将データ [#d33537a3]
#contents
**基本ステータス [#f14638cc]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2962|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極2.png,nolink);|~&ruby(にわながひで){丹羽長秀};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3450|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_3/2142.png,nolink);&br;Illust:オンダカツキ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:鬼陣米五郎左>Busho/武将スキル#skill_kijinkomegorouza]]|
|~|~|~|~確率|+6%|~槍弓馬砲攻|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|武将ランクで効果が変化|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|750|550|490.0|
|~|~|~|~成長値|21|19|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
''&color(brown){「武将イラスト人気ランキング」期間限定武将カード ※取引出品不可。};''

#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:覇王の軍臣>Busho/部隊スキル#butaiskill_haohnogunshin]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_haohnogunshin]]|
|>||
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:戦場の鬼>Busho/部隊スキル#butaiskill_senjonooni]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senjonooni]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''|
|~兵器|''A''|''105.0%''|''3622''|''1207''||~大筒兵|''AA''|''105.0%''|''3622''|''1207''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3622''|BGCOLOR(#ccccff):''1207''|
}}
~
**育成データ [#u74c97bc]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|成長値が2.5になり軍師として利用できるようになった。|
|~ランクアップ|任意|スキルや適性に汎用性がありどの兵種でも活用できる。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|750|+21||2430|4110|6210|8310|10830|13350|13980|
|~防御力|550|+19||2070|3590|5490|7390|9670|11950|12520|
|~兵法|490|+2.5||690|890|1140|1390|1690|1990|2065|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3450|3550|3650|3750|3850|3950|4050|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|''4860''|
|~|~弓兵/海賊|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|''4860''|
|~|~騎馬/母衣|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|~弓騎馬|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|~赤備え|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|~焙烙/大筒|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|~騎鉄|3622|3816|4015|4218|4427|4641|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|''4860''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#i067d4e9]
- [[攻:鬼陣米五郎左>Busho/武将スキル#skill_kijinkomegorouza]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:鉄砲隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaigogeki]] [D]|[[攻:声遣縦横>Busho/武将スキル#skill_kowadukaijyuuou]] [D]|[[攻:鬼五郎左>Busho/武将スキル#skill_onigorouza]] [B]|[[攻:鬼陣米五郎左>Busho/武将スキル#skill_kijinkomegorouza]] [B]|[[攻:三段撃 激烈>Busho/武将スキル#skill_sandangekigekiretu]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:声遣縦横>Busho/武将スキル#skill_kowadukaijyuuou]] [D]|[[攻:鬼五郎左>Busho/武将スキル#skill_onigorouza]] [B]|[[攻:鬼陣米五郎左>Busho/武将スキル#skill_kijinkomegorouza]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:声遣縦横>Busho/武将スキル#skill_kowadukaijyuuou]] [D]|[[攻:鬼五郎左>Busho/武将スキル#skill_onigorouza]] [B]|[[攻:鬼陣米五郎左>Busho/武将スキル#skill_kijinkomegorouza]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A] |
}}
**関連武将 [#m28644ad]
- ''丹羽五郎左衛門尉''(同一人物)
-- 米五郎左、鬼五郎左(異名)
-- [[丹羽長秀(極1)>BushoCard/2142丹羽長秀]](ver違い)
-- [[丹羽長秀(特)>BushoCard/3085丹羽長秀]](レア違い)
-- [[丹羽長秀(上)>BushoCard/4023丹羽長秀]](レア違い)

- 親戚縁者
-- 丹羽長政(父)
-- 織田信広(岳父)
-- 丹羽長重(嫡男)
-- [[丹羽長重>BushoCard/3321丹羽長重]](嫡男)
-- 蜂屋頼隆(義弟)
-- 粟屋勝久(娘婿)

- 主君
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](縁戚(妻の養父)、「長」の偏諱を受ける)
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]

- 家臣
-- [[長束正家>BushoCard/3059長束正家]]
-- [[戸田勝成>BushoCard/5076戸田勝成]]
-- 溝口秀勝
-- [[太田一吉>BushoCard/5091太田一吉]]
-- 上田重安
-- 武田元明(若狭衆。のち離反)
-- 粟屋勝久(若狭衆)

- 関連武将
-- [[柴田勝家>BushoCard/2026柴田勝家]](織田四天王。のち敵対、交戦)
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](織田四天王。同上)
-- [[滝川一益>BushoCard/4019滝川一益]](織田四天王)
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]](同盟、のち臣従)
-- 織田信孝(補佐)
**関連事項 [#x070172d]
- 著名な合戦
-- [[稲生の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%94%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信勝)
-- [[桶狭間の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%B6%E7%8B%AD%E9%96%93%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対今川義元)
-- [[中濃攻略戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%BF%83%E6%94%BB%E7%95%A5%E6%88%A6]](対美濃諸勢力)
--- [[堂洞合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%82%E6%B4%9E%E5%90%88%E6%88%A6]](対岸・多治見・長井連合軍)
--- [[関・加治田合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%BB%E5%8A%A0%E6%B2%BB%E7%94%B0%E5%90%88%E6%88%A6]](対長井・佐藤連合軍)
-- [[観音寺城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対六角承偵)
-- [[石山合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6]](対本願寺・雑賀・毛利・三好連合軍)
--- [[高屋城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%8B%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
-- [[越前一向一揆平定戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86]]
-- [[有岡城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対荒木村重)
-- [[山崎の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対明智光秀)
-- [[賤ヶ岳の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対柴田勝家)

- 関連用語
-- [[丹羽氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/niwa_k.html]]
-- [[織田四天王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E5%9B%9B%E5%A4%A9%E7%8E%8B]]
-- [[清洲会議:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B4%B2%E4%BC%9A%E8%AD%B0]]

- 作品
-- 丹羽長秀(小説、菊池道人著)
-- おのれ筑前、我敗れたり(小説、南条範夫著)
-- 一瞬の気怯れ(小説、南条範夫著(『幻の百万石』に収録))
**評価コメント [#q8dc40d8]
#pcomment(,10,reply)