Top > BushoCard > 2720水野勝成

*武将データ [#cb8005a4]
#contents
**基本ステータス [#x45f79ae]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2720|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極2.png,nolink);|~&ruby(みずのかつなり){水野勝成};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2420|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_SE/2720.png,nolink);&br;Illust:正子公也|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|B|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:流浪の勇将>Busho/武将スキル#skill_rurounoyushou]]|
|~|~|~|~確率|+1%|~全攻|15%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|900|640|540|
|~|~|~|~成長値|42|40|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|おおおおお、おおあたりだワーン!&br;16歳の時に、第2次高天神城の戦いで&br;15の首級を挙げ、主君の織田信長から&br;永楽銭の旗印を与えられたらしいワン!|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):A|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):2541|BGCOLOR(#ccccff):847||~武士|BGCOLOR(#ccccff):AB|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):2480|BGCOLOR(#ccccff):826|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):B|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):2420|BGCOLOR(#ccccff):806||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):BS|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):2541|BGCOLOR(#ccccff):847|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2662''|BGCOLOR(#ccccff):''887''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):SA|BGCOLOR(#ccccff):107.5%|BGCOLOR(#ccccff):2601|BGCOLOR(#ccccff):867|
|~兵器|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2662''|BGCOLOR(#ccccff):''887''||~大筒兵|BGCOLOR(#ccccff):SB|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):2541|BGCOLOR(#ccccff):847|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):SA|BGCOLOR(#ccccff):107.5%|BGCOLOR(#ccccff):2601|BGCOLOR(#ccccff):867||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''SS''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2662''|BGCOLOR(#ccccff):''887''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):SB|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):2541|BGCOLOR(#ccccff):847|
}}
~
**育成データ [#b4550ba0]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|指揮兵数は低いものの、攻撃成長値は剣豪並。&br;回復の早い剣豪として活躍が可能。|
|~ランクアップ|馬|統率の良い馬・器から上げると良い。|
|~|器|~|
|~|弓|剣豪としての使用が多いなら、こちらでもよい。|
|~|槍|~|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|900|+42||4260|7620|11820|16020|21060|26100|27360|
|~防御力|640|+40||3840|7040|11040|15040|19840|24640|25840|
|~兵法|540|+2||700|860|1060|1260|1500|1740|1800|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2600|2820|3295|3862|4465|4963|5461|5676||~長槍|2583|2793|3256|3806|4392|4872|5352|5562|
|~国人|2596|2804|3265|3812|4394|4870|5346|5555||~国人|2580|2778|3227|3759|4325|4784|5243|5448|
|~武士|2531|2723|3090|3522|3971|4488|5025|5334||~武士|2516|2699|3056|3475|3911|4412|4932|5235|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2480|2704|3179|3748|4356|5068|5592|5812||~長弓|2457|2645|3080|3596|4145|4784|5243|5448|
|~海賊|2476|2686|3146|3694|4279|4963|5461|5676||~海賊|2457|2645|3080|3596|4145|4784|5243|5448|
|~弓騎|2596|2804|3190|3646|4120|4667|5234|5555||~弓騎|2576|2753|3107|3521|3950|4443|4954|5256|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2720|2937|3413|3978|4394|4870|5346|5555||~精騎|2708|2943|3437|4027|4467|4971|5475|5691|
|~母衣|2714|2908|3359|3890|4275|4714|5152|5352||~母衣|2706|2926|3404|3972|4392|4872|5352|5562|
|~赤備|2647|2819|3171|3580|4005|4491|4995|5187||~赤備|2635|2807|3159|3568|3992|4479|4982|5174|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|2700|2842|3164|3535|3919|4356|4708|4886||~鉄足|2627|2760|3069|3425|3793|4210|4641|4816|
|~雑賀|2643|2800|3136|3525|3929|4389|4865|5051||~雑賀|2641|2844|3227|3678|4145|4684|5243|5448|
|~焙烙|2582|2735|3065|3447|3843|4296|4764|5051||~焙烙|2570|2716|3038|3410|3795|4235|4689|4972|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2732|2996|3523|4157|4637|5189|5741|5969||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2635|2988|3528|4182|4862|5664|6497|6907||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|41601|45129|52734|61801|71448|79416|87384|90816||~長槍|41328|44688|52096|60904|70272|77952|85632|88992|
|~国人|44142|47670|55506|64814|74712|82800|90888|94440||~国人|43869|47229|54868|63917|73536|81336|89136|92616|
|~武士|45571|49015|55629|63403|71478|80797|90459|96021||~武士|45305|48585|55020|62565|70400|79425|88780|94235|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|37200|40560|47691|56232|65343|76032|83880|87192||~長弓|41780|44980|52374|61138|70472|81336|89136|92616|
|~海賊|39620|42980|50337|59114|68471|79416|87384|90816||~海賊|41780|44980|52374|61138|70472|81336|89136|92616|
|~弓騎|44142|47670|54244|61996|70042|79350|88994|94440||~弓騎|48951|52311|59039|66902|75060|84433|94141|99864|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|46244|49940|58029|67632|74712|82800|90888|94440||~精騎|40634|44154|51566|60408|67008|74568|82128|85368|
|~母衣|51568|55264|63825|73920|81240|89568|97896|101688||~母衣|43296|46816|54464|63552|70272|77952|85632|88992|
|~赤備|55599|59211|66594|75195|84111|94329|104904|108936||~赤備|52718|56158|63184|71370|79856|89582|99648|103488|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|70202|73898|82282|91931|101919|113256|122424|127056||~鉄足|68327|71767|79816|89055|98624|109463|120672|125232|
|~雑賀|60802|64414|72138|81090|90367|100956|111912|116184||~雑賀|44913|48353|54868|62527|70472|79641|89136|92616|
|~焙烙|59388|62916|70498|79288|88402|98808|109580|116184||~焙烙|59115|62475|69875|78430|87300|97405|107865|114360|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|38258|41954|49335|58200|64920|72648|80376|83568||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|26355|29883|35281|41822|48622|56649|64977|69072||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#r6ff5eb9]
- [[攻:流浪の勇将>Busho/武将スキル#skill_rurounoyushou]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|[[攻:鉄甲水軍>Busho/武将スキル#skill_tekkousuigun]] [B]|[[防:猛虎吼陣>Busho/武将スキル#skill_moukokojin]] [A]|[[攻:覇道 不如帰>Busho/武将スキル#skill_hadouhototogisu]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~2次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#g321001c]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
--鬼日向(おにひゅうが)
--軍勝成(いくさかつなり)
--六左衛門(ろくでなしの意味)
--良将の中の良将
--最強のフリーランス

- 親戚縁者
--水野忠重(親)
--[[於大の方>BushoCard/3127於大の方]](父方の伯母)
--[[本願寺顕如>BushoCard/3010本願寺顕如]](母方の伯父)
--[[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](従兄)
--[[加藤清正>BushoCard/2022加藤清正]](義弟)
--[[常山鶴姫>BushoCard/3715常山鶴姫]](義姉。正室の姉) 
- 主君
--[[徳川家康>BushoCard/1015徳川家康]]
--[[織田信長>BushoCard/1001織田信長]]
--織田信雄
--[[仙石秀久>BushoCard/4053仙石秀久]]
--[[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]
--[[佐々成政>BushoCard/3056佐々成政]]
--[[小西行長>BushoCard/2034小西行長]]
--[[加藤清正>BushoCard/3103加藤清正]]
--[[立花宗茂>BushoCard/2020立花宗茂]]
--[[黒田長政>BushoCard/2901黒田長政]]
--三村親成
--[[徳川秀忠>BushoCard/3080徳川秀忠]]
--徳川家光
- 家臣
--[[宮本武蔵>BushoCard/2018宮本武蔵]](大坂の陣)
- 関連武将
--[[明智光秀>BushoCard/1036明智光秀]] (日向守の逸話)
--[[鳥居元忠>BushoCard/4051鳥居元忠]](黒駒の合戦のおり喧嘩)
--[[井伊直政>BushoCard/3012井伊直政]](戦友)
--[[豊臣秀次>BushoCard/3065豊臣秀次]](交戦)
--[[森長可>BushoCard/4050森長可]](交戦)
--[[池田恒興>BushoCard/3111池田恒興]](交戦)
--[[服部半蔵>BushoCard/2039服部半蔵]](蟹江城合戦のおり、服部半蔵の部隊に混じって活躍している)
--[[九鬼嘉隆>BushoCard/4046九鬼嘉隆]](蟹江城合戦のおり、九鬼船二艘を乗っ取る)
--[[滝川一益>BushoCard/3086滝川一益]](蟹江城合戦のおり、一益の息子滝川一忠と一騎打ちを演じる)
--[[福原直高>BushoCard/5112福原直高]](交戦)
--[[島津義弘>BushoCard/2903島津義弘]](交戦)
--[[石田三成>BushoCard/1032石田三成]](処刑場に向かう三成に編笠を与えた)
--[[後藤又兵衛>BushoCard/2099後藤又兵衛]](交戦)
--[[松平忠直>BushoCard/4081松平忠直]](共闘)
--[[本多富正>BushoCard/2043本多富正]](大坂城突入を競う。戦後の裁定で、水野勝成は大坂城一番旗。本多富正は大坂城一番乗りとなった)
--[[真田幸村>BushoCard/2016真田幸村]](交戦)
--[[明石全登>BushoCard/3092明石全登]](交戦)
--[[伊達政宗>BushoCard/1030伊達政宗]](大坂の陣で対立)
--[[天草四郎時貞>BushoCard/3707天草四郎時貞]](交戦)
**関連事項 [#z95f9c2f]
- 著名な合戦
--[[第二次高天神城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84#.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E9.AB.98.E5.A4.A9.E7.A5.9E.E5.9F.8E.E3.81.AE.E6.88.A6.E3.81.84]]
--[[天正壬午の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%A3%AC%E5%8D%88%E3%81%AE%E4%B9%B1]]
--[[小牧・長久手の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
--[[蟹江城合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9F%B9%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6]]
--[[四国攻め:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%BE%81%E4%BC%90]]
--[[肥後国人一揆:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86]]
--天正天草合戦
--豊前国一揆
--[[関ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
--[[大坂の陣:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E9%99%A3]]
--[[島原の乱:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1]]


- 関連用語
--[[水野氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mizuno.html]]
--[[かつなりくん:http://www.city.kariya.lg.jp/history/character/]]

- 作品
--早乙女貢著『血槍三代』(全3巻)
--竹内けん著『戦国艶武伝』(全4巻)
--火坂雅志著『人斬り水野』
--海音寺潮五郎著『かぶき大名』
--仲路さとる著『覇戦』(全3巻)
--黒川十蔵著『駆けろ、鬼日向 水野勝成』
--永岡慶之助著『バサラ武人伝』
--大塚卓嗣著『天を裂く:水野勝成放浪記』
--アニメ刈谷偉人伝その2 初代刈谷藩主 水野勝成物語〜鬼日向と呼ばれたお殿さま〜
**評価コメント [#f2cb60e3]
#pcomment(,10,reply)