Top > BushoCard > 2534煕子
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/2534煕子 へ行く。

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2534|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極4.png,nolink);|~&ruby(ひろこ){煕子};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3300|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_RE/2534.png,nolink);&br;Illust:綾乙|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:福月真祐大姉>Busho/武将スキル#skill_hukugetusinyuudaisi]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+20%|~全|防御:49%上昇|
|~|~|~|>|>|>|本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:福月真祐大姉>Busho/武将スキル#skill_hukugetusinyuudaisi]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+50%|~全|防御:82%上昇|
|~|~|~|>|>|>|本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|930|1040|570.0|
|~|~|~|~成長値|22|39|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|2020/10/01 NHK大河ドラマ「麒麟がくる」コラボカード&br;メダル1枚で交換|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
//以下数行は部隊スキルの項目。不要であればコピペ時にこの項目は消す事。
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
//ここまで部隊スキル関連
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)||||||||||
}}

**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:福月真9祐大姉>Busho/武将スキル#skill_hukugetusinyuudaisi]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
- [[防:福月真祐大姉>Busho/武将スキル#skill_hukugetusinyuudaisi]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:福月真祐大姉>Busho/武将スキル#skill_hukugetusinyuudaisi]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 無双>Busho/武将スキル#skill_senzinmusou]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:籠城の妙技>Busho/武将スキル#skill_roujyounomyougi]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:無双英傑>Busho/武将スキル#skill_musoueiketsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:三千世界神将>Busho/武将スキル#skill_sanzensekaishinshou]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王絶世>Busho/武将スキル#skill_haouzessei]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:三千世界神将>Busho/武将スキル#skill_sanzensekaishinshou]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- [[煕子(特)>BushoCard/3175煕子]](レア違い)


- 親戚縁者
-- [[明智十兵衛(極)>BushoCard/2533明智十兵衛]](夫・麒麟がくるコラボカード)
-- [[明智光秀(天)>BushoCard/1036明智光秀]](夫)
-- [[細川ガラシャ>BushoCard/3044細川ガラシャ]](娘)
- 作品
-- 国盗り物語(1973年、NHK大河ドラマ、演:中野良子)
-- 太閤記(1987年、TBS、演:二宮さよ子)
-- 戦国乱世の暴れん坊 齋藤道三 怒涛の天下取り(1991年、テレビ朝日、演:今井里美)
-- 秀吉(1996年、NHK大河ドラマ、演:有森也実)
-- 国盗り物語(2005年、テレビ東京・新春ワイド時代劇、演:酒井法子)
-- 功名が辻(2006年、NHK大河ドラマ、演:烏丸せつこ)
-- 明智光秀〜神に愛されなかった男〜(2007年、フジテレビ、演:長澤まさみ)
**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)