Top > BushoCard > 2070細川ガラシャ

*武将データ [#c027baa9]
#contents
**基本ステータス [#ba041e3f]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2070|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(ほそかわがらしゃ){細川ガラシャ};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:2250|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_2/2070.png,nolink);&br;Illust:美樹本晴彦|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|C|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:華玉神恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokushinkei]]|
|~|~|~|~確率|+12.5%|~砲器防|+20.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|620|690|440|
|~|~|~|~成長値|15|17|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|明智光秀の三女で細川忠興の正室だワン!&br;キリシタンとしても有名なんだワン!|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
|>||
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:主への祈り>Busho/部隊スキル#butaiskill_syuhenoinori]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_syuhenoinori]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|''A''|''105.0%''|''2362''|''1181''||~武士|''AA''|''105.0%''|''2362''|''1181''|
|~弓兵/海賊|''A''|''105.0%''|''2362''|''1181''||~弓騎馬|AC|100.0%|2250|1125|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|2137|1068||~赤備え|AC|100.0%|2250|1125|
|~兵器|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2362''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1181''||~大筒兵|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2362''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1181''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2362''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1181''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AC|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):2250|BGCOLOR(#c1d8ac):1125|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2362''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1181''|
}}
~
**育成データ [#m8e9f7b3]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|高いコスト比と強力なスキルを活かせる砲防がよい。|
|~ランクアップ|器|~|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|620|+15||1820|3020|4520|6020|7820|9620|10070|
|~防御力|690|+17||2050|3410|5110|6810|8850|10890|11400|
|~兵法|440|+2.0||600|760|960|1160|1400|1640|1700|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2403|2481|2792|3142|3511|3766|4021|4175||~長槍|2407|2497|2819|3184|3570|3843|4116|4275|
|~国人|2400|2474|2780|3123|3484|3732|3979|4130||~国人|2405|2489|2805|3163|3540|3804|4068|4224|
|~武士|2398|2468|2706|2971|3245|3547|3859|4091||~武士|2402|2482|2729|3007|3294|3612|3942|4180|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2405|2489|2806|3164|3541|3805|4069|4225||~長弓|2405|2489|2805|3163|3540|3804|4068|4224|
|~海賊|2403|2481|2792|3142|3511|3766|4021|4175||~海賊|2405|2489|2805|3163|3540|3804|4068|4224|
|~弓騎|2286|2357|2590|2851|3121|3421|3730|3958||~弓騎|2286|2357|2592|2854|3126|3427|3738|3967|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2172|2239|2527|2851|3194|3576|3979|4130||~精騎|2181|2267|2577|2930|3304|3726|4171|4332|
|~母衣|2168|2228|2508|2822|3153|3520|3907|4056||~母衣|2178|2259|2563|2907|3273|3683|4116|4275|
|~赤備|2279|2336|2556|2798|3049|3324|3609|3828||~赤備|2284|2352|2583|2840|3107|3401|3706|3933|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|2273|2320|2527|2755|2990|3245|3510|3722||~鉄足|2390|2445|2667|2911|3163|3438|3723|3946|
|~雑賀|2390|2445|2667|2911|3163|3438|3722|3945||~雑賀|2405|2489|2741|3025|3319|3646|3983|4224|
|~焙烙|2390|2445|2667|2911|3163|3438|3722|3945||~焙烙|2394|2456|2685|2939|3201|3490|3787|4014|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2409|2499|2822|3188|3576|3850|4124|4283||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2427|2553|2850|3192|3546|3946|4361|4628||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|38451|39711|44682|50278|56184|60264|64344|66804||~長槍|38524|39952|45111|50956|57132|61500|65868|68400|
|~国人|40813|42073|47267|53095|59244|63444|67644|70224||~国人|40887|42315|47696|53774|60192|64680|69168|71820|
|~武士|43176|44436|48719|53482|58410|63848|69466|73644||~武士|43249|44677|49138|54131|59298|65032|70958|75240|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|36088|37348|42097|47460|53124|57084|61044|63384||~長弓|40887|42315|47696|53774|60192|64680|69168|71820|
|~海賊|38451|39711|44682|50278|56184|60264|64344|66804||~海賊|40887|42315|47696|53774|60192|64680|69168|71820|
|~弓騎|38870|40070|44044|48478|53072|58157|63416|67298||~弓騎|43440|44800|49261|54243|59404|65120|71032|75382|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|36926|38066|42970|48478|54307|60800|67644|70224||~精騎|32718|34010|38660|43953|49566|55890|62568|64980|
|~母衣|41201|42341|47670|53623|59917|66895|74244|77064||~母衣|34855|36147|41010|46525|52371|58937|65868|68400|
|~赤備|47870|49070|53679|58768|64037|69817|75791|80408||~赤備|45690|47050|51670|56815|62145|68035|74126|78660|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|59120|60320|65723|71631|77744|84392|91260|96795||~鉄足|62149|63577|69348|75691|82248|89412|96808|102600|
|~雑賀|54988|56248|61350|66957|72753|79085|85622|90744||~雑賀|40887|42315|46612|51436|56430|61985|67727|71820|
|~焙烙|54988|56248|61350|66957|72753|79085|85622|90744||~焙烙|55062|56490|61769|67606|73642|80270|87114|92340|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|33726|34986|39512|44643|50064|53904|57744|59964||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|24276|25536|28509|31922|35460|39468|43616|46284||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-[[6章以前の育成データ>BushoCard/2070細川ガラシャ_old]]~
**スキル追加合成 [#t6beeda3]
- [[防:華玉神恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokushinkei]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:鉄壁の備え>Busho/武将スキル#skill_teppekinosonae]] [D]|[[攻:鉄砲隊乱撃>Busho/武将スキル#skill_tepotairangeki]] [D]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:城崩し>Busho/武将スキル#skill_sirokuzusi]] [D]|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:謀殺>Busho/武将スキル#skill_bosatu]] [D]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|
}}
**関連武将 [#e3ab3e89]
- ''明智&ruby(たま){珠};''、''明智&ruby(たまこ){玉子};''、 ''&ruby(がらしゃ){迦羅奢};''(同一人物)
--[[細川ガラシャ(天)>BushoCard/1974細川ガラシャ]]
--[[細川ガラシャ(極2)>BushoCard/2960細川ガラシャ]]
--[[細川ガラシャ(特)>BushoCard/3044細川ガラシャ]]

- 親戚縁者
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](父)
-- [[煕子>BushoCard/3175煕子]](母)
-- 明智光慶(兄)
-- [[細川忠興>BushoCard/3061細川忠興]](夫。父の謀反に伴い一時期幽閉)
--- 細川忠隆(長男(廃嫡))
--- 細川興秋(次男)
--- 細川忠利(三男)
--- [[細川忠利>BushoCard/2776細川忠利]](三男)
-- [[細川幽斎>BushoCard/5008細川幽斎]](舅)

- 関連人物
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](忠興との縁談を勧める)
-- 清原マリア(侍女)
-- [[石田三成>BushoCard/1016石田三成]](大坂細川屋敷を攻撃)
-- 小笠原秀清(ガラシャを介錯)
-- [[稲富祐直>BushoCard/5071稲富一夢]](逃亡)
**関連事項 [#ab950aaa]
- 関連用語
-- [[明智氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/aketi_k.html]]
-- [[細川氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hosoka_i.html]]
-- [[キリシタン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3]]
-- [[ガラシャ(ラテン語で「恩寵」):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E5%AF%B5_(%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99)]]
-- [[バテレン追放令:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4]]
-- [[大阪カテドラル聖マリア大聖堂:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%AB%E3%83%86%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%AB%E8%81%96%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82]]

- 作品
-- 気丈な貴婦人(戯曲、作者不詳)
-- 細川ガラシャ(オペラ、ヴィンチェンツォ・チマッティ作)
-- 劇的序楽 細川ガラシャ(マンドリンオーケストラ、鈴木静一作)
-- 細川ガラシャ夫人(小説、三浦綾子著)
-- 朱なる十字架(小説、永井路子著)
-- ガラシャ(小説、宮木あや子著)

**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)