Top > BushoCard > 1981井伊直虎

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1981|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天2.png,nolink);|~&ruby(いいなおとら){井伊直虎};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4600|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_RE/1981.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnazitou]]|
|~|~|~|~確率|+18%|~槍/器/鉄|攻撃:10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(部隊の総コストで効果が変化します)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1180|1110|650|
|~|~|~|~成長値|30|28|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|井伊直政の育ての母親だワン!&br;国人井伊氏の当主を務め、&br;「女地頭」と呼ばれていたらしいワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|1180|+30||3580|5980|8980|11980|15580|19180|20080|20980|
|~防御力|1110|+28||3350|5590|8390|11190|14550|17910|18750|19590|
|~兵法|650|+2.5||850|1050|1300|1550|1850|2150|2225|2300|
}}
~
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:天綾の誓約>Busho/武将スキル#skill_tenryounoseiyaku]] [SS]|
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:天綾の誓約>Busho/武将スキル#skill_tenryounoseiyaku]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天焉相克>Busho/武将スキル#skill_tenensoukoku]] [S]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八重言代主神>Busho/武将スキル#skill_yaekotosironushinokami]] [S]|
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天焉相克>Busho/武将スキル#skill_tenensoukoku]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八千矛神>Busho/武将スキル#skill_yachihokonokami]] [SS]|[[攻:井伊ノ女地頭>Busho/武将スキル#skill_iinoonnaditou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八重言代主神>Busho/武将スキル#skill_yaekotosironushinokami]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
-- [[次郎法師[>BushoCard/2429次郎法師]](同一人物)
-- [[井伊直虎(天1)>BushoCard/1093井伊直虎]]
-- [[井伊直虎(天2)>BushoCard/1969井伊直虎]]
-- [[井伊直虎(極1)>BushoCard/2038井伊直虎]]
-- [[井伊直虎(極2)>BushoCard/2186井伊直虎]]
- 親戚縁者
-- 井伊直宗(祖父)
-- [[井伊直盛>BushoCard/4103井伊直盛]](父)
-- [[祐椿尼>BushoCard/3296祐椿尼]](母)
-- [[井伊直親>BushoCard/3297井伊直親]](直盛の従兄弟で、直虎の元許嫁)
--- [[井伊直政>BushoCard/3012井伊直政]](直親の長男)
-- [[新野親矩>BushoCard/3307新野親矩]](叔父、[[直政>BushoCard/3012井伊直政]]を救出し、直虎に預ける)

- 主君
-- 今川氏真([[義元>BushoCard/3007今川義元]]の子)
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]]

- 家臣
-- 近藤康用(井伊谷三人衆)
-- 鈴木重時(同上)
-- 菅沼忠久(同上)
-- [[小野道好>BushoCard/5156小野道好]](直親を事実無根の罪で讒訴したことを家康に咎められ、処刑)

- 関連武将
-- 松下清景(直政の生母を娶った)
**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- [[おんな城主 直虎:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%93%E3%81%AA%E5%9F%8E%E4%B8%BB_%E7%9B%B4%E8%99%8E]](2017年NHK大河ドラマ演:柴咲コウ)
**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)