Top > BushoCard > 1002足利義昭

//.a
*武将データ [#xa4b8508]
#contents
**基本ステータス [#gf23b2f0]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1002|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(あしかがよしあき){足利義昭};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.0|~指揮兵数|CENTER:1840|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_1/1002.png,nolink);&br();Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|C|~馬|D|
|~|~|~|~弓|''S ''|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:将軍の勅命>Busho/武将スキル#skill_shogunnotyokumei]]|
|~|~|~|~確率|+30.0%|~全防|+17.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|550|600|495|
|~|~|~|~成長値|5|5|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|室町幕府、最後の将軍だワン!!&br;信長により将軍になれたけどその後対立して周囲の武将と&br;『信長包囲網』を築いたんだワン。|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):C|BGCOLOR(#c1d8ac):95.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1748|BGCOLOR(#c1d8ac):1748||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):SC|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1886|BGCOLOR(#c1d8ac):1886|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''S ''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2024''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2024''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):SD|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):D|BGCOLOR(#c1d8ac):90.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1656|BGCOLOR(#c1d8ac):1656||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):CD|BGCOLOR(#c1d8ac):92.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1702|BGCOLOR(#c1d8ac):1702|
|~兵器|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1932|BGCOLOR(#c1d8ac):1932||~大筒兵|BGCOLOR(#c1d8ac):''SA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1978''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1978''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):AC|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|BGCOLOR(#c1d8ac):1840||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AD|BGCOLOR(#c1d8ac):97.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1794|BGCOLOR(#c1d8ac):1794|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''AS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1978''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1978''|
}}
~
**育成データ [#je3a68e4]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|軍師適性あり|
|~ランクアップ|器|焙烙に特化させつつ器防もできる|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|550|+5||950|1350|1850|2350|2950|3550|3700|3850|
|~防御力|600|+5||1000|1400|1900|2400|3000|3600|3750|3900|
|~兵法|495|+2.5||695|895|1145|1395|1695|1995|2070|2145|
}}
~
-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1840|1940|2040|2140|2240|2340|2440|3040|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1748|1940|2142|2354|2576|''2808''|''2928''|''3648''|
|~|~弓兵/海賊|2024|2231|''2448''|''2568''|''2688''|''2808''|''2928''|''3648''|
|~|~騎馬/母衣|1656|1843|2040|2247|2464|2691|''2928''|''3648''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|1885|2037|2193|2354|2520|2691|2866|''3648''|
|~|~弓騎馬|1840|1988|2142|2300|2464|2632|2806|3571|
|~|~赤備え|1702|1843|1989|2140|2296|2456|2623|3344|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|1840|1988|2141|2300|2464|2632|2806|3571|
|~|~焙烙/大筒|1978|2134|2295|2461|2631|''2808''|''2928''|''3648''|
|~|~騎鉄|1794|1940|2091|2247|2408|2574|2745|3495|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|1932|2134|2346|''2568''|''2688''|''2808''|''2928''|''3648''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
~
**スキル追加合成 [#y3c9a31d]
- [[防:将軍の勅命>Busho/武将スキル#skill_shogunnotyokumei]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#b0a1b90f]
- ''足利義秋''(同一人物)
-- [[足利義昭(天2)>BushoCard/1019足利義昭]](ver違い)
-- [[足利義昭(天3)>BushoCard/1976足利義昭]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[足利義晴>BushoCard/2750足利義晴]](父、室町幕府第12代征夷大将軍)
-- [[慶寿院>BushoCard/2189慶寿院]](母)
-- 近衛尚通(猶父)
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](兄、室町幕府第13代征夷大将軍)
-- [[さこの方>BushoCard/3309さこの方]](側室)

- 主君
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]](小大名として保護)

- 家臣
-- [[細川幽斎>BushoCard/5008細川幽斎]](のち離反)
-- [[荒木村重>BushoCard/5043荒木村重]](同上)
-- [[和田惟政>BushoCard/5020和田惟政]]
-- [[一色藤長>BushoCard/5232一色藤長]]
-- [[伊勢貞興>BushoCard/5198伊勢貞興]]
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](のち織田家臣)

- 関連武将
-- [[足利義栄>BushoCard/5139足利義栄]](室町幕府第14代征夷大将軍、対立)
--- [[松永久秀>BushoCard/3027松永久秀]](のち信長包囲網に同調)
--- 三好三人衆(同上)
--- [[近衛前久>BushoCard/3711近衛前久]]
-- [[六角義賢>BushoCard/3076六角義賢]](友好)
-- 武田義統(友好)
-- 畠山高政(友好)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](義昭を擁立・後見→敵対)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](同盟)
-- [[武田信玄>BushoCard/1003武田信玄]](同盟)
-- [[朝倉義景>BushoCard/4011朝倉義景]](同盟)
-- [[浅井長政>BushoCard/1008浅井長政]](同盟)
-- [[毛利輝元>BushoCard/2035毛利輝元]](同盟)
-- [[本願寺顕如>BushoCard/3010本願寺顕如]](同盟)
-- [[島津義弘>BushoCard/2003島津義弘]](「義」の偏諱授与)
**関連事項 [#fbb9ad3c]
- 著名な合戦
-- [[本圀寺の変:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9C%80%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89]](対三好三人衆)
-- [[槇島城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%87%E5%B3%B6%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信長)

- 関連用語
-- [[足利氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asika_k.html]]
-- [[征夷大将軍:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D]]
-- [[信長包囲網:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%8C%85%E5%9B%B2%E7%B6%B2]]

- 作品
-- 足利義昭―流れ公方記(小説、水上勉著)
-- 風盗(小説、戸部新十郎著)
**評価コメント [#r1225051]
#pcomment(,10,reply)