A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2016-04-01 (金) 00:13:39)表示変換
1 (2016-03-19 (土) 12:34:41)表示変換
2 (2016-03-14 (月) 13:47:07)表示変換
3 (2016-03-13 (日) 13:35:44)表示変換
4 (2016-03-11 (金) 13:57:01)表示変換
5 (2016-03-09 (水) 15:33:25)表示変換
6 (2016-03-08 (火) 18:17:32)表示変換
7 (2016-03-08 (火) 15:46:03)表示変換
8 (2016-03-08 (火) 13:25:14)表示変換
9 (2016-03-07 (月) 23:28:27)表示変換
*武将データ [#f71534c6]
#contents
**基本ステータス [#s2228e4d]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3265|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(きらちかさだ){吉良親貞};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2740|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_6/3265.jpg,nolink);&br;Illust:五浦マリ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#e5ccff):[[攻:逆落し>Busho/武将スキル#skill_sakaotoshi]]|
|~|~|~|~確率|+100%|~槍弓馬攻|5%上昇|
|~|~|~|~|~|~槍弓馬速|11%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|800|770|450|
|~|~|~|~成長値|21|19|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#e5ccff):B|BGCOLOR(#e5ccff):100.0%|BGCOLOR(#e5ccff):2740|BGCOLOR(#e5ccff):913||~武士|BGCOLOR(#e5ccff):BA|BGCOLOR(#e5ccff):102.5%|BGCOLOR(#e5ccff):2808|BGCOLOR(#e5ccff):936|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#e5ccff):''A''|BGCOLOR(#e5ccff):''105.0%''|BGCOLOR(#e5ccff):''2877''|BGCOLOR(#e5ccff):''959''||~弓騎馬|BGCOLOR(#e5ccff):''AA''|BGCOLOR(#e5ccff):''105.0%''|BGCOLOR(#e5ccff):''2877''|BGCOLOR(#e5ccff):''959''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#e5ccff):''A''|BGCOLOR(#e5ccff):''105.0%''|BGCOLOR(#e5ccff):''2877''|BGCOLOR(#e5ccff):''959''||~赤備え|BGCOLOR(#e5ccff):AB|BGCOLOR(#e5ccff):102.5%|BGCOLOR(#e5ccff):2808|BGCOLOR(#e5ccff):936|
|~兵器|C|95.0%|2603|867||~大筒兵|CA|100.0%|2740|913|
|~鉄砲足軽/雑賀|CB|97.5%|2671|890||~騎馬鉄砲|CA|100.0%|2740|913|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|CA|100.0%|2740|913|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|兵法成長値は普通。攻撃振りが無難。|
|~ランクアップ|弓→馬|長弓から赤備え対応へ。弓速度を上げられるスキルは少ないため活躍できるだろう。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|800|+21||2480|4160|6260|8360|10880|13400|14030|
|~防御力|770|+19||2290|3810|5710|7610|9890|12170|12740|
|~兵法|450|+2||610|770|970|1170|1410|1650|1710|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2740|2840|2940|3040|3140|3240|3340|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2740|2982|3234|3495|''3768''|''3888''|''4008''|
|~|~弓兵/海賊|2877|3124|3380|''3648''|''3768''|''3888''|''4008''|
|~|~騎馬/母衣|2877|3124|3380|''3648''|''3768''|''3888''|''4008''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2808|2982|3160|3344|3532|3725|3924|
|~|~弓騎馬|2877|3053|3234|3420|3610|3806|''4008''|
|~|~赤備え|2808|2982|3160|3344|3532|3725|3924|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2671|2840|3013|3192|3375|3564|3757|
|~|~焙烙/大筒|2740|2910|3087|3268|3454|3645|3840|
|~|~騎鉄|2740|2910|3087|3268|3454|3645|3840|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2603|2840|3087|3344|3610|''3888''|''4008''|
}}
~

--  得意兵種の最大攻撃力/防御力推移~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍||||||||||~長槍|||||||||
|~国人||||||||||~国人|||||||||
|~武士||||||||||~武士|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓||||||||||~長弓|||||||||
|~海賊||||||||||~海賊|||||||||
|~弓騎||||||||||~弓騎|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎||||||||||~精騎|||||||||
|~母衣||||||||||~母衣|||||||||
|~赤備||||||||||~赤備|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄||||||||||~鉄足|||||||||
|~雑賀||||||||||~雑賀|||||||||
|~焙烙||||||||||~焙烙|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓||||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒||||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#ba11cc0c]
- [[攻:逆落し>Busho/武将スキル#skill_sakaotoshi]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍撃の真髄>Busho/武将スキル#skill_sougekinosinzui]] [E]|[[攻:先駆之将>Busho/武将スキル#skill_senkunosyou]] [D]|[[攻:逆落し>Busho/武将スキル#skill_sakaotoshi]] [D]|[[攻:雷鳴強襲>Busho/武将スキル#skill_raimeikyoushu]] [B]|[[攻:一領具足>Busho/武将スキル#skill_itiryougusoku]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍衾>Busho/武将スキル#skill_yaribusuma]] [D]|[[攻:雷鳴強襲>Busho/武将スキル#skill_raimeikyoushu]] [B]|[[攻:雷鳴強襲>Busho/武将スキル#skill_raimeikyoushu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|[[攻:姫鬼戦舞>Busho/武将スキル#skill_kikisenbu]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)
--  [[吉良親貞(上)>BushoCard/4071吉良親貞]](レア違い)
- 親戚縁者
-- [[長宗我部国親>BushoCard/3087長宗我部国親]](父)
-- [[長宗我部元親>BushoCard/1010長宗我部元親]](兄)
-- [[香宗我部親泰>BushoCard/4043香宗我部親泰]](弟)
-- 島親益(弟)
-- 吉良親実(子)


- 主君
-- 一条兼定
**関連事項 [#n311fc22]
- 著名な合戦
-- [[長浜の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対本山茂辰)
-- [[四万十川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E4%B8%87%E5%8D%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対一条兼定)

- 関連用語
-- [[吉良氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E6%B0%8F]]
-- [[長宗我部氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E6%B0%8F]]
-- [[土佐七雄:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E4%B8%83%E9%9B%84]]
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)