A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-11 (月) 14:31:01)表示変換
1 (2021-08-12 (木) 10:31:56)表示変換
2 (2019-06-04 (火) 00:16:45)表示変換
3 (2019-04-05 (金) 19:45:24)表示変換
*武将データ [#d74f195d]
#contents
**基本ステータス [#o403cc01]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2504|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極4.png,nolink);|~&ruby(こうげついん){皎月院};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.0|~指揮兵数|CENTER:1740|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_SE/2738.png,nolink);&br;Illust:BISAI|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:白月ノ歌>Busho/武将スキル#skill_hakugetunouta]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+18%|~全|防御:24%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(自軍6部隊以下の防御時 効果1.5倍)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:白月ノ歌>Busho/武将スキル#skill_hakugetunouta]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+44%|~全|防御:56%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(自軍6部隊以下の防御時 効果1.5倍)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|990|1050|500|
|~|~|~|~成長値|30|32|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|石田三成の正室とされている女性。&br;関ヶ原の敗戦後、佐和山城攻めで&br;自害したとも、別地で三成の後を追って&br;自害したとも伝わっているんだワン。|
}}
※「武将イラスト人気ランキング2019」姫部門・11位受賞により復刻 
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
**育成データ [#p9e6e978]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|990|+30||||||||||
|~防御力|1050|+32||||||||||
|~兵法|500|+2.5||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#pcb279ec]
- [[防:白月ノ歌>Busho/武将スキル#skill_hakugetunouta]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:鉄壁の備え>Busho/武将スキル#skill_teppekinosonae]] [D]|[[防:才知徳行>Busho/武将スキル#skill_saititokkou]] [D]|[[防:柳眉倒豎>Busho/武将スキル#skill_ryuubitoujyu]] [D]|[[防:天麟朧月>Busho/武将スキル#skill_tenrinoborozuki]] [B]|[[防:廟算合従陣>Busho/武将スキル#skill_byosangassyozin]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:城崩し>Busho/武将スキル#skill_sirokuzusi]] [D]|[[防:才知徳行>Busho/武将スキル#skill_saititokkou]] [D]|[[防:柳眉倒豎>Busho/武将スキル#skill_ryuubitoujyu]] [D]|[[防:天麟朧月>Busho/武将スキル#skill_tenrinoborozuki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:謀殺>Busho/武将スキル#skill_bosatu]] [D]|[[防:才知徳行>Busho/武将スキル#skill_saititokkou]] [D]|[[防:柳眉倒豎>Busho/武将スキル#skill_ryuubitoujyu]] [D]|[[防:天麟朧月>Busho/武将スキル#skill_tenrinoborozuki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
}}
**関連武将 [#n3fcc945]
- ''うた''(同一人物)
-- [[皎月院(極1)>BushoCard/2738皎月院]]

- 親戚縁者
-- [[石田三成>BushoCard/1016石田三成]](夫)
-- [[山手殿>BushoCard/3725山手殿]] (姉?)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)
**関連事項 [#ie2f9339]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- [[真田丸:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%B8%B8_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](2016年NHK大河ドラマ、(うた)演:吉本菜穂子
**評価コメント [#yb5ba9b8]
#pcomment(,10,reply)