A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2015-03-18 (水) 14:44:44)表示変換
1 (2015-03-15 (日) 23:31:50)表示変換
2 (2015-03-12 (木) 08:41:22)表示変換
3 (2015-03-07 (土) 16:26:26)表示変換
4 (2015-03-06 (金) 21:04:29)表示変換
5 (2015-03-02 (月) 08:46:32)表示変換
6 (2015-02-23 (月) 21:41:01)表示変換
7 (2015-02-22 (日) 08:55:46)表示変換
8 (2015-02-22 (日) 02:59:34)表示変換
9 (2015-02-21 (土) 19:02:08)表示変換
10 (2015-02-20 (金) 13:21:51)表示変換
11 (2015-02-18 (水) 01:48:53)表示変換
12 (2015-02-17 (火) 03:36:25)表示変換
13 (2015-02-12 (木) 18:16:38)表示変換
14 (2015-02-11 (水) 11:32:14)表示変換
15 (2015-02-07 (土) 20:48:29)表示変換
16 (2015-01-31 (土) 09:38:34)表示変換
17 (2015-01-31 (土) 08:38:19)表示変換
18 (2015-01-31 (土) 03:30:22)表示変換
19 (2015-01-24 (土) 17:25:32)表示変換
20 (2015-01-19 (月) 00:44:11)表示変換
21 (2015-01-17 (土) 17:02:28)表示変換
22 (2015-01-13 (火) 14:27:10)表示変換
23 (2015-01-13 (火) 13:20:44)表示変換
24 (2015-01-05 (月) 10:01:46)表示変換
25 (2015-01-01 (木) 22:32:12)表示変換
26 (2015-01-01 (木) 21:24:43)表示変換
27 (2015-01-01 (木) 19:12:42)表示変換
28 (2015-01-01 (木) 17:53:13)表示変換
29 (2014-12-31 (水) 22:26:03)表示変換
30 (2014-12-31 (水) 18:11:12)表示変換
31 (2014-12-30 (火) 14:59:40)表示変換
32 (2014-12-27 (土) 01:06:21)表示変換
33 (2014-12-19 (金) 13:11:00)表示変換
34 (2014-12-13 (土) 11:22:32)表示変換
35 (2014-12-12 (金) 08:30:36)表示変換
36 (2014-12-09 (火) 00:54:40)表示変換
37 (2014-12-03 (水) 08:55:13)表示変換
38 (2014-11-30 (日) 11:49:30)表示変換
39 (2014-11-30 (日) 10:43:50)表示変換
40 (2014-11-25 (火) 22:51:27)表示変換
41 (2014-11-24 (月) 13:19:32)表示変換
42 (2014-11-24 (月) 12:02:33)表示変換
43 (2014-11-23 (日) 22:45:52)表示変換
44 (2014-11-19 (水) 01:24:10)表示変換
45 (2014-11-18 (火) 17:21:14)表示変換
46 (2014-11-18 (火) 14:41:25)表示変換
47 (2014-11-18 (火) 11:11:19)表示変換
48 (2014-11-18 (火) 09:35:41)表示変換
49 (2014-11-13 (木) 18:54:48)表示変換
50 (2014-11-13 (木) 03:19:12)表示変換
51 (2014-11-12 (水) 11:24:45)表示変換
52 (2014-11-12 (水) 04:52:17)表示変換
53 (2014-11-11 (火) 22:37:05)表示変換
54 (2014-11-11 (火) 20:00:02)表示変換
55 (2014-11-09 (日) 16:10:06)表示変換
56 (2014-11-09 (日) 13:38:35)表示変換
57 (2014-11-07 (金) 23:20:04)表示変換
58 (2014-11-06 (木) 17:15:39)表示変換
59 (2014-11-06 (木) 10:26:58)表示変換
60 (2014-11-03 (月) 02:50:01)表示変換
61 (2014-11-02 (日) 10:28:17)表示変換
62 (2014-11-02 (日) 08:36:07)表示変換
63 (2014-11-01 (土) 18:06:05)表示変換
64 (2014-11-01 (土) 15:36:48)表示変換
65 (2014-11-01 (土) 10:35:55)表示変換
66 (2014-11-01 (土) 07:29:56)表示変換
67 (2014-10-31 (金) 11:23:04)表示変換
68 (2014-10-31 (金) 08:23:14)表示変換
69 (2014-10-26 (日) 23:37:28)表示変換
70 (2014-10-26 (日) 22:16:41)表示変換
71 (2014-10-26 (日) 10:19:15)表示変換
72 (2014-10-21 (火) 11:48:19)表示変換
73 (2014-10-21 (火) 08:55:06)表示変換
74 (2014-10-20 (月) 23:51:28)表示変換
75 (2014-10-19 (日) 13:29:04)表示変換
76 (2014-10-19 (日) 09:44:45)表示変換
77 (2014-10-19 (日) 08:21:45)表示変換
78 (2014-10-19 (日) 01:28:43)表示変換
79 (2014-10-14 (火) 22:24:34)表示変換
80 (2014-10-14 (火) 16:57:20)表示変換
81 (2014-10-14 (火) 11:16:01)表示変換
82 (2014-10-14 (火) 02:59:46)表示変換
83 (2014-10-13 (月) 22:26:42)表示変換
84 (2014-10-13 (月) 17:09:47)表示変換
85 (2014-10-13 (月) 14:23:32)表示変換
86 (2014-10-13 (月) 10:22:55)表示変換
87 (2014-10-08 (水) 20:10:57)表示変換
88 (2014-10-08 (水) 00:58:40)表示変換
89 (2014-10-07 (火) 22:16:56)表示変換
90 (2014-10-07 (火) 20:44:05)表示変換
91 (2014-10-07 (火) 16:37:14)表示変換
92 (2014-10-07 (火) 09:21:41)表示変換
93 (2014-10-07 (火) 02:29:12)表示変換
94 (2014-10-05 (日) 16:10:53)表示変換
95 (2014-10-02 (木) 03:19:40)表示変換
96 (2014-10-01 (水) 18:47:37)表示変換
97 (2014-10-01 (水) 17:14:43)表示変換
98 (2014-10-01 (水) 11:50:15)表示変換
99 (2014-10-01 (水) 10:44:29)表示変換
100 (2014-10-01 (水) 09:27:08)表示変換
101 (2014-10-01 (水) 05:08:29)表示変換
102 (2014-09-28 (日) 21:58:20)表示変換
103 (2014-09-27 (土) 23:33:10)表示変換
104 (2014-09-27 (土) 18:32:06)表示変換
105 (2014-09-27 (土) 09:56:18)表示変換
106 (2014-09-26 (金) 07:05:56)表示変換
107 (2014-09-25 (木) 21:21:43)表示変換
108 (2014-09-25 (木) 16:42:34)表示変換
109 (2014-09-25 (木) 10:42:40)表示変換
110 (2014-09-25 (木) 09:29:32)表示変換
111 (2014-09-21 (日) 09:18:43)表示変換
112 (2014-09-19 (金) 19:09:21)表示変換
113 (2014-09-19 (金) 15:56:02)表示変換
114 (2014-09-19 (金) 11:16:53)表示変換
115 (2014-09-19 (金) 08:53:35)表示変換
116 (2014-09-19 (金) 06:48:18)表示変換
117 (2014-09-19 (金) 02:32:09)表示変換
118 (2014-09-01 (月) 14:56:58)表示変換
*ワールド37-40(四)『驚天雷鳴!〜夢幻戦記〜』 [#hc7a56ae]
#contents
**合戦の歩み [#t4a86733]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~伊達|~上杉|~真田|~徳川|~福島|~石田|~豊臣|~宇喜多|~毛利|~黒田|~加藤|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|福島&br;防●|石田&br;防●|宇喜田&br;攻○|豊臣&br;攻○|伊達&br;攻○|上杉&br;攻○|徳川&br;防●|真田&br;防●|島津&br;防●|加藤&br;防●|黒田&br;攻○|毛利&br;攻○|'14/09/17  10:00&br;〜'14/09/19 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|BGCOLOR(#C7D88B):福島&br;攻●|石田&br;攻○|宇喜多&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|伊達&br;防○|上杉&br;防●|徳川&br;攻○|真田&br;攻○|島津&br;攻○|加藤&br;攻○|黒田&br;防●|毛利&br;防●|'14/09/23  10:00&br;〜'14/09/25 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|BGCOLOR(#C7D88B):黒田&br;攻○|福島&br;防●|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):島津&br;防●|上杉&br;攻○|宇喜多&br;攻○|真田&br;防●|石田&br;防●|加藤&br;防●|伊達&br;防●|毛利&br;攻○|徳川&br;攻○|'14/09/29  10:00&br;〜'14/10/01 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|黒田&br;防●|福島&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|島津&br;攻○|上杉&br;防○|宇喜多&br;防●|真田&br;攻○|石田&br;攻○|加藤&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|毛利&br;防●|徳川&br;防●|'14/10/5  10:00&br;〜'14/10/7 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|毛利&br;攻○|黒田&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):石田&br;防●|加藤&br;防●|宇喜多&br;攻○|真田&br;攻○|島津&br;防○|福島&br;防●|伊達&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻○|徳川&br;攻○|豊臣&br;攻●|'14/10/11  10:00&br;〜'14/10/13 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):黒田&br;攻●|石田&br;攻●|加藤&br;攻●|宇喜多&br;防●|真田&br;防○|島津&br;攻○|福島&br;攻○|伊達&br;攻○|上杉&br;防○|徳川&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|'14/10/17  10:00&br;〜'14/10/19 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|徳川&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻○|福島&br;防●|伊達&br;防○|真田&br;攻○|豊臣&br;攻○|石田&br;防●|黒田&br;防●|上杉&br;防●|宇喜多&br;攻○|島津&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):加藤&br;防●|'14/10/23  10:00&br;〜'14/10/25 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|徳川&br;防●|毛利&br;防●|福島&br;攻●|伊達&br;攻○|真田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|石田&br;攻○|黒田&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻○|宇喜多&br;防●|島津&br;防○|加藤&br;攻●|'14/10/29  10:00&br;〜'14/10/31 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|島津&br;攻○|徳川&br;攻○|黒田&br;防●|上杉&br;防●|石田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):福島&br;防●|加藤&br;防●|毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):宇喜多&br;攻○|真田&br;攻○|豊臣&br;攻○|伊達&br;防●|'14/11/4  10:00&br;〜'14/11/6 02:00|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|5位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|8位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|12位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|3位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|1位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|9位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|7位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|10位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|6位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|2位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|4位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|11位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|'14/11/10  10:00&br;〜'14/11/12 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|島津&br;防●|徳川&br;防●|黒田&br;攻●|上杉&br;攻○|石田&br;防○|福島&br;攻●|加藤&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻○|宇喜多&br;防●|真田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|伊達&br;攻○|'14/11/16  10:00&br;〜'14/11/18 02:00|
|~勝敗|~ 3-8|~ 4-7|~ 3-8|~ 5-6|~ 10-1|~ 5-6|~ 7-4|~ 6-5|~ 5-6|~ 8-3|~ 7-4|~ 3-8|~ 第01〜10回計 |
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|加藤&br;攻●|島津&br;攻○|毛利&br;防○|宇喜多&br;防●|豊臣&br;攻○|黒田&br;防●|福島&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻○|真田&br;攻●|石田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):伊達&br;防○|上杉&br;防●|'14/11/22  10:00&br;〜'14/11/24 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|加藤&br;防●|島津&br;防●|毛利&br;攻○|宇喜多&br;攻○|豊臣&br;防○|黒田&br;攻○|福島&br;攻●|徳川&br;防●|真田&br;防●|石田&br;防●|伊達&br;攻○|上杉&br;攻○|'14/11/28  10:00&br;〜'14/11/30 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|||||||||||||'14/12/4  10:00&br;〜'14/12/6 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|||||||||||||'14/12/10  10:00&br;〜'14/12/12 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|||||||||||||'14/12/16  10:00&br;〜'14/12/18 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|||||||||||||'14/12/22  10:00&br;〜'14/12/24 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|||||||||||||'14/12/28  10:00&br;〜'14/12/30 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|||||||||||||'15/1/3  10:00&br;〜'15/1/5 02:00|
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|||||||||||||'15/1/9  10:00&br;〜'15/1/11 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|||||||||||||'15/1/15  10:00&br;〜'15/1/17 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|||||||||||||'15/1/21  10:00&br;〜'15/1/23 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第11〜20回計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第21回>#tg21]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第23回>#tg23]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第21〜30回計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~合計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
// |BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00  0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
**合戦の結果 [#g7bf2731]
***第1回〜第10回 [#q74b4e7d]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|580,033|69%|福島|○|&aname(tg1);-|●|伊達|249,389|31%|~第2回|466,171|46%|伊達|●|&aname(tg2);-|○|福島|544,741|54%|
|~|505,613|63%|徳川|○|-|●|豊臣|301,893|37%|~|678,874|62%|豊臣|○|-|●|徳川|417,634|38%|
|~|426,923|63%|石田|○|-|●|上杉|245,733|37%|~|538,270|54%|上杉|○|-|●|石田|453,921|46%|
|~|399,621|57%|島津|○|-|●|毛利|307,234|43%|~|631,148|65%|毛利|○|-|●|島津|340,998|35%|
|~|394.458|57%|真田|○|-|●|宇喜多|298.913|43%|~|736,215|76%|宇喜多|○|-|●|真田|230,847|24%|
|~|376,798|56%|加藤|○|-|●|黒田|294,953|44%|~|650,473|64%|黒田|○|-|●|加藤|361,414|36%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|837,186|60%|伊達|○|&aname(tg3);-|●|黒田|552,446|40%|~第4回|1,017,645|69%|黒田|○|&aname(tg4);-|●|伊達|459,681|31%|
|~|658.664|53%|真田|○|-|●|豊臣|577.069|47%|~|802.967|62%|豊臣|○|-|●|真田|500.881|38%|
|~|652,786|65%|石田|○|-|●|宇喜多|355,010|35%|~|574,543|53%|宇喜多|○|-|●|石田|505,810|47%|
|~|1,136,155|83%|福島|○|-|●|上杉|239,538|17%|~|427,087|33%|上杉|●|-|○|福島|859,417|67%|
|~|743,188|65%|加藤|○|-|●|毛利|391,638|35%|~|617,776|52%|毛利|○|-|●|加藤|558,592|48%|
|~|599,923|55%|島津|○|-|●|徳川|490,228|45%|~|810,125|59%|徳川|○|-|●|島津|556,211|41%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|1,002,814|67%|福島|○|&aname(tg5);-|●|宇喜多|482,856|33%|~第6回|747,375|52%|宇喜多|○|&aname(tg6);-|●|福島|694,879|48%|
|~|1,073,063|71%|黒田|○|-|●|上杉|444,909|29%|~|811,428|48%|上杉|●|-|○|黒田|889,240|52%|
|~|833,262|57%|伊達|○|-|●|毛利|631,693|43%|~|929,175|62%|毛利|○|-|●|伊達|563,056|38%|
|~|788,158|67%|石田|○|-|●|真田|389,510|33%|~|598,284|44%|真田|●|-|○|石田|763,630|56%|
|~|861,907|61%|加藤|○|-|●|徳川|544,992|39%|~|742,619|48%|徳川|●|-|○|加藤|799,212|52%|
|~|616,617|49%|島津|●|-|○|豊臣|659,953|51%|~|907,045|60%|豊臣|○|-|●|島津|592,451|40%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|883,798|54%|黒田|○|&aname(tg7);-|●|宇喜多|759,973|46%|~第8回|979,281|58%|宇喜多|○|&aname(tg8);-|●|黒田|714,829|42%|
|~|1,057,958|58%|上杉|○|-|●|毛利|758,597|42%|~|1,052,690|55%|毛利|○|-|●|上杉|844,613|45%|
|~|995,036|47%|伊達|●|-|○|徳川|1,120,381|53%|~|1,396,112|62%|徳川|○|-|●|伊達|864,349|38%|
|~|1,483,073|72%|福島|○|-|●|真田|581,370|28%|~|594,045|35%|真田|●|-|○|福島|1,126,359|65%|
|~|1,001,359|60%|石田|○|-|●|豊臣|661,807|40%|~|761,808|53%|豊臣|○|-|●|石田|685,508|47%|
|~|987,856|61%|加藤|○|-|●|島津|641,316|39%|~|606,759|43%|島津|●|-|○|加藤|795,054|57%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|1,068,784|67%|福島|○|&aname(tg9);-|●|石田|537,733|33%|~第10回|802,456|46%|石田|●|&aname(tg10);-|○|福島|935,605|54%|
|~|1,138,856|65%|加藤|○|-|●|豊臣|632,792|35%|~|1,076,769|52%|豊臣|○|-|●|加藤|991,543|48%|
|~|1,156,678|61%|黒田|○|-|●|真田|739,293|39%|~|1,081,358|48%|真田|●|-|○|黒田|1,179,907|52%|
|~|1,256,545|53%|上杉|○|-|●|徳川|1,105,351|47%|~|1,874,785|62%|徳川|○|-|●|上杉|1,130,317|38%|
|~|939,020|54%|毛利|○|-|●|宇喜多|799,549|46%|~|1,267,354|65%|宇喜多|○|-|●|毛利|675,803|35%|
|~|1,048,995|57%|伊達|○|-|●|島津|805,812|43%|~|1,162,861|54%|島津|○|-|●|伊達|987,005|46%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第11回〜第20回 [#j1d47b8d]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|2,023,023|67%|福島|○|&aname(tg11);-|●|豊臣|991,591|33%|~第12回|1,216,416|45%|豊臣|●|&aname(tg12);-|○|福島|1,487,715|55%|
|~|1,039,439|56%|黒田|○|-|●|石田|807,862|44%|~|1,009,842|51%|石田|○|-|●|黒田|967,798|49%|
|~|1,559,678|61%|宇喜多|○|-|●|徳川|981,570|39%|~|1,419,249|55%|徳川|○|-|●|宇喜多|1,175,873|45%|
|~|1,042,991|45%|伊達|●|-|○|加藤|1,252,527|55%|~||%|加藤|○|-|●|伊達||%|
|~|1,457,160|58%|上杉|○|-|●|島津|1,071,650|42%|~||%|島津|○|-|●|上杉||%|
|~|1,179,818|49%|毛利|●|-|○|真田|1,190,076|51%|~||%|真田|○|-|●|毛利||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回||%|||&aname(tg13);-||||%|~第14回||%|||&aname(tg14);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回||%|||&aname(tg15);-||||%|~第16回||%|||&aname(tg16);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第17回||%|||&aname(tg17);-||||%|~第18回||%|||&aname(tg18);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第19回||%|||&aname(tg19);-||||%|~第20回||%|||&aname(tg20);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第21回〜第30回 [#q4b1e96f]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第21回||%|||&aname(tg21);-||||%|~第22回||%|||&aname(tg22);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第23回||%|||&aname(tg23);-||||%|~第24回||%|||&aname(tg24);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第25回||%|||&aname(tg25);-||||%|~第26回||%|||&aname(tg26);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
