A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2012-07-19 (木) 17:47:16)表示変換
1 (2012-07-19 (木) 08:24:58)表示変換
2 (2012-07-15 (日) 10:34:59)表示変換
3 (2012-07-13 (金) 02:36:39)表示変換
4 (2012-07-09 (月) 04:04:24)表示変換
5 (2012-07-02 (月) 13:53:33)表示変換
6 (2012-07-01 (日) 22:18:41)表示変換
7 (2012-07-01 (日) 21:13:59)表示変換
8 (2012-07-01 (日) 02:56:50)表示変換
9 (2012-06-30 (土) 21:42:50)表示変換
10 (2012-06-25 (月) 22:31:11)表示変換
11 (2012-06-22 (金) 12:32:26)表示変換
12 (2012-06-22 (金) 08:44:08)表示変換
13 (2012-06-22 (金) 01:07:51)表示変換
14 (2012-06-20 (水) 22:58:35)表示変換
15 (2012-06-20 (水) 11:49:28)表示変換
16 (2012-06-19 (火) 10:33:01)表示変換
17 (2012-06-17 (日) 16:47:19)表示変換
18 (2012-06-17 (日) 03:52:57)表示変換
19 (2012-06-16 (土) 23:12:53)表示変換
20 (2012-06-16 (土) 15:21:27)表示変換
21 (2012-06-15 (金) 00:43:15)表示変換
22 (2012-06-14 (木) 14:12:51)表示変換
23 (2012-06-13 (水) 01:30:43)表示変換
24 (2012-06-10 (日) 09:43:46)表示変換
25 (2012-06-10 (日) 01:11:58)表示変換
26 (2012-06-08 (金) 15:33:10)表示変換
27 (2012-06-07 (木) 22:10:00)表示変換
28 (2012-06-07 (木) 14:15:11)表示変換
29 (2012-06-06 (水) 19:41:34)表示変換
30 (2012-06-04 (月) 23:56:21)表示変換
31 (2012-06-03 (日) 20:24:41)表示変換
32 (2012-06-03 (日) 08:49:23)表示変換
33 (2012-06-03 (日) 06:26:18)表示変換
34 (2012-06-02 (土) 18:21:10)表示変換
35 (2012-06-02 (土) 09:31:33)表示変換
36 (2012-05-31 (木) 00:15:21)表示変換
37 (2012-05-29 (火) 02:57:16)表示変換
38 (2012-05-27 (日) 22:56:10)表示変換
39 (2012-05-26 (土) 20:08:32)表示変換
40 (2012-05-24 (木) 21:12:12)表示変換
41 (2012-05-22 (火) 21:52:53)表示変換
42 (2012-05-22 (火) 03:09:22)表示変換
43 (2012-05-21 (月) 12:22:11)表示変換
44 (2012-05-21 (月) 10:41:24)表示変換
45 (2012-05-21 (月) 00:56:17)表示変換
46 (2012-05-20 (日) 22:48:18)表示変換
47 (2012-05-19 (土) 05:45:15)表示変換
48 (2012-05-15 (火) 05:59:28)表示変換
49 (2012-05-14 (月) 22:57:39)表示変換
50 (2012-05-12 (土) 12:38:04)表示変換
51 (2012-05-10 (木) 22:52:12)表示変換
52 (2012-05-10 (木) 06:44:35)表示変換
53 (2012-05-09 (水) 15:38:04)表示変換
54 (2012-05-06 (日) 02:33:00)表示変換
55 (2012-05-02 (水) 10:58:33)表示変換
56 (2012-05-02 (水) 09:57:06)表示変換
57 (2012-04-30 (月) 01:33:01)表示変換
58 (2012-04-29 (日) 02:15:23)表示変換
59 (2012-04-26 (木) 22:56:39)表示変換
60 (2012-04-24 (火) 00:08:01)表示変換
61 (2012-04-23 (月) 22:36:47)表示変換
62 (2012-04-22 (日) 00:01:45)表示変換
63 (2012-04-21 (土) 18:32:43)表示変換
64 (2012-04-21 (土) 09:04:01)表示変換
65 (2012-04-21 (土) 02:36:05)表示変換
66 (2012-04-20 (金) 23:41:02)表示変換
67 (2012-04-14 (土) 12:20:18)表示変換
68 (2012-04-14 (土) 06:26:21)表示変換
69 (2012-04-10 (火) 22:31:14)表示変換
70 (2012-04-10 (火) 14:46:18)表示変換
71 (2012-04-09 (月) 23:13:02)表示変換
72 (2012-04-09 (月) 01:28:25)表示変換
73 (2012-04-08 (日) 17:28:43)表示変換
74 (2012-04-05 (木) 15:49:29)表示変換
75 (2012-04-02 (月) 22:23:26)表示変換
76 (2012-03-31 (土) 23:48:24)表示変換
77 (2012-03-31 (土) 01:23:27)表示変換
78 (2012-03-29 (木) 18:37:30)表示変換
79 (2012-03-28 (水) 23:46:31)表示変換
80 (2012-03-27 (火) 01:55:25)表示変換
81 (2012-03-24 (土) 06:37:36)表示変換
82 (2012-03-21 (水) 23:41:45)表示変換
83 (2012-03-21 (水) 00:28:04)表示変換
84 (2012-03-18 (日) 17:42:10)表示変換
85 (2012-03-18 (日) 14:07:46)表示変換
86 (2012-03-16 (金) 23:57:10)表示変換
87 (2012-03-16 (金) 21:56:12)表示変換
88 (2012-03-12 (月) 11:50:43)表示変換
89 (2012-03-12 (月) 09:19:25)表示変換
90 (2012-03-10 (土) 03:16:44)表示変換
91 (2012-03-09 (金) 22:37:04)表示変換
92 (2012-03-09 (金) 10:41:48)表示変換
93 (2012-03-08 (木) 22:26:12)表示変換
94 (2012-03-05 (月) 23:01:19)表示変換
95 (2012-03-03 (土) 03:06:22)表示変換
96 (2012-03-03 (土) 02:06:10)表示変換
97 (2012-03-02 (金) 02:02:57)表示変換
98 (2012-03-01 (木) 23:15:18)表示変換
99 (2012-02-29 (水) 21:16:32)表示変換
100 (2012-02-29 (水) 16:13:37)表示変換
101 (2012-02-28 (火) 22:53:49)表示変換
102 (2012-02-28 (火) 01:32:38)表示変換
103 (2012-02-26 (日) 21:45:46)表示変換
104 (2012-02-26 (日) 08:33:02)表示変換
105 (2012-02-24 (金) 23:15:32)表示変換
106 (2012-02-23 (木) 04:20:01)表示変換
107 (2012-02-22 (水) 16:47:17)表示変換
108 (2012-02-20 (月) 22:58:51)表示変換
109 (2012-02-20 (月) 14:35:49)表示変換
110 (2012-02-20 (月) 12:57:01)表示変換
111 (2012-02-20 (月) 09:36:04)表示変換
112 (2012-02-17 (金) 23:01:29)表示変換
113 (2012-02-17 (金) 00:27:54)表示変換
114 (2012-02-14 (火) 15:46:49)表示変換
115 (2012-02-14 (火) 02:37:50)表示変換
116 (2012-02-12 (日) 22:54:42)表示変換
117 (2012-02-11 (土) 21:27:42)表示変換
118 (2012-02-08 (水) 23:27:57)表示変換
119 (2012-02-08 (水) 19:13:29)表示変換
120 (2012-02-05 (日) 10:06:48)表示変換
*ワールド23+24(二)『戦人繚乱!!関ヶ原!!』(2012/01/11〜) [#o6abfffe]
#contents
**合戦の歩み [#p20dc851]
連合1(9位と12位)との合戦は&color(red){赤};、連合2(10位と11位)との合戦は&color(blue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~伊達|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~石田|~豊臣|~毛利|~長宗|~黒田|~島津|~ 合戦期間|h
|~ |~伊達|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~石田|~豊臣|~毛利|~長宗|~黒田|~島津|~ 合戦期間|f
|~[[第1回>#tg01]]|上杉&br;攻○|伊達&br;防●|&color(mediumblue){毛利&br;援○};|徳川&br;防●|武田&br;攻○|&color(red){石田&br;島津&br;防●};|&color(red){織田&br;攻○};|黒田&br;防●|&color(mediumblue){長宗&br;北条&br;防●};|&color(mediumblue){毛利&br;攻○};|豊臣&br;攻○|&color(red){織田&br;援○};|'12/01/25  10:00&br;〜'12/01/27 02:00|
|~[[第2回>#tg02]]|&color(red){武田&br;織田&br;防●};|&color(mediumblue){豊臣&br;援○};|徳川&br;攻●|&color(red){伊達&br;攻○};|北条&br;防○|&color(red){伊達&br;援○};|長宗&br;防●|&color(mediumblue){毛利&br;上杉&br;防●};|&color(mediumblue){豊臣&br;攻○};|石田&br;攻○|島津&br;防○|黒田&br;攻●|'12/01/31  10:00&br;〜'12/02/02 02:00|
|~[[第3回>#tg03]]|島津&br;防●|&color(blue){毛利&br;援○};|長宗&br;攻○|黒田&br;攻○|&color(red){石田&br;豊臣&br;防●};|&color(blue){毛利&br;攻○};|&color(red){徳川&br;攻○};|&color(red){徳川&br;援○};|&color(blue){織田&br;上杉&br;防●};|北条&br;防●|武田&br;防●|伊達&br;攻○|'12/02/06  10:00&br;〜'12/02/08 02:00|
|~[[第4回>#tg04]]|毛利&br;防●|武田&br;攻●|石田&br;攻○|上杉&br;防○|島津&br;防○|豊臣&br;攻●|北条&br;防●|織田&br;防○|伊達&br;攻○|黒田&br;攻●|長宗&br;防○|徳川&br;攻●|'12/02/12  10:00&br;〜'12/02/14 02:00|
|~[[第5回>#tg05]]|&color(red){豊臣&br;援○};|&color(blue){毛利&br;攻○};|黒田&br;防●|島津&br;防●|長宗&br;防○|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(red){豊臣&br;攻○};|&color(red){石田&br;伊達&br;防●};|&color(blue){上杉&br;織田&br;防●};|徳川&br;攻●|北条&br;攻○|武田&br;攻○|'12/02/18  10:00&br;〜'12/02/20 02:00|
|~[[第6回>#tg06]]|豊臣&br;防●|織田&br;防●|石田&br;防○|島津&br;防●|黒田&br;攻○|上杉&br;攻○|北条&br;攻●|伊達&br;攻○|長宗&br;攻○|毛利&br;防●|徳川&br;防●|武田&br;攻○|'12/02/24  10:00&br;〜'12/02/26 02:00|
|~[[第7回>#tg07]]|石田&br;攻○|長宗&br;防●|島津&br;防●|織田&br;防○|毛利&br;防●|武田&br;攻●|伊達&br;防●|黒田&br;攻○|徳川&br;攻○|上杉&br;攻○|豊臣&br;防●|北条&br;攻○|'12/03/01  10:00&br;〜'12/03/03 02:00|
|~[[第8回>#tg08]]|上杉&br;攻○|伊達&br;防●|毛利&br;攻○|島津&br;攻○|豊臣&br;防●|黒田&br;防●|長宗&br;防●|徳川&br;攻○|北条&br;防●|石田&br;攻○|織田&br;攻○|武田&br;防●|'12/03/07  10:00&br;〜'12/03/09 02:00|
|~[[第9回>#tg09]]|北条&br;攻○|石田&br;攻○|伊達&br;防●|徳川&br;攻○|武田&br;防●|長宗&br;防●|上杉&br;防●|島津&br;防●|黒田&br;攻○|織田&br;攻○|毛利&br;防●|豊臣&br;攻○|'12/03/13  10:00&br;〜'12/03/15 02:00|
|~[[第10回>#tg010]]|&color(red){徳川&br;攻○};|&color(blue){毛利&br;攻○};|島津&br;攻○|豊臣&br;攻○|&color(red){伊達&br;石田&br;防●};|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(red){徳川&br;援○};|武田&br;防●|&color(blue){上杉&br;織田&br;防●};|黒田&br;攻○|長宗&br;防●|北条&br;防●|'12/03/19  10:00&br;〜'12/03/21 02:00|
|~勝敗|~ 6-4|~ 5-5|~ 6-4|~ 7-3|~ 5-5|~ 5-5|~ 4-6|~ 5-5|~ 5-5|~ 6-4|~ 5-5|~ 6-4|~ 1〜10回小計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|徳川&br;攻●|&color(blue){武田&br;攻○};|豊臣&br;攻○|&color(blue){上杉&br;織田&br;防●};|伊達&br;防○|&color(blue){武田&br;援○};|&color(red){長宗&br;援○};|北条&br;防●|島津&br;防●|&color(red){黒田&br;石田&br;防●};|&color(red){長宗&br;攻○};|毛利&br;攻○|'12/03/25  0:00&br;〜'12/03/27 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|武田&br;攻○|長宗&br;攻●|&color(red){織田&br;石田&br;防●};|伊達&br;防●|黒田&br;防○|&color(red){北条&br;攻○};|&color(red){北条&br;援○};|&color(blue){島津&br;攻○};|&color(blue){島津&br;援○};|上杉&br;防○|徳川&br;攻●|&color(blue){豊臣&br;毛利&br;防●};|'12/03/31  0:00&br;〜'12/04/02 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|織田&br;防|&color(red){豊臣&br;援};|長宗&br;攻|&color(blue){黒田&br;石田&br;防};|島津&br;防|伊達&br;攻|&color(blue){武田&br;援};|&color(red){毛利&br;上杉&br;防};|&color(red){豊臣&br;攻};|北条&br;防|&color(blue){武田&br;攻};|徳川&br;攻|'12/04/06  0:00&br;〜'12/04/08 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|||||||||||||'12/04/12  0:00&br;〜'12/04/14 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|||||||||||||'12/04/18  0:00&br;〜'12/04/20 02:00|
|~勝敗|~ 6-5|~ 6-5|~ 7-4|~ 7-4|~ 6-5|~ 6-5|~ 5-6|~ 5-6|~ 5-6|~ 6-5|~ 6-5|~ 7-4|~ 11〜20回小計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回枚仕切り+++++
//|~[[第○回>#tg0○]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
// |BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
&br;
**合戦の結果 [#b4aea717]
※ダブルスコア以上の勝利で&color(blue){青字};に、敗北で&color(red){赤字};にしています(連合合戦は除外)&br;
※戦功差6%以内を&color(green){緑字};にしてあります(連合合戦は除外)&br;
***第1回〜第10回 [#b4aea717]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|429,048|60%|伊達|○|&aname(tg01);-|●|上杉|289,057|40%|~第2回|429,500|44%|北条|●|&aname(tg02);-|○|徳川|548,431|56%|
|~|477,863|59%|徳川|○|-|●|武田|335,642|41%|~|467,230|55%|長宗|○|-|●|石田|389,886|45%|
|~|487,730|56%|黒田|○|-|●|豊臣|380,864|44%|~|407,793|45%|島津|●|-|○|黒田|500,371|55%|
|~|328,792|31%|長宗|○|-|●|毛利|333,711|31%|~|459,585|37%|武田|○|-|●|伊達|445,666|36%|
|~|397,238|38%|北条|~|~|~|~|~|~|~|341,722|27%|織田|~|~|~|~|~|~|
|~|311,074|35%|石田|○|-|●|織田|263,997|29%|~|547,256|41%|毛利|○|-|●|豊臣|486,941|36%|
|~|320,658|36%|島津|~|~|~|~|~|~|~|313,489|23%|上杉|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|653,710|56%|島津|○|&aname(tg03);-|●|伊達|523,833|44%|~第4回|375,879|36%|上杉|●|&aname(tg04);-|○|武田|679,757|64%|
|~|726,552|60%|北条|○|-|●|長宗|489,297|40%|~|967,367|&color(blue){67%};|北条|○|-|●|石田|465,777|&color(red){33%};|
|~|688,458|54%|武田|○|-|●|黒田|594,734|46%|~|285,598|&color(red){28%};|織田|●|-|○|豊臣|723,838|&color(blue){72%};|
|~|473,558 |30%|織田|○|-|●|毛利|623,612 |39%|~|927,567|61%|毛利|○|-|●|伊達|594,477|39%|
|~|486,654|31%|上杉|~|~|~|~|~|~|~|675,459|&color(green){48%};|長宗|●|-|○|黒田|717,618|&color(green){52%};|
|~|521,483|27%|石田|○|-|●|徳川|659,411|35%|~|513,111|39%|島津|●|-|○|徳川|795,998|61%|
|~|719,693|38%|豊臣|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|600,053|45%|長宗|●|&aname(tg5);-|○|徳川|742,037|55%|~第6回|793,740|56%|織田|○|&aname(tg6);-|●|上杉|622,846 |44%|
|~|1,112,197|63%|黒田|○|-|●|北条|652,737|37%|~|549,161|42%|石田|●|-|○|北条|758,846 |58%|
|~|951,767|60%|島津|○|-|●|武田|646,680|40%|~|898,602 |58%|島津|○|-|●|武田|662,486 |42%|
|~|515,409|26%|上杉|○|-|●|毛利|956,502|49%|~|1,262,316 |&color(blue){70%};|徳川|○|-|●|黒田|549,161 |&color(red){30%};|
|~|489,558|25%|織田|~|~|~|~|~|~|~|1,048,890 |58%|毛利|○|-|●|長宗|773,984 |42%|
|~|588,509|26%|石田|○|-|●|豊臣|911,602|40%|~|1,321,927 |&color(blue){67%};|豊臣|○|-|●|伊達|656,433 |&color(red){33%};|
|~|762,077|34%|伊達|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|1,134,526|64%|伊達|○|&aname(tg7);-|●|石田|638,267 |36%|~第8回|1,513,755|69%|北条|○|&aname(tg8);-|●|毛利|678,835|31%|
|~|588,694 |43%|織田|●|-|○|武田|776,199|57%|~|1,717,503|66%|武田|○|-|●|島津|892,645 |34%|
|~|1,215,150 |64%|豊臣|○|-|●|黒田|694,034 |36%|~|1,324,210|58%|豊臣|○|-|●|徳川|961,037|42%|
|~|1,126,535 |57%|毛利|○|-|●|徳川|856,972 |43%|~|1,720,535|&color(blue){75%};|黒田|○|-|●|織田|586,201|&color(red){25%};|
|~|1,100,187 |&color(blue){68%};|長宗|○|-|●|上杉|517,611 |&color(red){32%};|~|991,484|62%|伊達|○|-|●|上杉|598,724|38%|
|~|800,753 |&color(green){52%};|島津|○|-|●|北条|732,219 |&color(green){48%};|~|1,051,288|64%|長宗|○|-|●|石田|589,039|36%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|1,002,022 |&color(green){51%};|伊達|○|&aname(tg9);-|●|北条|956,144 |&color(green){49%};|~第10回|1,402,473 |61% |北条|○|&aname(tg10);-|● |島津|907,711 |39% |
|~|1,003,171|&color(green){52%};|武田|○|-|●|徳川|931,999|&color(green){48%};|~|1,375,265 |56% |武田|○|-|● |豊臣|1,083,485 |44% |
|~|1,354,070 |62%|毛利|○|-|●|黒田|829,372 |38%|~|1,469,099 |64% |長宗|○|-|● |黒田|826,219 |36% |
|~|1,384,381 |60%|島津|○|-|●|豊臣|939,319 |40%|~|933,469 |30% |伊達|○|-|● |徳川|1,414,266  |45%  |
|~|1,384,610 |&color(blue){70%};|長宗|○|-|●|織田|583,209 |&color(red){30%};|~|781,397 |25% |石田|~|~|~|~|~|~|
|~|867,389 |57%|上杉|○|-|●|石田|649,305 |43%|~|776,803 |27% |上杉|○|-|● |毛利|1,313,416  |45%  |
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|811,459 |28% |織田|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}

&br;
***第11回〜第20回 [#feedsse1]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~% |~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|1,022,509 |46%|伊達|●|&aname(tg11);-|○|徳川|1,209,885 |54%|~第12回|1,339,835  |&color(green){53% };|伊達|○|&aname(tg12);-|●|武田|1,180,204  |&color(green){47% };|
|~|1,384,283 |57%|北条|○|-|●|豊臣|1,061,977 |43%|~|748,662 |41% |上杉|●|-|○|長宗|1,063,874 |59% |
|~|1,423,449 |60%|島津|○|-|●|毛利|959,420 |40%|~|1,017,070 |44% |黒田|●|-|○|徳川|1,306,775 |56% |
|~|945,190 |29%|上杉|○|-|●|武田|1,301,748  |40%|~|1,399,009 |37% |豊臣|○|-|●|島津|1,308,450  |34% |
|~|1,000,286 |31%|織田|~|~|~|~|~|~|~|1,087,149 |29% |毛利|~|~|~|~|~|~|
|~|1,227,249 |35%|黒田|○|-|●|長宗|1,179,700  |33%|~|930,804 |27% |織田|○|-|●|北条|1,477,878  |43%  |
|~|1,119,059 |32%|石田|~|~|~|~|~|~|~|1,030,744 |30% |石田|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回||%|織田|○|&aname(tg13);-|●|伊達||%|~第14回||%|||&aname(tg14);-||||%|
|~|1,214,056|51%|北条|○|-|●|長宗|1,145,058|49%|~||%|||-||||%|
|~||%|島津|●|-|○|徳川||%|~||%|||-||||%|
|~||%|毛利|○|-|●|豊臣||%|~||%|||-||||%|
|~||%|上杉|~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|~||%|黒田|○|-|●|武田||%|~||%|||-||||%|
|~||%|石田|~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回||%|||&aname(tg15);-||||%|~第16回||%|||&aname(tg16);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|

/////テンプレ/////
//※ &aname(tg00)はアンカー 第5回の場合→&aname(tg05)
// |~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
&br;
}}

**天下勢力メモ [#y6e447c9]

//第1回天下勢力データ&br;
//順位 家名 威信 戦功 勝(防衛) 負(防衛) &br;
//
//1	黒田家	2	487730	1 (0)	0 (0)&br;
//2	徳川家	2	477863	1 (0)	0 (0)&br;
//3	伊達家	2	429048	1 (0)	0 (0)&br;
//4	北条家	2	397238	1 (0)	0 (0)&br;
//5	長宗家	2	328792	1 (0)	0 (0)&br;
//6	島津家	2	320658	1 (0)	0 (0)&br;
//7	石田家	2	311074	1 (0)	0 (0)&br;
//8	豊臣家	1	380864	0 (0)	1 (1)&br;
//9	武田家	1	335642	0 (0)	1 (1)&br;
//10	毛利家	1	333711	0 (0)	1 (1)&br;
//11	上杉家	1	289057	0 (0)	1 (1)&br;
//12	織田家	1	263997	0 (0)	1 (1)&br;
//&br;
//
//第2回天下勢力データ&br;
//順位 家名 威信 戦功 勝(防衛) 負(防衛) &br;
//
//1       徳川家 	4      1026294 	2 (1) 	0 (0)&br;
//2 	黒田家 	4 	988101 	2 (1) 	0 (0)&br;
//3 	長宗家 	4 	796022 	2 (0) 	0 (0)&br;
//4 	毛利家 	3 	880967 	1 (0) 	1 (1)&br;
//5 	伊達家 	3 	874714 	1 (0) 	1 (1)&br;
//6 	北条家 	3 	826738 	1 (0) 	1 (0)&br;
//7 	武田家 	3 	795227 	1 (0) 	1 (1)&br;
//8 	島津家 	3 	728451 	1 (0) 	1 (0)&br;
//9 	石田家 	3 	700960 	1 (0) 	1 (1)&br;
//10 	織田家 	3 	605719 	1 (0) 	1 (1)&br;
//11 	上杉家 	3 	602546 	1 (0) 	1 (1)&br;
//12 	豊臣家 	2 	867805 	0 (0) 	2 (2)&br; 
//&br;
//
//第3回天下勢力データ&br;
//順位 家名 威信 戦功 勝(防衛) 負(防衛) &br;
//
//1 徳川家 5 1685705 2 (1)  1 (1)  &br;
//2 黒田家 5 1582835 2 (1)  1 (1)  &br;
//3 北条家 5 1553290 2 (0)  1 (0)  &br;
//4 武田家 5 1483685 2 (0)  1 (1)  &br;
//5 島津家 5 1382161 2 (0)  1 (0)  &br;
//6 長宗家 5 1285319 2 (0)  1 (1)  &br;
//7 石田家 5 1222443 2 (0)  1 (1)  &br;
//8 上杉家 5 1089200 2 (0)  1 (1)  &br;
//9 織田家 5 1079277 2 (0)  1 (1)  &br;
//10 豊臣家 4 1587498 1 (0)  2 (2)  &br;
//11 毛利家 4 1504579 1 (0)  2 (2)  &br;//
//12 伊達家 4 1398547 1 (0)  2 (2)  &br;
//&br;
//第4回天下勢力データ&br;
//順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
//1	北条家	7	2520657	3 (0)	1 (0)&br;
//2	徳川家	7	2481703	3 (2)	1 (1)&br;
//3	黒田家	7	2300453	3 (2)	1 (1)&br;
//4	武田家	7	2163442	3 (1)	1 (1)&br;
//5	毛利家	6	2432146	2 (0)	2 (2)&br;
//6	豊臣家	6	2311336	2 (1)	2 (2)&br;
//7	長宗家	6	1960778	2 (0)	2 (1)&br;
//8	島津家	6	1895272	2 (0)	2 (0)&br;
//9	石田家	6	1688220	2 (0)	2 (2)&br;
//10	上杉家	6	1465079	2 (0)	2 (1)&br;
//11	織田家	6	1364875	2 (0)	2 (1)&br;
//12	伊達家	5	1993024	1 (0)	3 (3)&br;
//&br;
//第5回天下勢力データ&br;
//順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
//1	黒田家	9	3412650	4 (2)	1 (1)&br;
//2	徳川家	9	3223740	4 (3)	1 (1)&br;
//3	北条家	8	3173394	3 (0)	2 (1)&br;
//4	島津家	8	2847039	3 (0)	2 (0)&br;
//5	武田家	8	2810122	3 (1)	2 (2)&br;
//6	石田家	8	2276729	3 (0)	2 (2)&br;
//7	上杉家	8	1980488	3 (0)	2 (1)&br;
//8	織田家	8	1854433	3 (0)	2 (1)&br;
//9	毛利家	7	3388648	2 (0)	3 (3)&br;
//10	豊臣家	7	3222938	2 (1)	3 (3)&br;
//11	伊達家	7	2755101	2 (0)	3 (3)&br;
//12	長宗家	7	2560831	2 (0)	3 (1)&br;
//&br;
//第6回天下勢力データ&br;
//順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
//1	徳川家	11	4486056	5 (3)	1 (1)&br;
//2	黒田家	10	4019400	4 (2)	2 (2)&br;
//3	北条家	10	3932240	4 (1)	2 (1)&br;
