Top > BushoCard > 6755カメハメ

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6755|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/化.png,nolink);|~&ruby(かめはめ){カメハメ};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:193|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_1/仮_武将画像.png,nolink);&br;(C)ゆでたまご/集英社・キン肉マン製作委員会|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|S|~馬|S|
|~|~|~|~弓|S|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[特:カメハメの教え>Busho/武将スキル#skill_meishou]] [F]|
|~|~|~|>|>|>|レベルアップ合成で、対象武将カードに対してこのカードの持っている経験値を付与する。|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193|
|~|~|~|~成長値||||
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|(ここにカード入手時のいくさブルの説明文を書く)|
}}
~
**特殊合成データ [#h9d7afa8]
- 特殊合成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~使用方法|h
|~レベルアップ合成||経験値素材カードとしてこのカードをセットし、&br;合成カード欄に最高12枚のカードをセットする。&br;合成カード欄にセットされた武将カードに経験値を付与できる。&br;付与は1枚目から順番に行われ、途中で経験値が切れた場合は打ち切られる|
}}
~
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)