Top > BushoCard > 6105あやめ
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/6105あやめ へ行く。

*武将データ [#a03e32e3]
#contents
**基本ステータス [#cc457afa]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6105|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(あやめ){あやめ};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:193|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6105.png,nolink);&br;Illust:株式会社レバーン+しいたけ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|''S''|~騎馬|''S''|
|~|~|~|~弓兵|''S''|~兵器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:薙刀番>Busho/武将スキル#skill_]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+1%|~全防|1%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193.0|
|~|~|~|~成長率|1|1|1|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>||
}}
''&color(brown){※2021年6月「ビットキャッシュキャンペーン」購入者抽選カード。部隊配置、取引出品不可};''~
~
**育成データ [#dad3df33]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|~推奨例|h
|~使用方法|ランクアップ合成時の''基本スロット2''に、このカードを選択することができる&br;取引への出品はできません。|
|~|スキル強化合成、ランクアップ合成時に''追加スロット''にこのカードをセットすることで&Br;合成確率が大幅に上昇する。(&color(red){特};カードと同等の効果。使い捨て)&br; 取引への出品はできません。|
|~|スキル強化合成で使える。(&color(red){特};カードと同等の効果。使い捨て)&br; 取引への出品はできません。|
}}
~
**スキル追加合成 [#k7511000]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|~解説|h
|合成画面ではカード選択に表示されず、スキル強化もスキル追加もできないようになっている。|
}}
&br;

**評価コメント [#zcddd4d3]
#pcomment(,10,reply)