Top > BushoCard > 6050雪之丞
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/6050雪之丞 へ行く。

*武将データ [#p239e8f6]
#contents
**基本ステータス [#s32bb682]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6050|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(ゆきのじょう){雪之丞};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:293|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6050.png,nolink);&br;Illust:あんべよしろう|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''F''|~馬|''F''|
|~|~|~|~弓|''F''|~器|''F''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:お星番>Busho/武将スキル#skill_ohoshiban]]|
|~|~|~|~確率|+1%|~槍防|1%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193.0|
|~|~|~|~成長値| | | |
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|★1 Lv.20|
}}
&color(brown){''2016年07月07日「小姓の七夕☆」七夕限定!ログインキャンペーン報酬カード''};~
~
**育成データ [#b5ef3f45]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|~推奨例|h
|~使用方法|ランクアップ合成時の''基本スロット2''に、このカードを選択することができる&br;取引への出品はできません。|
|~|スキル強化合成、ランクアップ合成時に''追加スロット''にこのカードをセットすることで&Br;合成確率が大幅に上昇する。(&color(red){特};カードと同等の効果。使い捨て)&br; 取引への出品はできません。|
|~ステータス・ランクアップ|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#sf5f5d08]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|~解説|h
|合成画面ではカード選択に表示されず、スキル強化もスキル追加もできないようになっている。|
}}
~

**関連事項 [#y78bad21]
- 関連人物
~

**評価コメント [#p71cd7c6]
#pcomment(,10,reply)