Top > BushoCard > 5176黒田長政

*武将データ [#pc8b4698]
#contents
**基本ステータス [#u743f9d4]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.5176|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/序.png,nolink);|~&ruby(くろだながまさ){黒田長政};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.5|~指揮兵数|CENTER:1340|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/5_12/5176.jpg,nolink);&br();Illust:いけだ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|C|~馬|E|
|~|~|~|~弓|B|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]]|
|~|~|~|~確率|+20%|~弓防|5%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|480|490|380|
|~|~|~|~成長値|16|18|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|黒田官兵衛の長男だワン。&br;父親ゆずりの知略で関ケ原の戦いでは&br;小早川秀秋を調略したワン。&br;博多の産業を育てた名藩主だワン。|
}}

#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人||%||||~武士||%|||
|~弓兵/海賊||%||||~弓騎馬||%|||
|~騎馬/母衣||%||||~赤備え||%|||
|~兵器||%||||~大筒兵||%|||
|~鉄砲足軽/雑賀||%||||~騎馬鉄砲||%|||
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢||%|||
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力||+||||||||||
|~防御力||+||||||||||
|~兵法||+||||||||||
}}

**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] [E]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
}}

**関連武将 [#a70c55df]
- ダミアン(洗礼名)
-- [[黒田長政(極1)>BushoCard/2031黒田長政]]
-- [[黒田長政(極2)>BushoCard/2901黒田長政]]

- 親戚縁者
-- [[黒田如水>BushoCard/1017黒田如水]](父)
-- [[光姫>BushoCard/3166光姫]](母)
-- いと(正室(蜂須賀小六の娘)) 
-- [[栄姫>BushoCard/3161栄姫]](継室(徳川家康の養女))
- 主君
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]]
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1031豊臣秀吉]]
--- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]
-- [[徳川家康>BushoCard/1015徳川家康]]
--- [[徳川秀忠>BushoCard/3080徳川秀忠]]

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)
**関連事項 [#yf189061]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- [[政常:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8D#.E6.9C.89.E5.90.8D.E3.81.AA.E6.A7.8D]]

- 作品
-- [[軍師官兵衛:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B]](2014年、NHK大河ドラマ、演; 松坂桃李(少年期:若山耀人))

**評価コメント [#tbf212cd]
#pcomment(,10,reply)