Top > BushoCard > 4225伊地知重興

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4225|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(いじちしげおき){伊地知重興};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1820|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_15/4225.jpg,nolink);&br;Illust:Natto-7|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''B''|~馬|C|
|~|~|~|~弓|D|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]]|
|~|~|~|~確率|+7%|~槍攻|6%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|600|550|430|
|~|~|~|~成長値|18|15|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|大隈国の大名で島津家の家臣だワン!&br;肝付家と禰寝家と同盟を組んで&br;島津家に謀反を起こしたけども&br;降伏して再び島津家臣になったワン!|
|~|~|~|>|>|>|大隅国の大名で島津家の家臣だワン!&br;肝付家と禰寝家と同盟を組んで&br;島津家に謀反を起こしたけども&br;降伏して再び島津家臣になったワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''B''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''1820''|BGCOLOR(#ccccff):''910''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):BD|BGCOLOR(#ccccff):95.0%|BGCOLOR(#ccccff):1729|BGCOLOR(#ccccff):864|
|~弓兵/海賊|D|90.0%|1638|819||~弓騎馬|DC|92.5%|1683|841|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1729|864||~赤備え|''CB''|''97.5%''|''1774''|''887''|
|~兵器|D|90.0%|1638|819||~大筒兵|DD|90.0%|1638|819|
|~鉄砲足軽/雑賀|DB|95.0%|1729|864||~騎馬鉄砲|DC|92.5%|1683|841|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|DD|90.0%|1638|819|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|600|+18||2040|3480|5280|7080|9240|11400|11940|12480|
|~防御力|550|+15||1750|2950|4450|5950|7750|9550|10000|10450|
|~兵法|430|+2||590|750|950|1150|1390|1630|1690|1750|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1820|1920|2020|2120|2220|2320|2420|3020|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1820|2016|2222|2438|''2664''|''2784''|''2904''|''3624''|
|~|~弓兵/海賊|1638|1824|2020|2226|2442|2668|''2904''|''3624''|
|~|~騎馬/母衣|1729|1920|2121|2332|2553|''2784''|''2904''|''3624''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|1729|1872|2020|2173|2331|2494|2662|3397|
|~|~弓騎馬|1683|1824|1969|2120|2275|2435|2601|3322|
|~|~赤備え|1774|1920|2070|2226|2386|2552|2722|3472|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|1729|1872|2020|2173|2331|2494|2662|3397|
|~|~焙烙/大筒|1638|1776|1919|2067|2220|2378|2541|3246|
|~|~騎鉄|1683|1824|1969|2120|2275|2435|2601|3322|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|1638|1824|2020|2226|2442|2668|''2904''|''3624''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]] [F] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]] [F]|[[攻:騎馬隊急襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikyushu]] [F]|[[攻:弓隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyushu]] [F]|[[防:槍隊守備>Busho/武将スキル#skill_yaritaishubi]] [F]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊守備>Busho/武将スキル#skill_yaritaishubi]] [F]|[[防:騎馬隊守備>Busho/武将スキル#skill_kibataishubi]] [F]|[[防:弓隊守備>Busho/武将スキル#skill_yumitaishubi]] [F]|[[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]] [F]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyushu]] [F]|[[攻:騎馬隊急襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikyushu]] [F]|[[攻:弓隊急襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyushu]] [F]|[[防:槍隊守備>Busho/武将スキル#skill_yaritaishubi]] [F]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)