Top > BushoCard > 4152尼子晴久

*武将データ [#u4945dbb]
#contents
**基本ステータス [#xbbc6fec]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4152|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(あまごはるひさ){尼子晴久};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1720|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_12/4152.png,nolink);&br;Illust:天領セナ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|D|~馬|C|
|~|~|~|~弓|''B''|~器|''B''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:相伴衆>Busho/武将スキル#skill_syoubansyuu]]|
|~|~|~|~確率|+1.0%|~弓砲器|+5.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|440|550|400|
|~|~|~|~成長値|14|17|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|中国地方八カ国の守護大名だワン!&br;尼子兵士4万人の中から選りすぐりの武将を集め、&br;尼子十勇士を創ったといわれているんだワン!|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|D|90.0%|1548|774||~武士|DB|95.0%|1634|817|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''B''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1720''|BGCOLOR(#c1d8ac):''860''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):BC|BGCOLOR(#c1d8ac):97.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1677|BGCOLOR(#c1d8ac):838|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1634|817||~赤備え|CD|92.5%|1591|795|
|~兵器|BGCOLOR(#c1d8ac):''B''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1720''|BGCOLOR(#c1d8ac):''860''||~大筒兵|BGCOLOR(#c1d8ac):''BB''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1720''|BGCOLOR(#c1d8ac):''860''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):BD|BGCOLOR(#c1d8ac):95.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1634|BGCOLOR(#c1d8ac):817||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):BC|BGCOLOR(#c1d8ac):97.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1677|BGCOLOR(#c1d8ac):838|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''BB''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1720''|BGCOLOR(#c1d8ac):''860''|
}}
~
**育成データ [#pa1be6fd]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|理由|
|~ランクアップ|弓|理由|
|~|器|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|440|+14||1560|2680|4080|5480|7160|8840|9260|
|~防御力|550|+17||1910|3270|4970|6670|8710|10750|11260|
|~兵法|400|+2||560|720|920|1120|1360|1600|1660|
}}

--  得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|||||||||~長槍||||||||
|~国人|||||||||~国人||||||||
|~武士|||||||||~武士||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|||||||||~長弓||||||||
|~海賊|||||||||~海賊||||||||
|~弓騎|||||||||~弓騎||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|||||||||~精騎||||||||
|~母衣|||||||||~母衣||||||||
|~赤備|||||||||~赤備||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|||||||||~砲足||||||||
|~雑賀|||||||||~雑賀||||||||
|~焙烙|||||||||~焙烙||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
--  得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|||||||||~長槍||||||||
|~国人|||||||||~国人||||||||
|~武士|||||||||~武士||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|||||||||~長弓||||||||
|~海賊|||||||||~海賊||||||||
|~弓騎|||||||||~弓騎||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|||||||||~精騎||||||||
|~母衣|||||||||~母衣||||||||
|~赤備|||||||||~赤備||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|||||||||~砲足||||||||
|~雑賀|||||||||~雑賀||||||||
|~焙烙|||||||||~焙烙||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#p78c90eb]
-- [[防:相伴衆>Busho/武将スキル#skill_syoubansyuu]]合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補| [[防:龍哭の酒>Busho/武将スキル#skill_ryuukokunosake]] [F]| [[攻:剣術 攻乃型>Busho/武将スキル#skill_kenjutukonokata]][E]|[[防:矢雨備え>Busho/武将スキル#skill_yaamezonae]] [D]|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]][D]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:伏僧嘗胆>Busho/武将スキル#skill_fukusoushoutan]] [E]|[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]] [E]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
|~3次候補S1|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
}}
**関連武将 [#a5030cf4]
- ''&ruby(あまごあきひさ){尼子詮久};''(同一人物)
-- [[尼子晴久(天)>BushoCard/1067尼子晴久]](レア違い)
-- [[尼子晴久(序)>BushoCard/5023尼子晴久]](レア違い)
- 親戚縁者
-- [[尼子経久>BushoCard/3077尼子経久]](祖父)
-- 尼子政久(父)
-- 塩冶興久(叔父。離反、滅ぼす)
-- 尼子国久(叔父、岳父。のち対立、粛清)
--- [[尼子誠久>BushoCard/5022尼子誠久]](従兄弟。同上)・[[勝久>BushoCard/4133尼子勝久]]
-- 尼子義久(嫡男)
-- [[尼子義久>BushoCard/4196尼子義久]](嫡男)
-- 尼子倫久(次男)

- 家臣
-- 宇山久兼(筆頭家老)
-- 佐世清宗
-- [[本城常光>BushoCard/5146本城常光]]
-- 赤穴光清・盛清
-- [[亀井茲矩>BushoCard/3264亀井茲矩]] 
-- 三沢為清(一時離反→帰参)
-- [[立原久綱>BushoCard/4184立原久綱]]
-- 吉川興経(離反→帰参→離反)
-- 山名誠通(従属)
-- 小笠原長雄(元大内家臣)

- 関連武将
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]]・[[隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](敵対、交戦)
--- 宍戸隆家(交戦)
--- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](交戦)
--- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](交戦)
-- [[大内義隆>BushoCard/4029大内義隆]](敵対)
--- [[陶晴賢>BushoCard/5016陶晴賢]](敵対、交戦→同盟)
-- 赤松晴政(敵対、交戦)
-- 細川持隆(敵対、交戦)
-- 山名祐豊(敵対)
-- 浦上政宗(同盟)
-- 浦上宗景(敵対、交戦)
--- 後藤勝基(敵対→同盟)
-- 三村家親(敵対、交戦)

-- 足利義晴(友好、「晴」の偏諱を受ける)
--- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](友好、山陰山陽8ヶ国守護・相伴衆補任)
**関連事項 [#p666acb9]
- 著名な合戦
-- [[吉田郡山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対毛利・大内連合軍)
-- [[第一次月山富田城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対大内・毛利連合軍)
-- [[忍原崩れ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E5%8E%9F%E5%B4%A9%E3%82%8C]](対毛利元就)
-- [[降露坂の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%8D%E9%9C%B2%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対毛利元就)

- 関連用語
-- [[出雲尼子氏:http://www2.harimaya.com/amago/index.html]]
-- [[石見銀山:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1]]
-- [[新宮党粛清事件:http://www.m-network.com/sengoku/data2/tenbun231101.html]]

- 作品
-- 尼子残照 (小説、藤岡大拙著)
-- 尼子一族興亡記(小説、羽山信樹著)
**評価コメント [#q97855cd]
#pcomment(,10,reply)