Top > BushoCard > 4123小雀
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/4123小雀 へ行く。

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4123|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(こすずめ){小雀};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1700|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_10/4123.png,nolink);&br;Illust:山下ナナオ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|C|~馬|''B''|
|~|~|~|~弓|D|~器|''B''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:鉄砲術 小雀>Busho/武将スキル#skill_teppoujyutsukosuzume]]|
|~|~|~|~確率|+8.0%|~砲攻|+10.0%|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|520|480|360|
|~|~|~|~成長値|15|13|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|雑賀鉄砲衆の一人だワン!&br;空を飛ぶ小雀を撃ち落とすほどの&br;射撃能力の高さから「小雀」と&br;呼ばれたらしいワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:火龍斉射>Busho/部隊スキル#butaiskill_karyuuseisya]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_karyuuseisya]]|
|>||
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
|>||
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:雑賀鉄砲隊>Busho/部隊スキル#butaiskill_saigateppoutai]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_saigateppoutai]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|C|95.0%|1615|807||~武士|CD|92.5%|1572|786|
|~弓兵/海賊|D|90.0%|1530|765||~弓騎馬|DB|95.0%|1615|807|
|~騎馬/母衣|''B''|''100.0%''|''1700''|''850''||~赤備え|BC|97.5%|1657|828|
|~兵器|''B''|''100.0%''|''1700''|''850''||~大筒兵|BD|95.0%|1615|807|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):BC|BGCOLOR(#ccccff):97.5%|BGCOLOR(#ccccff):1657|BGCOLOR(#ccccff):828||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''BB''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''1700''|BGCOLOR(#ccccff):''850''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):BD|BGCOLOR(#ccccff):95.0%|BGCOLOR(#ccccff):1615|BGCOLOR(#ccccff):807|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|指揮力も低く、実戦投入は厳しい。砲防スキルをつけて趣味で育成する程度。|
|~ランクアップ|器|強いて上げるなら器だが、これも趣味だけの問題。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|520|+15||1720|2920|4420|5920|7720|9520|9970|
|~防御力|480|+13||1520|2560|3860|5160|6720|8280|8670|
|~兵法|360|+1.5||480|600|750|900|1080|1260|1305|
}}
~
-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1700|1800|1900|2000|2100|2200|2300|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1615|1800|1995|2200|2415|''2640''|''2760''|
|~|~弓兵/海賊|1530|1710|1900|2100|2310|2530|''2760''|
|~|~騎馬/母衣|1700|1890|2090|2300|''2520''|''2640''|''2760''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|1572|1710|1852|2000|2152|2310|2472|
|~|~弓騎馬|1615|1755|1900|2050|2205|2365|2530|
|~|~赤備え|1657|1800|1947|2099|2257|2420|2587|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|1657|1800|1947|2099|2257|2420|2587|
|~|~焙烙/大筒|1615|1755|1900|2050|2205|2365|2530|
|~|~騎鉄|1700|1844|1995|2150|2310|2475|2645|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|1700|1890|2090|2300|''2520''|''2640''|''2760''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#jd395de0]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[防:鉄砲隊布陣>Busho/武将スキル#skill_teppoutaihujin]]|×島津貴久 etc.|上カード砲防スキル。守護はコスト的に不向きなので除外。|
|~[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]]|×野々村三十郎 etc.|~|
}}

- [[攻:鉄砲術 小雀>Busho/武将スキル#skill_teppoujyutsukosuzume]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:鉄砲隊突撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaitotugeki]] [F]|[[防:鉄砲隊布陣>Busho/武将スキル#skill_teppoutaihujin]] [E]|[[攻:兵器突撃>Busho/武将スキル#skill_heikitotugeki]] [F]|[[攻:鉄砲隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_tepotaikishu]] [E]|[[攻:鉄砲隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaikyogeki]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:鉄砲隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_tepotaikishu]] [E]|[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]] [F]|[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]] [E]|[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]] [F]|[[防:鉄砲隊守護>Busho/武将スキル#skill_teppoutaishugo]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:鉄砲隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_tepotaikenjin]] [F]|[[攻:鉄砲隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_tepotaikishu]] [E]|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|[[攻:鉄砲隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_tepotaikishu]] [E]|[[攻:鉄砲隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaikyogeki]] [E]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)


-雑賀衆
--土橋 守重
--狐島 吉次
--岡 吉正
--的場 源四郎
--[[蛍>BushoCard/4122蛍]]
--鶴首
--下針
--発中
--坦中
--無二


- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)