Top > BushoCard > 4004木下藤吉郎

*武将データ [#n8cd175c]
#contents
**基本ステータス [#zffc64de]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4004|h
|40|||CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(きのしたとうきちろう){木下藤吉郎};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2010|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_1/4004.png,nolink);&br();Illust:わだぺん。|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|''B ''|~騎馬|C|
|~|~|~|~弓兵|D|~兵器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:槍撃の真髄>Busho/武将スキル#skill_sougekinosinzui]]|
|~|~|~|~確率|+15.0%|~槍攻|+5.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|525|600|420|
|~|~|~|~成長率|15|15|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|元々は織田信長の奉公人で、&br;槍ひとつで大名まで出世したといわれているワン!&br;後に『豊臣秀吉』という名で呼ばれるようになるワン!|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''~
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#e5ccff):[[速:天下の両兵衛>Busho/部隊スキル#butaiskill_tenkanoryoubei3]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_tenkanoryoubei3]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''B ''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2010''|BGCOLOR(#ccccff):''804''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):BD|BGCOLOR(#ccccff):95.0%|BGCOLOR(#ccccff):1909|BGCOLOR(#ccccff):763|
|~弓兵/海賊|D|90.0%|1809|723||~弓騎馬|DC|92.5%|1859|743|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1909|763||~赤備え|''BC''|''97.5%''|''1959''|''783''|
|~兵器|C|95.0%|1909|763||~大筒兵|CD|92.5%|1859|743|
|~鉄砲足軽/雑賀|''CB''|''97.5%''|''1959''|''783''||~鉄砲騎馬|CC|95.0%|1909|763|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|CD|92.5%|1859|743|
}}
~
**育成データ [#te843492]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|兵数の物足りなさがあるが、ゲーム開始時に選べるため、ワールド当初では足軽を持たせ活躍ができる。|
|~|兵法極|上としては高い兵法値を持つため、カードの揃わない序盤には軍師候補となる。|
|~ランクアップ|槍|特が出回るまでの初期としては貴重な槍攻武将なので槍をあげよう。上級兵も赤備えが対応できるのでよい。|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長率|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|525|+15||1725|2925|4425|5925|7725|9525|
|~防御力|600|+15||1800|3000|4500|6000|7800|9600|
|~兵法|420|+2.0||580|740|940|1140|1380|1620|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2042|2117|2407|2735|3082|3471|3726||~長槍|2047|2122|2412|2740|3087|3477|3732|
|~国人|2040|2111|2396|2717|3057|3437|3684||~国人|2045|2115|2400|2722|3062|3442|3689|
|~武士|1937|2000|2215|2455|2705|2981|3267||~武士|1941|2004|2219|2460|2709|2985|3271|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|1840|1912|2189|2505|2840|3217|3616||~長弓|1840|1904|2172|2474|2796|3155|3535|
|~海賊|1838|1906|2178|2486|2814|3182|3571||~海賊|1840|1904|2172|2474|2796|3155|3535|
|~弓騎|1887|1953|2167|2408|2658|2936|3223||~弓騎|1888|1946|2154|2385|2625|2891|3166|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|1938|2005|2282|2593|2924|3294|3684||~精騎|1947|2023|2310|2635|2981|3369|3780|
|~母衣|1935|1995|2263|2565|2884|3239|3613||~母衣|1945|2016|2297|2615|2953|3332|3732|
|~赤備|1984|2039|2249|2481|2721|2986|3259||~赤備|1989|2047|2260|2495|2740|3010|3289|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|1928|1972|2166|2380|2601|2842|3092||~砲足|1982|2027|2225|2442|2667|2913|3167|
|~雑賀|1982|2032|2237|2462|2695|2951|3216||~雑賀|1994|2062|2286|2536|2796|3083|3382|
|~炮烙|1880|1928|2125|2342|2567|2814|3070||~炮烙|1883|1931|2128|2345|2570|2817|3073|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|1945|2026|2318|2652|3006|3406|3828||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|1907|2018|2282|2586|2902|3262|3635||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|32685|33885|38519|43763|49317|55542|59622||~長槍|32760|33960|38598|43846|49404|55632|59712|
|~国人|34695|35895|40734|46194|51974|58434|62634||~国人|34770|35970|40813|46277|52060|58524|62724|
|~武士|34869|36009|39882|44205|48692|53660|58807||~武士|34941|36081|39955|44280|48769|53739|58888|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|27607|28687|32846|37575|42603|48262|54251||~長弓|31293|32373|36926|42070|47533|53647|60110|
|~海賊|29416|30496|34850|39785|45029|50913|57137||~海賊|31293|32373|36926|42070|47533|53647|60110|
|~弓騎|32092|33202|36855|40945|45195|49912|54804||~弓騎|35880|36990|40935|45327|49890|54929|60154|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|32960|34100|38795|44094|49714|55999|62634||~精騎|29212|30352|34650|39532|44715|50542|56700|
|~母衣|36779|37919|43015|48735|54796|61542|68658||~母衣|31122|32262|36760|41853|47256|53314|59712|
|~赤備|41666|42836|47235|52105|57156|62710|68458||~赤備|39780|40950|45200|49917|54810|60200|65780|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|50145|51285|56340|61885|67634|73904|80393||~砲足|51538|52708|57860|63509|69363|75744|82346|
|~雑賀|45586|46756|51455|56636|62007|67891|73980||~雑賀|33900|35070|38870|43121|47533|52427|57497|
|~炮烙|43248|44358|48882|53873|59055|64733|70617||~炮烙|43317|44427|48953|53946|59130|64810|70696|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|27231|28371|32465|37133|42091|47684|53598||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|19078|20188|22823|25861|29025|32620|36356||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#nbf242d7]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[攻:槍隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaitotugeki]]|×松平元康 etc.|順当に槍を伸ばすならここから2つ。|
|~[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]]|×高橋紹運 etc.|~|
|~[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]]|×朝比奈泰能 etc.|~|
|>|>||
|~[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]]|×姉小路頼綱 etc.|迅速さえ付けば九鬼・内藤よりは部隊スキル分速くなる。|
}}

- [[攻:槍撃の真髄>Busho/武将スキル#skill_sougekinosinzui]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[防:槍衾>Busho/武将スキル#skill_yaribusuma]] [D]|[[攻:剣術 攻乃型>Busho/武将スキル#skill_kenjutukonokata]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]] [E]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|
}}
**関連武将 [#h5d08835]
- [[羽柴秀吉(極1)>BushoCard/2009羽柴秀吉]][[(極2)>BushoCard/2148羽柴秀吉]]、[[豊臣秀吉(天1)>BushoCard/1014豊臣秀吉]]、[[豊臣秀吉(天2)>BushoCard/1031豊臣秀吉]]、[[豊臣秀吉(天3)>BushoCard/1051豊臣秀吉]](レア違い)(同一人物)
-- [[羽柴秀吉(上)>BushoCard/4058羽柴秀吉]](レア違い)
-- サル、ハゲネズミ、猿面冠者(あだ名)

(ここでは主に木下姓時代までの関連事項を記載。以降は[[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]]/[[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]の項を参照)

- 親戚縁者
-- 木下弥右衛門(父)
-- なか(母、のち大政所)
-- 竹阿弥(継父)
-- [[羽柴秀長>BushoCard/4085羽柴秀長]](弟)
-- [[ねね>BushoCard/3047ねね]](正室)

- 主君
-- 松下之綱
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]]

- 家臣
-- 羽柴秀長
-- [[蜂須賀小六>BushoCard/5007蜂須賀小六]]
-- [[竹中半兵衛>BushoCard/2006竹中半兵衛]](元斎藤家臣)
-- [[仙石秀久>BushoCard/4053仙石秀久]](同上)
-- 前野長康
-- 中村一氏
-- 堀尾吉晴
**関連事項 [#d256fb01]
- 著名な合戦
-- [[稲葉山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対斎藤龍興)
-- [[観音寺城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対六角承禎)
-- [[金ヶ崎の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E3%83%B6%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対浅井・朝倉連合軍)
-- [[姉川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対浅井・朝倉連合軍)
-- [[小谷城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B0%B7%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対浅井長政)

- 関連用語
-- [[千成瓢箪:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E5%8D%B0]]
-- [[墨俣一夜城:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E4%BF%A3%E5%9F%8E]]

- 作品
-- [[新史太閤記:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8F%B2%E5%A4%AA%E9%96%A4%E8%A8%98]](小説、司馬遼太郎著)
-- 新書太閤記(小説、吉川英治著)
--- [[太閤記:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%96%A4%E8%A8%98_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](1965年NHK大河ドラマ)
-- 夢のまた夢(小説、津本陽著)
-- 秀吉 夢を超えた男(小説、堺屋太一著)
--- [[秀吉:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%80%E5%90%89_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](1996年NHK大河ドラマ)
-- 豊臣秀吉(漫画、横山光輝著)
-- [[太閤立志伝シリーズ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%96%A4%E7%AB%8B%E5%BF%97%E4%BC%9D%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA]](ゲーム、光栄)

**評価コメント [#cb664c71]
#pcomment(,10,reply)