Top > BushoCard > 3730有馬晴信

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3730|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特2.png,nolink);|~&ruby(ありまはるのぶ){有馬晴信};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2850|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_SE/3730.jpg,nolink);&br;Illust:秋谷コウ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:澳門騒擾>Busho/武将スキル#skill_makaosojo]] Lv1|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[A] [[攻:澳門騒擾>Busho/武将スキル#skill_makaosojo]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+100%|~全攻|18%上昇|
|~|~|~|>|>|>|所属部隊を含む自部隊同時攻撃で消費する名声値を-3(重複不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:澳門騒擾>Busho/武将スキル#skill_makaosojo]] Lv10|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[A] [[攻:澳門騒擾>Busho/武将スキル#skill_makaosojo]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+100%|~全攻|45%上昇|
|~|~|~|>|>|>|所属部隊を含む自部隊同時攻撃で消費する名声値を-20(重複不可)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|860|870|470|
|~|~|~|~成長値|22|24|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|日野江藩初代藩主のキリシタン大名だワン!&br;マカオに派遣した朱印船に乗っていた家臣を&br;殺されてしまった敵討ちで、翌年にポルトガル&br;商船を襲撃して沈没させたんだワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:主への祈り>Busho/部隊スキル#butaiskill_syuhenoinori]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_syuhenoinori]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
|~兵器|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''||~大筒兵|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2992''|BGCOLOR(#ccccff):''997''|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|860|+22||2620|4380|6580|8780|11420|14060|14720|15380|
|~防御力|870|+24||2790|4710|7110|9510|12390|15270|15990|16710|
|~兵法|470|+2||630|790|990|1190|1430|1670|1730|1790|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2850|2950|3050|3150|3250|3350|3450|4050|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2992|3245|3507|''3780''|''3900''|''4020''|''4140''|''4860''|
|~|~弓兵/海賊|2992|3245|3507|''3780''|''3900''|''4020''|''4140''|''4860''|
|~|~騎馬/母衣|2992|3245|3507|''3780''|''3900''|''4020''|''4140''|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|~弓騎馬|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|~赤備え|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|~焙烙/大筒|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|~騎鉄|2992|3171|3355|3543|3737|3936|''4140''|''4860''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2992|3245|3507|''3780''|''3900''|''4020''|''4140''|''4860''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:澳門騒擾>Busho/武将スキル#skill_makaosojo]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:王舎城>Busho/武将スキル#skill_oushajyou]] [B]|[[特:宿木>Busho/武将スキル#skill_yadorigi]] [B]|[[特:彷徨う福音>Busho/武将スキル#skill_samayoufukuin]] [B]|[[特:天の福音>Busho/武将スキル#skill_tennofukuin]] [C]|[[特:風狂幻術>Busho/武将スキル#skill_huukyougenzhutsu]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:王舎城>Busho/武将スキル#skill_oushajyou]] [B]|[[特:宿木>Busho/武将スキル#skill_yadorigi]] [B]|[[特:彷徨う福音>Busho/武将スキル#skill_samayoufukuin]] [B]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|[[特:風狂幻術>Busho/武将スキル#skill_huukyougenzhutsu]] [B]|
|~3次候補S1|[[防:王舎城>Busho/武将スキル#skill_oushajyou]] [B]|[[特:宿木>Busho/武将スキル#skill_yadorigi]] [B]|[[特:彷徨う福音>Busho/武将スキル#skill_samayoufukuin]] [B]|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[特:風狂幻術>Busho/武将スキル#skill_huukyougenzhutsu]] [B]|
}}

- [[特:天の福音>Busho/武将スキル#skill_tennofukuin]] [C] S1候補 ※[[No.3703ザビエル>BushoCard/3703ザビエル]]の初期スキル
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
|>|>|~スキル|
|>|>|BGCOLOR(#EBCA75):[C] [[特:天の福音>Busho/武将スキル#skill_tennofukuin]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+100%|~全|
|>|>|デッキ上武将回復率:20%上昇&br;※所持しているだけでデッキ上にある全武将のHP回復|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)